Minimum Freeboard Tables / Table 24 of 25

Breadth to Depth Ratios:

3.00–3.09   3.10–3.19   3.20–3.29   3.30–3.39
3.40–3.49   3.50–3.59   3.60–3.69   3.70–3.79
3.80–3.89   3.90–3.99   4.00–4.09   4.10–4.19
4.20–4.29   4.30–4.39   4.40–4.49   4.50–4.68
4.70–4.88   4.90–5.08   5.10–5.28   5.30–5.48
5.50–5.95   6.00–6.45   6.50–6.95   7.00–7.45
7.50–8.00

Previous page - Next page

Cubic Number (LxBxD) (m³) Minimum Freeboards (metres)
Breadth to Depth Ratios (B/D)
7.00 7.05 7.10 7.15 7.20 7.25 7.30 7.35 7.40 7.45
50 0.44 0.44 0.43 0.43 0.43 0.42 0.41 0.41 0.41 0.40
100 0.45 0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 0.42 0.42 0.41 0.41
150 0.46 0.45 0.45 0.44 0.44 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42
200 0.47 0.46 0.46 0.45 0.45 0.44 0.44 0.43 0.43 0.43
250 0.48 0.47 0.46 0.46 0.46 0.45 0.45 0.44 0.44 0.43
300 0.48 0.48 0.47 0.47 0.46 0.46 0.45 0.45 0.45 0.44
350 0.49 0.48 0.48 0.47 0.47 0.46 0.46 0.46 0.45 0.45
400 0.50 0.49 0.49 0.48 0.48 0.47 0.47 0.46 0.46 0.46
450 0.51 0.50 0.50 0.49 0.49 0.48 0.48 0.47 0.47 0.47
500 0.51 0.51 0.50 0.50 0.49 0.49 0.48 0.48 0.48 0.47
550 0.52 0.51 0.51 0.50 0.50 0.49 0.49 0.49 0.48 0.48
600 0.53 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50 0.50 0.49 0.49 0.49
650 0.53 0.53 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50 0.50 0.49
700 0.54 0.53 0.53 0.53 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51 0.50
750 0.55 0.54 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51
800 0.56 0.55 0.54 0.54 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52 0.51
850 0.56 0.55 0.55 0.55 0.54 0.54 0.53 0.53 0.53 0.52
900 0.57 0.56 0.56 0.55 0.55 0.54 0.54 0.53 0.53 0.53
950 0.58 0.57 0.56 0.56 0.56 0.55 0.55 0.54 0.54 0.53
1000 0.58 0.57 0.57 0.57 0.56 0.56 0.55 0.55 0.55 0.54
1050 0.59 0.58 0.58 0.57 0.57 0.56 0.56 0.55 0.55 0.55
1100 0.59 0.59 0.58 0.58 0.58 0.57 0.57 0.56 0.56 0.55
1150 0.60 0.59 0.59 0.58 0.58 0.57 0.57 0.57 0.56 0.56
1200 0.61 0.60 0.60 0.59 0.59 0.58 0.58 0.57 0.57 0.57
1250 0.61 0.60 0.60 0.60 0.59 0.59 0.58 0.58 0.58 0.57
1300 0.62 0.61 0.61 0.60 0.60 0.59 0.59 0.58 0.58 0.58
1350 0.62 0.62 0.61 0.61 0.61 0.60 0.59 0.59 0.59 0.58
1400 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61 0.60 0.60 0.60 0.59 0.59
1450 0.64 0.63 0.62 0.62 0.62 0.61 0.61 0.60 0.60 0.59
1500 0.64 0.63 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61 0.61 0.60 0.60
1550 0.65 0.64 0.64 0.63 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61 0.61
1600 0.65 0.64 0.64 0.64 0.63 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61
1650 0.66 0.65 0.65 0.64 0.64 0.63 0.63 0.62 0.62 0.62
1700 0.66 0.65 0.65 0.65 0.64 0.64 0.63 0.63 0.63 0.62
1750 0.67 0.66 0.66 0.65 0.65 0.64 0.64 0.63 0.63 0.63
1800 0.67 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65 0.64 0.64 0.63 0.63
1850 0.68 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65 0.65 0.64 0.64 0.64
1900 0.68 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65 0.65 0.64 0.64
1950 0.69 0.68 0.68 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65 0.65 0.65
2000 0.69 0.68 0.68 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65
2050 0.69 0.69 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65
2100 0.70 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66
2150 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.68 0.67 0.67 0.67 0.66
2200 0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67 0.67 0.67
2250 0.71 0.70 0.70 0.70 0.69 0.69 0.68 0.68 0.68 0.67
2300 0.72 0.71 0.70 0.70 0.70 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67
2350 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68
2400 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.68
2450 0.73 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69
2500 0.73 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70 0.70 0.69 0.69
2550 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70 0.69
2600 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70 0.70
2650 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70
2700 0.74 0.74 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70
2750 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71 0.71 0.71
2800 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71
2850 0.75 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.71
2900 0.76 0.75 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72
2950 0.76 0.75 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72
3000 0.76 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72
3050 0.76 0.76 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72
3100 0.77 0.76 0.76 0.75 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73 0.73
3150 0.77 0.76 0.76 0.75 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73 0.73
3200 0.77 0.76 0.76 0.76 0.75 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73
3250 0.77 0.77 0.76 0.76 0.76 0.75 0.74 0.74 0.74 0.73
3300 0.78 0.77 0.76 0.76 0.76 0.75 0.75 0.74 0.74 0.73
3350 0.78 0.77 0.77 0.76 0.76 0.75 0.75 0.74 0.74 0.74
3400 0.78 0.77 0.77 0.76 0.76 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74
3450 0.78 0.77 0.77 0.77 0.76 0.76 0.75 0.75 0.74 0.74
3500 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76 0.76 0.75 0.75 0.75 0.74
3550 0.78 0.78 0.77 0.77 0.77 0.76 0.76 0.75 0.75 0.74
3600 0.79 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76 0.76 0.75 0.75 0.75
3650 0.79 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76 0.76 0.75 0.75 0.75
3700 0.79 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76 0.76 0.75 0.75 0.75
3750 0.79 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76 0.76 0.76 0.75 0.75
3800 0.79 0.78 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76 0.76 0.76 0.75
3850 0.79 0.79 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76 0.76 0.76 0.75
3900 0.79 0.79 0.78 0.78 0.78 0.77 0.76 0.76 0.76 0.75
3950 0.79 0.79 0.78 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76 0.76 0.75
4000 0.80 0.79 0.78 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76 0.76 0.75

Previous page - Next page