Minimum Freeboard Tables / Table 25 of 25

Breadth to Depth Ratios:

3.00–3.09   3.10–3.19   3.20–3.29   3.30–3.39
3.40–3.49   3.50–3.59   3.60–3.69   3.70–3.79
3.80–3.89   3.90–3.99   4.00–4.09   4.10–4.19
4.20–4.29   4.30–4.39   4.40–4.49   4.50–4.68
4.70–4.88   4.90–5.08   5.10–5.28   5.30–5.48
5.50–5.95   6.00–6.45   6.50–6.95   7.00–7.45
7.50–8.00

Previous page

Cubic Number (LxBxD) (m³) Minimum Freeboards (metres)
Breadth to Depth Ratios (B/D)
7.50 7.55 7.60 7.65 7.70 7.75 7.80 7.85 7.90 7.95 8.00
50 0.40 0.40 0.40 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.38 0.38
100 0.41 0.41 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.39 0.39 0.39 0.39
150 0.42 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
200 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
250 0.43 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.41
300 0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42
350 0.45 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 0.43 0.43
400 0.46 0.45 0.45 0.45 0.45 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
450 0.46 0.46 0.46 0.46 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
500 0.47 0.47 0.47 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.45 0.45
550 0.48 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.46 0.46 0.46 0.46
600 0.49 0.48 0.48 0.48 0.48 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
650 0.49 0.49 0.49 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.47 0.47
700 0.50 0.50 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.48 0.48 0.48 0.48
750 0.51 0.50 0.50 0.50 0.50 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
800 0.51 0.51 0.51 0.51 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.49
850 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.50 0.50 0.50
900 0.53 0.52 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51
950 0.53 0.53 0.53 0.53 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.51
1000 0.54 0.54 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.52 0.52 0.52 0.52
1050 0.55 0.54 0.54 0.54 0.54 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53
1100 0.55 0.55 0.55 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.53 0.53
1150 0.56 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.54 0.54 0.54 0.54
1200 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
1250 0.57 0.57 0.57 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.55 0.55 0.55
1300 0.58 0.57 0.57 0.57 0.57 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
1350 0.58 0.58 0.58 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.56 0.56
1400 0.59 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57
1450 0.59 0.59 0.59 0.59 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.57
1500 0.60 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.58 0.58 0.58 0.58
1550 0.60 0.60 0.60 0.60 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
1600 0.61 0.61 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.59 0.59 0.59 0.59
1650 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60
1700 0.62 0.62 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.60 0.60 0.60 0.60
1750 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
1800 0.63 0.63 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.61 0.61 0.61 0.61
1850 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62
1900 0.64 0.64 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.62 0.62 0.62 0.62
1950 0.64 0.64 0.64 0.64 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63
2000 0.65 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.63 0.63 0.63 0.63
2050 0.65 0.65 0.65 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.63 0.63
2100 0.66 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64
2150 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.64 0.64
2200 0.67 0.66 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
2250 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.65 0.65 0.65 0.65
2300 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.65
2350 0.68 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66
2400 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66
2450 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
2500 0.69 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67 0.67 0.67
2550 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67
2600 0.70 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68
2650 0.70 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.68 0.68
2700 0.70 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68
2750 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
2800 0.71 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.69
2850 0.71 0.71 0.71 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.69 0.69
2900 0.71 0.71 0.71 0.71 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
2950 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
3000 0.72 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.70 0.70 0.70 0.70
3050 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.70 0.70
3100 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
3150 0.73 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
3200 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71
3250 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71
3300 0.73 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.71
3350 0.74 0.73 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
3400 0.74 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
3450 0.74 0.74 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.72
3500 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72
3550 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72
3600 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
3650 0.75 0.74 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
3700 0.75 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73
3750 0.75 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73 0.73 0.73
3800 0.75 0.75 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73 0.73 0.73
3850 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73 0.73
3900 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73
3950 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73
4000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.73

Previous page