Table 1 - Collision Types
| Year | Front | Left | Right | Back | Rollover | Fire | Ejection | Pedestrian |
| 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1991 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1992 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1994 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 1996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1997 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 10 | 5 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 18 |
Table 2 - Injuries to Occupants
| Year | C* | O** | MAIS 0 | MAIS 1 | MAIS 2 | MAIS 3 | MAIS 4 | MAIS 5 | Fatal |
| 1989 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 2 | 35 | 26 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 5 | 57 | 32 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 2 | 32 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 4 | 117 | 80 | 24 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 1995 | 3 | 122 | 88 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 2 | 52 | 29 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 5 | 107 | 94 | 28 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 26 | 548 | 378 | 135 | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 |
C* = Number of collisions except those involving only a pedestrian
O** = Number of occupants excluding the driver in the vehicle
Table 3 - Injuries to Pedestrians
| Year | P* | MAIS 0 | MAIS 1 | MAIS 2 | MAIS 3 | MAIS 4 | MAIS 5 | Fatal |
| 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1992 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
P* = Number of pedestrians involved
| « Previous | End |