Government of Canada navigation bar

Symbol of the Government of Canada

Primary site navigation bar

Breadcrumb

2006 - Percentage of Driver and Passenger Fatalities and Serious Injuries by Age Group

  Fatalities Serious Injuries
Age Group (yrs) Drivers Passengers Drivers Passengers
0 - 4 0.0 3.3 0.0 2.7
5 - 14 0.2 5.9 0.5 8.8
15 - 19 10.0 19.5 10.6 20.0
20 - 24 13.3 13.9 14.7 15.6
25 - 34 18.7 12.8 19.9 14.6
35 - 44 15.8 11.2 19.4 10.5
45 - 54 16.6 8.2 16.0 8.6
55 - 64 11.8 7.6 9.9 5.7
65 + 13.3 16.2 8.6 9.1
Not Stated 0.3 1.4 0.4 4.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0


<> | Menu | Next >>

Date modified:
2009-09-02

Footer