The TDG Regulations have been consolidated to include
SOR/2011-210 (Amendment 10) and SOR/2011-239 (Amendment 8).
Disclaimer: These documents are not the official versions
(more details).
Legend to Schedule 3 A-B C-D E-L M-O P-R S-Z
|
Col. 1 English Sequence Order |
Col. 2 French Sequence Order |
Col. 3 Description |
Col. 4 Primary Class |
Col. 5 UN Number |
|---|---|---|---|---|
| 2370 | 1104 | SAMPLES, EXPLOSIVE, other than initiating explosive | UN0190 | |
| 2372 | 2439 | SEAT-BELT PRETENSIONERS, pyrotechnic | 1.4G | UN0503 |
| 2373 | 2440 | SEAT-BELT PRETENSIONERS, pyrotechnic | 9 | UN3268 |
| 2374 | 2677 | SEED CAKE with more than 1.5 per cent oil and not more than 11 per cent moisture | 4.2 | UN1386 |
| 2375 | 2676 | SEED CAKE with not more than 1.5 per cent oil and not more than 11 per cent moisture | 4.2 | UN2217 |
| 2376 | 2450 | SELENATES | 6.1 | UN2630 |
| 2377 | 127 | SELENIC ACID | 8 | UN1905 |
| 2378 | 2451 | SELENITES | 6.1 | UN2630 |
| 2379 | 752 | SELENIUM COMPOUND, N.O.S. | 6.1 | UN3283 |
| 2380 | 1088 | SELENIUM DISULFIDE | 6.1 | UN2657 |
| 2381 | 1088 | SELENIUM DISULPHIDE | 6.1 | UN2657 |
| 2382 | 1404 | SELENIUM HEXAFLUORIDE | 2.3 | UN2194 |
| 2383 | 2013 | SELENIUM NITRIDE | Forbidden | |
| 2384 | 2073 | SELENIUM OXYCHLORIDE | 8 | UN2879 |
| 2385 | 1629 | SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S. | 4.2 | UN3188 |
| 2386 | 1637 | SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. | 4.2 | UN3185 |
| 2387 | 1630 | SELF-HEATING LIQUID, INORGANIC, N.O.S. | 4.2 | UN3186 |
| 2388 | 1638 | SELF-HEATING LIQUID, ORGANIC, N.O.S. | 4.2 | UN3183 |
| 2389 | 1631 | SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S. | 4.2 | UN3187 |
| 2390 | 1639 | SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S. | 4.2 | UN3184 |
| 2391 | 2506 | SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S. | 4.2 | UN3192 |
| 2392 | 2517 | SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. | 4.2 | UN3126 |
| 2393 | 2507 | SELF-HEATING SOLID, INORGANIC, N.O.S. | 4.2 | UN3190 |
| 2394 | 2518 | SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. | 4.2 | UN3088 |
| 2395 | 2476 | SELF-HEATING SOLID, OXIDIZING, N.O.S. | Forbidden | UN3127 |
| 2396 | 2508 | SELF-HEATING SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S. | 4.2 | UN3191 |
| 2397 | 2519 | SELF-HEATING SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S. | 4.2 | UN3128 |
| 2398 | 1603 | SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B | 4.1 | UN3221 |
| 2399 | 1604 | SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | UN3231 |
| 2400 | 1605 | SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C | 4.1 | UN3223 |
| 2401 | 1606 | SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | UN3233 |
| 2402 | 1607 | SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D | 4.1 | UN3225 |
| 2403 | 1608 | SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | UN3235 |
| 2404 | 1609 | SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E | 4.1 | UN3227 |
| 2405 | 1610 | SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | UN3237 |
| 2406 | 1611 | SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F | 4.1 | UN3229 |
| 2407 | 1612 | SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | UN3239 |
| 2408 | 2477 | SELF-REACTIVE SOLID TYPE B | 4.1 | UN3222 |
| 2409 | 2478 | SELF-REACTIVE SOLID TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | UN3232 |
| 2410 | 2479 | SELF-REACTIVE SOLID TYPE C | 4.1 | UN3224 |
| 2411 | 2480 | SELF-REACTIVE SOLID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | UN3234 |
| 2412 | 2481 | SELF-REACTIVE SOLID TYPE D | 4.1 | UN3226 |
| 2413 | 2482 | SELF-REACTIVE SOLID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | UN3236 |
| 2414 | 2483 | SELF-REACTIVE SOLID TYPE E | 4.1 | UN3228 |
| 2415 | 2484 | SELF-REACTIVE SOLID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | UN3238 |
| 2416 | 2485 | SELF-REACTIVE SOLID TYPE F | 4.1 | UN3230 |
| 2417 | 2486 | SELF-REACTIVE SOLID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED | 4.1 | UN3240 |
| 2418 | 1453 | SHALE OIL | 3 | UN1288 |
| 2419 | 328 | SIGNAL DEVICES, HAND | 1.4G | UN0191 |
| 2420 | 329 | SIGNAL DEVICES, HAND | 1.4S | UN0373 |
| 2421 | 2460 | SIGNALS, DISTRESS, ship | 1.1G | UN0194 |
| 2422 | 2461 | SIGNALS, DISTRESS, ship | 1.3G | UN0195 |
| 2423 | 2260 | SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE | 1.1G | UN0192 |
| 2424 | 2261 | SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE | 1.4S | UN0193 |
| 2425 | 2262 | SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE | 1.3G | UN0492 |
| 2426 | 2263 | SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE | 1.4G | UN0493 |
| 2427 | 2462 | SIGNALS, SMOKE | 1.1G | UN0196 |
| 2428 | 2463 | SIGNALS, SMOKE | 1.4G | UN0197 |
| 2429 | 2464 | SIGNALS, SMOKE | 1.2G | UN0313 |
| 2430 | 2465 | SIGNALS, SMOKE | 1.3G | UN0487 |
| 2431 | 2466 | SILANE, COMPRESSED | 2.1 | UN2203 |
| 2432 | 2468 | SILICON POWDER, AMORPHOUS | 4.1 | UN1346 |
| 2433 | 2593 | SILICON TETRACHLORIDE | 8 | UN1818 |
| 2434 | 2601 | SILICON TETRAFLUORIDE, COMPRESSED | 2.3 | UN1859 |
| 2435 | 33 | SILVER ACETYLIDE (DRY) | Forbidden | |
| 2436 | 313 | SILVER ARSENITE | 6.1 | UN1683 |
| 2437 | 342 | SILVER AZIDE (DRY) | Forbidden | |
| 2438 | 605 | SILVER CHLORITE (DRY) | Forbidden | |
| 2439 | 804 | SILVER CYANIDE | 6.1 | UN1684 |
| 2440 | 1265 | SILVER FULMINATE (DRY) | Forbidden | |
| 2441 | 1889 | SILVER NITRATE | 5.1 | UN1493 |
| 2442 | 2068 | SILVER OXALATE (DRY) | Forbidden | |
| 2443 | 2318 | SILVER PICRATE (DRY) | Forbidden | |
| 2444 | 2317 | SILVER PICRATE, WETTED with not less than 30 per cent water, by mass | 4.1 | UN1347 |
| 2445 | 117 | SLUDGE ACID | 8 | UN1906 |
| 2446 | 563 | SODA LIME with more than 4 per cent sodium hydroxide | 8 | UN1907 |
| 2447 | 2475 | SODIUM | 4.3 | UN1428 |
| 2448 | 238 | SODIUM ALUMINATE, SOLID, regulated by aircraft only | 8 | UN2812 |
| 2449 | 237 | SODIUM ALUMINATE SOLUTION | 8 | UN1819 |
| 2450 | 1517 | SODIUM ALUMINIUM HYDRIDE | 4.3 | UN2835 |
| 2451 | 2796 | SODIUM AMMONIUM VANADATE | 6.1 | UN2863 |
| 2452 | 297 | SODIUM ARSANILATE | 6.1 | UN2473 |
| 2453 | 306 | SODIUM ARSENATE | 6.1 | UN1685 |
| 2454 | 317 | SODIUM ARSENITE, AQUEOUS SOLUTION | 6.1 | UN1686 |
| 2455 | 318 | SODIUM ARSENITE, SOLID | 6.1 | UN2027 |
| 2456 | 352 | SODIUM AZIDE | 6.1 | UN1687 |
| 2457 | 395 | SODIUM BOROHYDRIDE | 4.3 | UN1426 |
| 2458 | 396 | SODIUM BOROHYDRIDE AND SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, with not more than 12 per cent sodium borohydride and not more than 40 per cent sodium hydroxide, by mass | 8 | UN3320 |
| 2459 | 407 | SODIUM BROMATE | 5.1 | UN1494 |
| 2460 | 474 | SODIUM CACODYLATE | 6.1 | UN1688 |
| 2461 | 588 | SODIUM CHLORATE | 5.1 | UN1495 |
| 2462 | 589 | SODIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION | 5.1 | UN2428 |
| 2463 | 607 | SODIUM CHLORITE more than 7 per cent available chlorine | 5.1 | UN1496 |
| 2464 | 565 | SODIUM CHLOROACETATE | 6.1 | UN2659 |
| 2465 | 800 | SODIUM CUPROCYANIDE, SOLID | 6.1 | UN2316 |
| 2466 | 799 | SODIUM CUPROCYANIDE SOLUTION | 6.1 | UN2317 |
| 2467 | 812 | SODIUM CYANIDE | 6.1 | UN1689 |
| 2468 | 1009 | SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE, dry or wetted with less than 15 per cent water, by mass | 1.3C | UN0234 |
| 2469 | 1008 | SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE, WETTED with not less than 15 per cent water, by mass | 4.1 | UN1348 |
| 2470 | 1092 | SODIUM DITHIONITE | 4.2 | UN1384 |
| 2471 | 1245 | SODIUM FLUORIDE | 6.1 | UN1690 |
| 2472 | 1225 | SODIUM FLUOROACETATE | 6.1 | UN2629 |
| 2473 | 1232 | SODIUM FLUOROSILICATE | 6.1 | UN2674 |
| 2474 | 1516 | SODIUM HYDRIDE | 4.3 | UN1427 |
| 2475 | 1474 | SODIUM HYDROGENDIFLUORIDE, solid | 8 | UN2439 |
| 2476 | 1475 | SODIUM HYDROGENDIFLUORIDE, SOLID (ICAO terminology) | 8 | UN2439 |
| 2477 | 1472 | SODIUM HYDROGENDIFLUORIDE, solution | 8 | UN2439 |
| 2478 | 1473 | SODIUM HYDROGENDIFLUORIDE, SOLUTION (ICAO terminology) | 8 | UN2439 |
| 2479 | 1487 | SODIUM HYDROSULFIDE with less than 25 per cent water of crystallization | 4.2 | UN2318 |
| 2480 | 1486 | SODIUM HYDROSULFIDE with not less than 25 per cent water of crystallization | 8 | UN2949 |
| 2481 | 1495 | SODIUM HYDROSULFITE | 4.2 | UN1384 |
| 2482 | 1487 | SODIUM HYDROSULPHIDE with less than 25 per cent water of crystallization | 4.2 | UN2318 |
| 2483 | 1486 | SODIUM HYDROSULPHIDE with not less than 25 per cent water of crystallization | 8 | UN2949 |
| 2484 | 1495 | SODIUM HYDROSULPHITE | 4.2 | UN1384 |
| 2485 | 1507 | SODIUM HYDROXIDE, SOLID | 8 | UN1823 |
| 2486 | 1506 | SODIUM HYDROXIDE SOLUTION | 8 | UN1824 |
| 2487 | 1780 | SODIUM METHYLATE | 4.2 | UN1431 |
| 2488 | 1781 | SODIUM METHYLATE SOLUTION in alcohol | 3 | UN1289 |
| 2489 | 1837 | SODIUM MONOXIDE | 8 | UN1825 |
| 2490 | 1920 | SODIUM NITRATE | 5.1 | UN1498 |
| 2491 | 1921 | SODIUM NITRATE AND POTASSIUM NITRATE MIXTURE | 5.1 | UN1499 |
| 2492 | 1950 | SODIUM NITRITE | 5.1 | UN1500 |
| 2493 | 2110 | SODIUM PENTACHLOROPHENATE | 6.1 | UN2567 |
| 2494 | 2147 | SODIUM PERCHLORATE | 5.1 | UN1502 |
| 2495 | 2162 | SODIUM PERMANGANATE | 5.1 | UN1503 |
| 2496 | 2181 | SODIUM PEROXIDE | 5.1 | UN1504 |
| 2497 | 2166 | SODIUM PEROXOBORATE, ANHYDROUS | 5.1 | UN3247 |
| 2498 | 2220 | SODIUM PERSULFATE | 5.1 | UN1505 |
| 2499 | 2220 | SODIUM PERSULPHATE | 5.1 | UN1505 |
| 2500 | 2305 | SODIUM PHOSPHIDE | 4.3 | UN1432 |
| 2501 | 2311 | SODIUM PICRAMATE, dry or wetted with less than 20 per cent water, by mass | 1.3C | UN0235 |
| 2502 | 2310 | SODIUM PICRAMATE, WETTED with not less than 20 per cent water, by mass | 4.1 | UN1349 |
| 2503 | 2182 | SODIUM PICRYL PEROXIDE | Forbidden | |
| 2504 | 2568 | SODIUM SULFIDE, ANHYDROUS | 4.2 | UN1385 |
| 2505 | 2570 | SODIUM SULFIDE, HYDRATED with not less than 30 per cent water | 8 | UN1849 |
| 2506 | 2569 | SODIUM SULFIDE with less than 30 per cent water of crystallization | 4.2 | UN1385 |
| 2507 | 2568 | SODIUM SULPHIDE, ANHYDROUS | 4.2 | UN1385 |
| 2508 | 2570 | SODIUM SULPHIDE, HYDRATED with not less than 30 per cent water | 8 | UN1849 |
| 2509 | 2569 | SODIUM SULPHIDE with less than 30 per cent water of crystallization | 4.2 | UN1385 |
| 2510 | 2574 | SODIUM SUPEROXIDE | 5.1 | UN2547 |
| 2511 | 2631 | SODIUM TETRANITRIDE | Forbidden | |
| 2512 | 2530 | SOLIDS CONTAINING CORROSIVE LIQUID, N.O.S. | 8 | UN3244 |
| 2513 | 2531 | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. | 4.1 | UN3175 |
| 2514 | 2532 | SOLIDS CONTAINING TOXIC LIQUID, N.O.S. | 6.1 | UN3243 |
| 2515 | 479 | SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE | 1.2F | UN0204 |
| 2516 | 480 | SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE | 1.1F | UN0296 |
| 2517 | 481 | SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE | 1.1D | UN0374 |
| 2518 | 482 | SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE | 1.2D | UN0375 |
| 2519 | 714 | STANNIC CHLORIDE, ANHYDROUS | 8 | UN1827 |
| 2520 | 715 | STANNIC CHLORIDE PENTAHYDRATE | 8 | UN2440 |
| 2521 | 2308 | STANNIC PHOSPHIDES | 4.3 | UN1433 |
| 2522 | 2543 | STIBINE | 2.3 | UN2676 |
| 2523 | 2100 | STRAW, regulated by ship only | 4.1 | UN1327 |
| 2524 | 2099 | STRAW, wet, damp or contaminated with oil, by ship only | Forbidden | |
| 2525 | 319 | STRONTIUM ARSENITE | 6.1 | UN1691 |
| 2526 | 590 | STRONTIUM CHLORATE | 5.1 | UN1506 |
| 2527 | 1922 | STRONTIUM NITRATE | 5.1 | UN1507 |
| 2528 | 2148 | STRONTIUM PERCHLORATE | 5.1 | UN1508 |
| 2529 | 2183 | STRONTIUM PEROXIDE | 5.1 | UN1509 |
| 2530 | 2306 | STRONTIUM PHOSPHIDE | 4.3 | UN2013 |
| 2531 | 2544 | STRYCHNINE | 6.1 | UN1692 |
| 2532 | 2456 | STRYCHNINE SALTS | 6.1 | UN1692 |
| 2533 | 129 | STYPHNIC ACID, dry or wetted with less than 20 per cent water, or mixture of alcohol and water, by mass | 1.1D | UN0219 |
| 2534 | 128 | STYPHNIC ACID, WETTED with not less than 20 per cent water, or mixture of alcohol and water, by mass | 1.1D | UN0394 |
| 2535 | 2547 | STYRENE MONOMER, STABILIZED | 3 | UN2055 |
| 2536 | 1672 | SUBSTANCES, EVI, N.O.S. | 1.5D | UN0482 |
| 2537 | 1673 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.1L | UN0357 |
| 2538 | 1674 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.2L | UN0358 |
| 2539 | 1675 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.3L | UN0359 |
| 2540 | 1676 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.1A | UN0473 |
| 2541 | 1677 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.1C | UN0474 |
| 2542 | 1678 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.1D | UN0475 |
| 2543 | 1679 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.1G | UN0476 |
| 2544 | 1680 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.3C | UN0477 |
| 2545 | 1681 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.3G | UN0478 |
| 2546 | 1682 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.4C | UN0479 |
| 2547 | 1683 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.4D | UN0480 |
| 2548 | 1684 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.4S | UN0481 |
| 2549 | 1685 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. | 1.4G | UN0485 |
| 2550 | 1686 | SUBSTANCES, EXPLOSIVE, VERY INSENSITIVE, N.O.S. | 1.5D | UN0482 |
| 2551 | 1995 | SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 °C | 3 | UN2780 |
| 2552 | 1996 | SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | UN3014 |
| 2553 | 1997 | SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C | 6.1 | UN3013 |
| 2554 | 1998 | SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 | UN2779 |
| 2555 | 2054 | SUCROSE OCTANITRATE, (DRY) | Forbidden | |
| 2556 | 130 | SULFAMIC ACID | 8 | UN2967 |
| 2557 | 2538 | SULFUR | 4.1 | UN1350 |
| 2558 | 2539 | SULFUR AND CHLORATE, LOOSE MIXTURES OF | Forbidden | |
| 2559 | 731 | SULFUR CHLORIDES | 8 | UN1828 |
| 2560 | 1053 | SULFUR DIOXIDE | 2.3 | UN1079 |
| 2561 | 1405 | SULFUR HEXAFLUORIDE | 2.2 | UN1080 |
| 2562 | 138 | SULFURIC ACID, FUMING | 8 | UN1831 |
| 2563 | 140 | SULFURIC ACID, SPENT | 8 | UN1832 |
| 2564 | 137 | SULFURIC ACID with more than 51 per cent acid | 8 | UN1830 |
| 2565 | 139 | SULFURIC ACID with not more than 51 per cent acid | 8 | UN2796 |
| 2566 | 2540 | SULFUR, MOLTEN | 4.1 | UN2448 |
| 2567 | 136 | SULFUROUS ACID | 8 | UN1833 |
| 2568 | 2602 | SULFUR TETRAFLUORIDE | 2.3 | UN2418 |
| 2569 | 2782 | SULFUR TRIOXIDE, STABILIZED | 8 | UN1829 |
| 2570 | 713 | SULFURYL CHLORIDE | 8 | UN1834 |
| 2571 | 1246 | SULFURYL FLUORIDE | 2.3 | UN2191 |
| 2572 | 130 | SULPHAMIC ACID | 8 | UN2967 |
| 2573 | 2538 | SULPHUR | 4.1 | UN1350 |
| 2574 | 2539 | SULPHUR AND CHLORATE, LOOSE MIXTURES OF | Forbidden | |
| 2575 | 731 | SULPHUR CHLORIDES | 8 | UN1828 |
| 2576 | 1053 | SULPHUR DIOXIDE | 2.3 | UN1079 |
| 2577 | 1405 | SULPHUR HEXAFLUORIDE | 2.2 | UN1080 |
| 2578 | 138 | SULPHURIC ACID, FUMING | 8 | UN1831 |
| 2579 | 140 | SULPHURIC ACID, SPENT | 8 | UN1832 |
| 2580 | 137 | SULPHURIC ACID with more than 51 per cent acid | 8 | UN1830 |
| 2581 | 139 | SULPHURIC ACID with not more than 51 per cent acid | 8 | UN2796 |
| 2582 | 2540 | SULPHUR, MOLTEN | 4.1 | UN2448 |
| 2583 | 136 | SULPHUROUS ACID | 8 | UN1833 |
| 2584 | 2602 | SULPHUR TETRAFLUORIDE | 2.3 | UN2418 |
| 2585 | 2782 | SULPHUR TRIOXIDE, STABILIZED | 8 | UN1829 |
| 2586 | 713 | SULPHURYL CHLORIDE | 8 | UN1834 |
| 2587 | 1246 | SULPHURYL FLUORIDE | 2.3 | UN2191 |
| 2588 | 1364 | TARS, LIQUID, including road asphalt and oils, bitumen and cut backs | 3 | UN1999 |
| 2589 | 536 | TEAR GAS CANDLES | 6.1 | UN1700 |
| 2590 | 1665 | TEAR GAS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. | 6.1 | UN1693 |
| 2591 | 1689 | TEAR GAS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. | 6.1 | UN1693 |
| 2592 | 753 | TELLURIUM COMPOUND, N.O.S. | 6.1 | UN3284 |
| 2593 | 1406 | TELLURIUM HEXAFLUORIDE | 2.3 | UN2195 |
| 2594 | 1462 | TERPENE HYDROCARBONS, N.O.S. | 3 | UN2319 |
| 2595 | 2580 | TERPINOLENE | 3 | UN2541 |
| 2596 | 2587 | TETRAAZIDO BENZENE QUINONE | Forbidden | |
| 2597 | 2588 | TETRABROMOETHANE | 6.1 | UN2504 |
| 2598 | 2590 | TETRACHLOROETHANE | 6.1 | UN1702 |
| 2599 | 2591 | TETRACHLOROETHYLENE | 6.1 | UN1897 |
| 2600 | 2149 | TETRAETHYLAMMONIUM PERCHLORATE (DRY) | Forbidden | |
| 2601 | 1094 | TETRAETHYL DITHIOPYROPHOSPHATE | 6.1 | UN1704 |
| 2602 | 2597 | TETRAETHYLENEPENTAMINE | 8 | UN2320 |
| 2603 | 2467 | TETRAETHYL SILICATE | 3 | UN1292 |
| 2604 | 2599 | 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE | 2.2 | UN3159 |
| 2605 | 2598 | TETRAFLUOROETHYLENE, STABILIZED | 2.1 | UN1081 |
| 2606 | 2600 | TETRAFLUOROMETHANE, COMPRESSED | 2.2 | UN1982 |
| 2607 | 2603 | 1,2,3,6-TETRAHYDROBENZALDEHYDE | 3 | UN2498 |
| 2608 | 2604 | TETRAHYDROFURAN | 3 | UN2056 |
| 2609 | 2605 | TETRAHYDROFURFURYLAMINE | 3 | UN2943 |
| 2610 | 283 | TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDES with more than 0.05 per cent of maleic anhydride | 8 | UN2698 |
| 2611 | 2606 | 1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE | 3 | UN2410 |
| 2612 | 2607 | TETRAHYDROTHIOPHENE | 3 | UN2412 |
| 2613 | 1508 | TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE | 8 | UN1835 |
| 2614 | 2608 | TETRAMETHYLENE DIPEROXIDE DICARBAMIDE | Forbidden | |
| 2615 | 2609 | TETRAMETHYLSILANE | 3 | UN2749 |
| 2616 | 2610 | TETRANITROANILINE | 1.1D | UN0207 |
| 2617 | 2623 | TETRANITRODIGLYCERIN | Forbidden | |
| 2618 | 2624 | TETRANITROMETHANE | 5.1 | UN1510 |
| 2619 | 2625 | 2,3,4,6-TETRANITROPHENOL | Forbidden | |
| 2620 | 2626 | 2,3,4,6-TETRANITROPHENYL METHYL NITRAMINE | Forbidden | |
| 2621 | 2627 | 2,3,4,6-TETRANITROPHENYLNITRAMINE | Forbidden | |
| 2622 | 2628 | TETRANITRORESORCINAL (DRY) | Forbidden | |
| 2623 | 2629 | 2,3,5,6-TETRANITROSO-1,4-DINITROBENZENE | Forbidden | |
| 2624 | 2630 | 2,3,5,6-TETRANITROSO NITROBENZENE (DRY) | Forbidden | |
| 2625 | 2067 | TETRAPROPYL ORTHOTITANATE | 3 | UN2413 |
| 2626 | 2635 | TETRAZENE, WETTED with not less than 30 per cent water, or mixture of alcohol and water, by mass | 1.1A | UN0114 |
| 2627 | 2636 | TETRAZINE | Forbidden | |
| 2628 | 141 | TETRAZOL-1-ACETIC ACID | 1.4C | UN0407 |
| 2629 | 2637 | 1H-TETRAZOLE | 1.1D | UN0504 |
| 2630 | 353 | TETRAZOLYL AZIDE (DRY) | Forbidden | |
| 2631 | 2640 | TETRYL | 1.1D | UN0208 |
| 2632 | 591 | THALLIUM CHLORATE | 5.1 | UN2573 |
| 2633 | 754 | THALLIUM COMPOUND, N.O.S. | 6.1 | UN1707 |
| 2634 | 1923 | THALLIUM NITRATE | 6.1 | UN2727 |
| 2635 | 2642 | 4-THIAPENTANAL | 6.1 | UN2785 |
| 2636 | 142 | THIOACETIC ACID | 3 | UN2436 |
| 2637 | 2643 | THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23 °C | 3 | UN2772 |
| 2638 | 2644 | THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC | 6.1 | UN3006 |
| 2639 | 2645 | THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23 °C | 6.1 | UN3005 |
| 2640 | 2646 | THIOCARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC | 6.1 | UN2771 |
| 2641 | 2648 | THIOGLYCOL | 6.1 | UN2966 |
| 2642 | 143 | THIOGLYCOLIC ACID | 8 | UN1940 |
| 2643 | 144 | THIOLACTIC ACID | 6.1 | UN2936 |
| 2644 | 716 | THIONYL CHLORIDE | 8 | UN1836 |
| 2645 | 2649 | THIOPHENE | 3 | UN2414 |
| 2646 | 2650 | THIOPHOSGENE | 6.1 | UN2474 |
| 2647 | 717 | THIOPHOSPHORYL CHLORIDE | 8 | UN1837 |
| 2648 | 1054 | THIOUREA DIOXIDE | 4.2 | UN3341 |
| 2649 | 2577 | TINCTURES, MEDICINAL | 3 | UN1293 |
| 2650 | 1089 | TITANIUM DISULFIDE | 4.2 | UN3174 |
| 2651 | 1089 | TITANIUM DISULPHIDE | 4.2 | UN3174 |
| 2652 | 1518 | TITANIUM HYDRIDE | 4.1 | UN1871 |
| 2653 | 2654 | TITANIUM POWDER, DRY | 4.2 | UN2546 |
| 2654 | 2653 | TITANIUM POWDER, WETTED with not less than 25 per cent water (a visible excess of water must be present) (a) mechanically produced, particle size less than 53 microns; (b) chemically produced, particle size less than 840 microns | 4.1 | UN1352 |
| 2655 | 1134 | TITANIUM SPONGE GRANULES | 4.1 | UN2878 |
| 2656 | 1135 | TITANIUM SPONGE POWDERS | 4.1 | UN2878 |
| 2657 | 2594 | TITANIUM TETRACHLORIDE | 8 | UN1838 |
| 2658 | 2708 | TITANIUM TRICHLORIDE MIXTURE | 8 | UN2869 |
| 2659 | 2709 | TITANIUM TRICHLORIDE MIXTURE, PYROPHORIC | 4.2 | UN2441 |
| 2660 | 2710 | TITANIUM TRICHLORIDE, PYROPHORIC | 4.2 | UN2441 |
| 2661 | 2655 | TNT AND HEXANITROSTILBENE MIXTURE | 1.1D | UN0388 |
| 2662 | 2656 | TNT AND TRINITROBENZENE MIXTURE | 1.1D | UN0388 |
| 2663 | 2659 | TNT, dry or wetted with less than 30 per cent water, by mass | 1.1D | UN0209 |
| 2664 | 2657 | TNT MIXTURE CONTAINING TRINITROBENZENE AND HEXANITROSTILBENE | 1.1D | UN0389 |
| 2665 | 2665 | TOLUENE | 3 | UN1294 |
| 2666 | 968 | TOLUENE DIISOCYANATE | 6.1 | UN2078 |
| 2667 | 2666 | TOLUIDINES, LIQUID | 6.1 | UN1708 |
| 2668 | 2667 | TOLUIDINES, SOLID | 6.1 | UN1708 |
| 2669 | 2668 | 2,4-TOLUYLENEDIAMINE | 6.1 | UN1709 |
| 2670 | 2670 | TORPEDOES, LIQUID FUELLED with inert head | 1.3J | UN0450 |
| 2671 | 2669 | TORPEDOES, LIQUID FUELLED with or without bursting charge | 1.1J | UN0449 |
| 2672 | 2671 | TORPEDOES with bursting charge | 1.1E | UN0329 |
| 2673 | 2672 | TORPEDOES with bursting charge | 1.1F | UN0330 |
| 2674 | 2673 | TORPEDOES with bursting charge | 1.1D | UN0451 |
| 2675 | 1635 | TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S. | 6.1 | UN3289 |
| 2676 | 1643 | TOXIC LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. | 6.1 | UN2927 |
| 2677 | 1644 | TOXIC LIQUID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S. | 6.1 | UN2929 |
| 2678 | 1636 | TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S. | 6.1 | UN3287 |
| 2679 | 1645 | TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. | 6.1 | UN2810 |
