Barre de menu Gouvernement du Canada

Symbole du gouvernement du Canada

La barre de navigation primaire

Statistiques trimestrielles

Statistiques trimestrielles archivées

Statistiques des licences - Décembre 2011

Veuillez soumettre tous les commentaires ou demandes par courriel à fcl@tc.gc.ca.

Note : Inclure le mot “Statistiques” dans la ligne Sujet du courriel.

AÉRONAUTIQUE CIVILE
SOMMAIRE DES LICENCES DU PERSONNEL

Decembre 2011
TYPE DE LICENCE PERMIS-D'ÉLÈVES
EN FORCE
EN VIGUEUR 12 MOIS HOMME FEMME
Médicaux non accompagnés de licence ou de permis N/A 12725 3237 11358 1367
AVION Pilotes privés 6361 25868 2236 24133 1735
Pilotes professionels N/A 7972 1188 7437 535
Pilotes de ligne N/A 12192 563 11582 610
HÉLICOPTÈRE Pilotes privés 349 627 55 599 28
Pilotes professionels N/A 3103 219 2981 122
Pilotes de ligne N/A 959 52 934 25
TOTAL > 6710 50721 4313 47666 3055
PERMIS Pilote d'autogire 6 39 5 36 3
Pilote d'ultra-léger 745 2906 177 2815 91
Pilote de loisir N/A 1295 76 1220 75
TOTAL > 751 4240 258 4071 169
AUTRES LICENCES Pilote de planeur 224 5999 317 5270 729
Pilote de ballon 16 220 7 198 22
Mécaniciens navigants N/A 362 3 353 9
Contrôleurs de la circ. aéronef N/A 1917 34 1641 276
TOTAL > 240 8498 361 7462 1036
GRAND TOTAL > 7701 63459 4932 59199 4260
 
QUALIFICATIONS DE VOL AUX INSTRUMENTS
(EN VIGUEUR)
  GROUPE TOTAL
1 2 3 4
AVION Privé 291 3 463 N/A 757
Professionel 2945 5 422 N/A 3372
De ligne 11205 N/A N/A N/A 11205
HÉLICOPTÈRE Privé N/A N/A N/A 3 3
Professionel N/A N/A N/A 171 171
De ligne N/A N/A N/A 639 639
TOTAL > 16295
 
QUALIFICATIONS D'INSTRUCTEUR
(EN VIGUEUR)
TYPE DE LICENCE CLASSE TOTAL
1 2 3 4
Avions 439 396 670 364 1869
Hélicoptères 98 23 44 15 180
Voltige Avions 42 50 N/A N/A 92
TOTAL > 579 469 714 379 2141
Ultra-léger 248
Planeurs 694
Voltige Planeurs 18
Ballons 26
Autogires 4
TOTAL > 3131
 
QUALIFICATION D'AVIONS
(EN VIGUEUR)
TYPE DE LICENCE MULTIMOTEUR HYDRAVION VFR NUIT TRANS DE PASS.
Privé 2172 4686 1631 10943 N/A
Professionel 5687 2947     N/A
De ligne 12179 5565     N/A
Ultra-léger N/A N/A N/A N/A 334
TOTAL > 20038 13198 1631 10943 334
 
QUALIFICATIONS
(EN VIGUEUR)AUX LICENCES DE
CONTROLEUR DE LA CIRC. AÉRONEF
Aérodrome 1849
Terminal 312
Régional 1264
Océanique 69
TOTAL > 3494
 
AVIONS HÉLICOPTÈRES PERMIS AUTRES LICENCES  
PROVINCE Privé Professionnel De Ligne Privé Professionnel De Ligne Autogire Ultra-léger Pilote de loisir Permis d'élève-pilote Ballon Planeur Mécanicien navigant Contrôleurs de la
circ. aéronef
TOTAL
Colombie Britannique 4014 1370 1879 113 968 336 5 369 166 1270 10 796 112 303 11713
Alberta 3577 1017 2297 80 562 108 10 316 120 976 42 741 12 309 10167
Saskatchewan 1176 357 228 4 55 5 6 107 37 255 3 233 1 23 2490
Manitoba 1204 539 538 12 80 18 1 82 94 312 6 299 2 191 3378
Ontario 8667 2066 4332 118 475 180 9 795 494 2612 69 2284 161 473 22735
Québec 5111 1362 1838 262 593 103 6 1044 288 1770 81 1012 47 290 13807
Nouveau Brunswick 416 219 130 4 24 13 1 67 23 207 4 122 1 131 1362
Nouvelle Écosse 463 122 287 9 41 52 0 51 27 82 0 234 2 18 1388
I.P.E. 69 11 13 2 1 1 0 4 1 13 1 18 0 0 134
T.N.et L. 206 132 139 2 71 36 0 26 14 37 0 100 1 161 925
Yukon 110 63 48 2 41 2 1 15 9 11 0 12 0 7 321
T.N.O. 62 147 124 2 37 3 0 6 8 11 0 21 11 10 442
Nunavut 5 9 11 0 5 0 0 1 2 5 0 3 0 0 41
Autre 795 559 328 17 152 100 0 23 13 143 4 125 121 1 2272
RÉGION
Pacifique 4271 1714 2376 122 1085 405 5 376 176 1265 8 883 119 324 13129
Ouest 3625 1071 2036 80 573 105 11 325 130 964 40 718 22 304 10004
Centrale 2453 842 929 17 132 22 8 205 127 608 11 559 6 230 6149
Ontario 8671 2072 4175 115 453 168 5 774 476 2602 63 2273 153 455 22455
Québec 5147 1381 1855 261 607 107 6 1054 286 1777 81 1019 46 293 13920
Atlantique 1121 481 536 17 128 90 1 144 64 317 5 465 3 305 3677
Administration centrale 587 412 285 15 127 62 3 28 37 171 12 83 13 6 1841
L'AGE
Moins de 30 5742 3226 880 23 619 5 2 97 241 3735 24 2688 3 163 17448
30 - 34 1651 910 1456 28 410 43 5 87 75 818 9 463 5 305 6265
35 - 39 1749 660 1827 32 410 106   169 91 668 25 431 15 323 6506
40 - 44 2169 539 1910 46 391 171 2 279 122 673 16 427 20 361 7126
45 - 49 2446 495 1863 70 318 187 5 441 138 624 25 489 67 331 7499
50 - 54 3129 628 1687 119 356 179 4 573 170 549 34 480 110 190 8208
55 - 59 2851 646 1540 99 336 154 9 466 162 340 41 324 106 152 7226
60 - 64 2472 446 653 97 156 84 5 359 116 159 26 231 28 75 4907
Plus de 65 3666 423 376 113 109 30 7 435 181 138 20 467 8 17 5990
Date de modification :
2012-03-28