B | C | E| F | I | K | M | N | O | S | U
| OFA | British Columbia Institute of Technology (BCIT) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé septembre 2001 | ||||||
| LOCALITÉ | Richmond BC | Nº D'APPROBATION DE TC | 2001-09-7000 | ||||||
| TITRE DU COURS | Entretien en avionique - Basic M | CRÉDIT | 18 mois | ||||||
| NOTES : | |||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | British Columbia Institute of Technology (BCIT) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé, septembre 2001 | ||||||
| LOCALITÉ | Richmond BC | Nº D'APPROBATION DE TC | 2001-09-7001 | ||||||
| TITRE DU COURS | Entretien en avionique - Basic E | CRÉDIT | 18 mois | ||||||
| NOTES : | |||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | British Columbia Institute of Technology (BCIT) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé, septembre 2001 | ||||||
| LOCALITÉ | Sea Island Campus, Richmond BC | Nº D'APPROBATION DE TC | 2001-09-7002 | ||||||
| TITRE DU COURS | Entretien en avionique - Basic S | CRÉDIT | 10 mois | ||||||
| NOTES : | Programme approuvé pour le campus Sea Island (Richmond, C.-B.) seulement. | ||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Buffalo School of Aviation (BSA) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé avril 2003 | ||||||
| LOCALITÉ | Yellowknife NT | Nº D'APPROBATION DE TC | 2003-04-2002 | ||||||
| TITRE DU COURS | Techniques d'entretien d'aéronefs | CRÉDIT | 18 mois | ||||||
| NOTES : | |||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Canadore College of Applied Arts and Technology | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé septembre 2001 | ||||||
| LOCALITÉ | North Bay ON | Nº D'APPROBATION DE TC | 2001-09-7010 | ||||||
| TITRE DU COURS | Technicien d'entretien d'aéronefs | CRÉDIT | 18 mois | ||||||
| NOTES : | |||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Canadore College of Applied Arts and Technology | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé septembre 2001 | ||||||
| LOCALITÉ | North Bay ON | Nº D'APPROBATION DE TC | 2001-09-7011 | ||||||
| TITRE DU COURS | Programme d'avionique de bord | CRÉDIT | 18 mois | ||||||
| NOTES : | |||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Canadore College of Applied Arts and Technology | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé septembre 2001 | ||||||
| LOCALITÉ | North Bay ON | Nº D'APPROBATION DE TC | 2001-09-7012 | ||||||
| TITRE DU COURS | Réparations de structures d'aéronefs | CRÉDIT | 10 mois | ||||||
| NOTES : | |||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Canadore College of Applied Arts and Technology | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé avril 2003 | ||||||
| LOCALITÉ | North Bay ON | Nº D'APPROBATION DE TC | 2003-04-4023 | ||||||
| TITRE DU COURS | Technicien d'entretien d'aéronefs | CRÉDIT | 19 mois | ||||||
| NOTES : | L'augmentation des heures du programme touchant les diplômés du printemps 2003 | ||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Canadore College of Applied Arts and Technology | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé avril 2003 | ||||||
| LOCALITÉ | North Bay ON | Nº D'APPROBATION DE TC | 2003-04-4024 | ||||||
| TITRE DU COURS | Programme d'avionique de bord | CRÉDIT | 19 mois | ||||||
| NOTES : | L'augmentation des heures du programme touchant les diplômés du printemps 2003 | ||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | CEGEP John Abbott College (JAC); and L'École d'Aérotechnique du Collège Édouard Montpetit (ÉNA) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | octobre 2004 | ||||||
| LOCALITÉ | St. Anne de Bellevue and St. Hubert QC | Nº D'APPROBATION DE TC | 2001-10-5093 | ||||||
| TITRE DU COURS | Technicien d'entretien d'aéronefs (DEC 280.03) | CRÉDIT | 19 mois | ||||||
| NOTES : | Programe commun - les 2 premières années ont accompli à JAC, la 3ème année à ENA. | ||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Centennial College of Applied Arts and Technology | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé septembre 2001 | ||||||
| LOCALITÉ | Scarborough ON | Nº D'APPROBATION DE TC | 2001-09-7003 | ||||||
| TITRE DU COURS | Technicien d'entretien d'aéronefs | CRÉDIT | 18 mois | ||||||
| NOTES : | |||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Centennial College of Applied Arts and Technology | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé septembre 2001 | ||||||
| LOCALITÉ | Scarborough ON | Nº D'APPROBATION DE TC | 2001-09-7004 | ||||||
| TITRE DU COURS | Programme d'avionique | CRÉDIT | 18 mois | ||||||
| NOTES : | |||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | College Communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé janvier 2002 | ||||||
| LOCALITÉ | Moncton NB | Nº D'APPROBATION DE TC | 2001-11-7019 | ||||||
| TITRE DU COURS | Entretien des Aéronefs | CRÉDIT | 19 mois | ||||||
| NOTES : | |||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | College of the North Atlantic (CNA) (*formerly CNCC) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé septembre 2001 | ||||||
| LOCALITÉ | Gander NL | Nº D'APPROBATION DE TC | 2001-09-7005 | ||||||
| TITRE DU COURS | Techniques d'entretien d'aéronefs (M ou E) | CRÉDIT | 21 mois | ||||||
| NOTES : | Même numéro d’approbation pour les programmes M et E - crédit applicable à la qualification M ou E seulement, au moment de la demande de licence initiale, et non pas aux deux. | ||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | College of the North Atlantic (CNA) (*formerly CNCC) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé septembre 2001 | ||||||
| LOCALITÉ | Gander NL | Nº D'APPROBATION DE TC | 2001-09-7006 | ||||||
| TITRE DU COURS | Réparations de structures d'aéronefs | CRÉDIT | 10 mois | ||||||
| NOTES : | |||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Confederation College of Applied Arts and Technology | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé décembre 2001 | ||||||
| LOCALITÉ | Thunder Bay ON | Nº D'APPROBATION DE TC | 2001-12-7021 | ||||||
| TITRE DU COURS | Technicien en aéronautique - Programme de maintenance d'aéronefs | CRÉDIT | 18 mois | ||||||
| NOTES : | |||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | L'École d'Aérotechnique du Collège Édouard Montpetit (ÉNA) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé 2007 juillet | ||||||
| LOCALITÉ | St. Hubert QC | Nº D'APPROBATION DE TC | 2007-08-5118 | ||||||
| TITRE DU COURS | TECHNIQUES DE MAINTENANCE D'AÉRONEFS (DEC 280.C0) | CRÉDIT | 19 mois | ||||||
| NOTES : | Programme de trois ans (1980 heures) | ||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Joint program: L'École d'Aérotechnique du Collège Édouard Montpetit (ÉNA) // and // John Abbott College (JAC) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé 2004 octobre | ||||||
| LOCALITÉ | St. Hubert QC and Ste. Anne de Bellevue, QC | Nº D'APPROBATION DE TC | 2004-10-5093 | ||||||
| TITRE DU COURS | Technicien d'entretien d'aéronefs (DEC 280.03) Maintenance d'aéronefs | CRÉDIT | 19 mois | ||||||
| NOTES : | Programme de trois ans - les étudiants qui ont terminé les deux premières années au CEGEP John Abbott puis se sont inscrits à la 3e année du programme de l’ENA. | ||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | L'École d'Aérotechnique du Collège Édouard Montpetit (ÉNA) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé 2004 decembre | ||||||
| LOCALITÉ | St. Hubert QC | Nº D'APPROBATION DE TC | S/O | ||||||
| TITRE DU COURS | Élément de maintenance d’aéronefs - profile Bombardier (999.43) | CRÉDIT | NÉANT | ||||||
| NOTES : | Formation de base seulement - aucune crédit. | ||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | L'École d'Aérotechnique du Collège Édouard Montpetit (ÉNA) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé 2004 decembre | ||||||
| LOCALITÉ | St. Hubert QC | Nº D'APPROBATION DE TC | S/O | ||||||
| TITRE DU COURS | Élément de réparation de structures d'aéronefs - profile CCEA (999.44) | CRÉDIT | NÉANT | ||||||
| NOTES : | Formation de base seulement - aucune crédit. | ||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | L'École d'Aérotechnique du Collège Édouard Montpetit (ÉNA) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé janvier 2002 | ||||||
| LOCALITÉ | St. Hubert QC | Nº D'APPROBATION DE TC | 2002-01-7024 | ||||||
| TITRE DU COURS | Technicien d'entretien d'aéronefs - formation continue (AEC 903.45) Maintenance d'aéronefs | CRÉDIT | 18 mois | ||||||
| NOTES : | Programme de deux ans - enseignement pour adultes - temps partiel | ||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | L'École d'Aérotechnique du Collège Édouard Montpetit (ÉNA) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé janvier 2002 | ||||||
| LOCALITÉ | St. Hubert QC | Nº D'APPROBATION DE TC | 2002-01-7022 | ||||||
| TITRE DU COURS | Programme de méchanicien d'entretien en avionique (DEC 280.04) | CRÉDIT | 19 mois | ||||||
| NOTES : | Programme de trois ans. | ||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | L'École d'Aérotechnique du Collège Édouard Montpetit (ÉNA) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé janvier 2002 | ||||||
| LOCALITÉ | St. Hubert QC | Nº D'APPROBATION DE TC | 2002-01-7023 | ||||||
| TITRE DU COURS | Technicien d'entretien d'aéronefs (DEC 280.03) Maintenance d'aéronefs | CRÉDIT | 19 mois | ||||||
| NOTES : | Programme de trois ans. | ||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | L'École d'Aérotechnique du Collège Édouard Montpetit (ÉNA) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé juin 2002 | ||||||
| LOCALITÉ | St. Hubert QC | Nº D'APPROBATION DE TC | 2002-06-5003 | ||||||
| TITRE DU COURS | Technique en réparations de structures d'aéronefs (999.36) | CRÉDIT | 12 mois | ||||||
| NOTES : | Approbation du cours sur les structures d’aéronefs. | ||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | L'École d'Aérotechnique du Collège Édouard Montpetit (ÉNA) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | 2003 octobre | ||||||
| LOCALITÉ | St. Hubert QC | Nº D'APPROBATION DE TC | S/O | ||||||
| TITRE DU COURS | Technique en réparations de structures d'aéronefs - EMAM (999.38) | CRÉDIT | NÉANT | ||||||
| NOTES : | Formation de base seulement - Acune crédit. | ||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | L'École d'Aérotechnique du Collège Édouard Montpetit (ÉNA) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | 2003 octobre | ||||||
| LOCALITÉ | St. Hubert QC | Nº D'APPROBATION DE TC | S/O | ||||||
| TITRE DU COURS | Technique en réparations de structures d'aéronefs - profile 280-B0 (999.40) | CRÉDIT | NÉANT | ||||||
| NOTES : | Formation de base seulement - Acune crédit. | ||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | L'École d'Aérotechnique du Collège Édouard Montpetit (ÉNA) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | 2003 octobre | ||||||
| LOCALITÉ | St. Hubert QC | Nº D'APPROBATION DE TC | S/O | ||||||
| TITRE DU COURS | Technique en réparations de structures d'aéronefs - profile 280-01 (999.41) | CRÉDIT | NÉANT | ||||||
| NOTES : | Formation de base seulement - Acune crédit. | ||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
|
OFA |
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR |
Approuvé 30 août 2011 |
|||||||
|
EMPLACEMENT DE L’INSTALLATION |
London, ON |
NUMÉRO D’APPROBATION DE TC |
2011-08-4128 |
||||||
|
TITRE DU COURS |
Aviation Technician – Avionics Maintenance |
CRÉDIT |
18 mois |
||||||
|
NOTES : |
|
||||||||
|
CRÉDIT APPLICABLE : |
|
||||||||
| OFA | International Career School | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé - décembre 2006 | ||||||
| LOCALITÉ | Montreal QC | Nº D'APPROBATION DE TC | S/O | ||||||
| TITRE DU COURS | Mécanicien d'aéronefs | CRÉDIT | NÉANT | ||||||
| NOTES : | Formation de base seulement - aucune crédit. | ||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Kelowna Flightcraft Ltd. (KFL) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé, mai 2002 | ||||||
| LOCALITÉ | Kelowna BC | Nº D'APPROBATION DE TC | 2002-05-7026 | ||||||
| TITRE DU COURS | Technicien en réparations de structures d'aéronefs | CRÉDIT | 12 mois | ||||||
| NOTES : | |||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Mohawk College of Applied Arts and Technology | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé 1 mai 2010 | ||||||
| LOCALITÉ | Hamilton, Ontario | Nº D'APPROBATION DE TC | 2010-04-4109 | ||||||
| TITRE DU COURS | Technicien en aéronautique – Maintenance d’aéronefs | CRÉDIT | 18 mois | ||||||
| NOTES : | |||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé mars 2004 | ||||||
| LOCALITÉ | Edmonton AB | Nº D'APPROBATION DE TC | 2004-03-2002 | ||||||
| TITRE DU COURS | Programme de réparations de revêtements et de structures d'aéronefs | CRÉDIT | 12 mois | ||||||
| NOTES : |
« À l’attention des diplômés : Depuis décembre 2006, le numéro d’approbation de Transports Canada figure dans la lettre Statement of Aviation Division Accreditation Compliance, et non pas sur la première page du diplôme ou du certificat de fin d’études — l’étudiant doit soumettre les deux documents pour être admissible au crédit. Il s’agit d’un certificat de deux pages. » Il a été convenu de ne plus offrir ce programme. Aucun diplôme ou certificat ne sera délivré après juillet 2011. |
||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé octobre 2001 | ||||||
| LOCALITÉ | Edmonton AB | Nº D'APPROBATION DE TC | 2001-09-7017 | ||||||
| TITRE DU COURS | Entretien en avionique (génie avionique) | CRÉDIT | 18 mois | ||||||
| NOTES : |
« À l’intention des diplômés : Depuis août 2007, le numéro d’approbation de Transports Canada figure dans la lettre Statement of Aviation Division Accreditation Compliance, et non pas sur la première page du diplôme ou du certificat de fin d’études — l’étudiant doit soumettre les deux documents pour être admissible au crédit. Il s’agit d’un certificat de deux pages. » Il a été convenu de ne plus offrir ce programme. Aucun nouvel étudiant ne sera donc admis en première année au cours de l’année scolaire 2011-2012, et aucun diplôme ou certificat ne sera délivré après juillet 2012. |
||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | North Island College | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé, mai 2004 | ||||||
| LOCALITÉ | Campbell River, BC | Nº D'APPROBATION DE TC | 2004-05-1042 | ||||||
| TITRE DU COURS | Technicien en structures d'aéronefs | CRÉDIT | 11 mois | ||||||
| NOTES : | |||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Northern Lights College (NLC) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé novembre 2001 | ||||||
| LOCALITÉ | Dawson Creek BC | Nº D'APPROBATION DE TC | 2001-11-7020 | ||||||
| TITRE DU COURS | Techniques d'entretien d'aéronefs | CRÉDIT | 18 mois | ||||||
| NOTES : | |||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Nova Scotia Community College (NSCC) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé, octobre 2002 | ||||||
| LOCALITÉ | Shearwater NS | Nº D'APPROBATION DE TC | NÉANT | ||||||
| TITRE DU COURS | Mécanicien d'aéronefs | CRÉDIT | S/O | ||||||
| NOTES : | Formation de base seulement - aucun crédit. Les étudiants inscrits entre le 1er septembre 2001 et octobre 2002 et entre le 1er juin 2003 au 4 juin 2004 et septembre 2004 à juin 2005 sont considérés comme ayant suivi un programme acceptable, promotions sortantes de formation de base, alors que des éléments additionnels ont été inclus dans le programme de formation. | ||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Nova Scotia Community College (NSCC) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé, aout 2005 | ||||||
| LOCALITÉ | Shearwater NS | Nº D'APPROBATION DE TC | 2005-07-6007 | ||||||
| TITRE DU COURS | Mécanicien d'aéronefs | CRÉDIT | 22 mois | ||||||
| NOTES : | |||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Nova Scotia Community College | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé, 25 janvier 2012 |
| LOCALITÉ | Dartmouth, NS | Nº D'APPROBATION DE TC | 2012-01-6000 |
| TITRE DU COURS | Aircraft Maintenance | CRÉDIT | 20 mois |
| NOTES : | Les diplômés du cours de juin 2013 seront sous ce programme – Les diplômés du cours de juin 2011 seront sous le certificat # 2005-07-6007 | ||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : | Expérience seulement | Expérience et connaissances (examens techniques) | |
| OFA | Nova Scotia Community College (NSCC) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé, février 2009 | ||||||
| LOCALITÉ | Dartmouth, NS | Nº D'APPROBATION DE TC | 2009-01-6001 | ||||||
| TITRE DU COURS | Structure d'aéronefs | CRÉDIT | 10 Mois | ||||||
| NOTES : | Veuillez noter le changement de localité de Shearwater NS à Dartmount NS en vigueur depuis le 1 septembre 2008. | ||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Nova Scotia Community College (NSCC) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé, août 2009 | ||||||
| LOCALITÉ | Dartmouth, NS | Nº D'APPROBATION DE TC | 2009-08-6002 | ||||||
| TITRE DU COURS | Structure d'aéronefs | CRÉDIT | 20 Mois | ||||||
| NOTES : | |||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Okanagan College | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé janvier 2012 | ||||||
| LOCALITÉ | Kelowna Airport Campus, Kelowna BC | Nº D'APPROBATION DE TC | 2012-01-1127 | ||||||
| TITRE DU COURS |
Techniques d’entretien d’aéronefs - Categorie S |
CRÉDIT | 10 mois | ||||||
| NOTES : | |||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Saskatchewan Indian Institute of Technologies | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé 12 octobre 2010 | ||||||
| LOCALITÉ | Saskatoon SK | Nº D'APPROBATION DE TC | 2010-10-2003 | ||||||
| TITRE DU COURS |
Maintenance d’aéronefs – Base M |
CRÉDIT | 18 mois | ||||||
| NOTES : | |||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Sault College of Applied Arts | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé Octobre 2007 | ||||||
| LOCALITÉ | Sault Ste. Marie ON | Nº D'APPROBATION DE TC | 2007-09-4093 | ||||||
| TITRE DU COURS | Programme de réparations de structures d'aéronefs | CRÉDIT | 10 mois | ||||||
| NOTES : | Cours répprouvé octobre, 2007 | ||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé 5 août 2010 | ||||||
| LOCALITÉ |
Calgary, Alberta (Art Smith Aero Center for Training and Technology.) |
Nº D'APPROBATION DE TC | 2010-08-2000 | ||||||
| TITRE DU COURS | Techniques d'entretien d'aéronefs | CRÉDIT | 18 mois | ||||||
| NOTES : |
Manuel de contrôle de formation approuvé 5 août 2010 Premier cours débute en septembre À compter d’octobre 2002, la lettre Statement of Aviation Division Accreditation Compliance constitue le certificat approuvé par TC. |
||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé 5 août 2010 | ||||||
| LOCALITÉ |
Calgary, Alberta (Art Smith Aero Center for Training and Technology.) |
Nº D'APPROBATION DE TC | 2010-08-2001 | ||||||
| TITRE DU COURS | Programme d'avionique de bord | CRÉDIT | 18 mois | ||||||
| NOTES : |
Manuel de contrôle de formation approuvé 5 août 2010 Premier cours débute en septembre À compter d’octobre 2002, la lettre Statement of Aviation Division Accreditation Compliance constitue le certificat approuvé par TC. |
||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé 5 août 2010 | ||||||
| LOCALITÉ |
Calgary, Alberta (Art Smith Aero Center for Training and Technology.) |
Nº D'APPROBATION DE TC | 2010-08-2002 | ||||||
| TITRE DU COURS | Réparations de structures d'aéronefs | CRÉDIT | 10 mois | ||||||
| NOTES : |
Manuel de contrôle de formation (mis à jour) approuvé 5 août 2010 Dossier Région des Prairies et du Nord : 5016-7002 À compter d’octobre 2002, la lettre Statement of Aviation Division Accreditation Compliance constitue le certificat approuvé par TC. |
||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Stevenson Aviation and Aerospace Centre | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé septembre 2001 | ||||||
| LOCALITÉ | Southport MB | Nº D'APPROBATION DE TC | 2001-09-7015 | ||||||
| TITRE DU COURS | Maintenance d'aéronefs | CRÉDIT | 48 mois | ||||||
| NOTES : |
Informations générales : Le programme est un stage de 4 ans; 2 certificats sont délivrés. Les deux certificats sont exigés en vue de l’obtention de tout type de « crédit ». Le premier document, le certificat de participation au cours (qui ne porte pas de numéro d’approbation de TC), est délivré dès que l’étudiant réussit la partie « en établissement d’enseignement », ce qui équivaut à satisfaire l’exigence de formation de base (aucun crédit n’est accordé). Le deuxième document, le certificat de qualification (qui porte le numéro d’approbation de TC ), est délivré dès que l’étudiant effectue la partie « expérience dans l’industrie » et satisfait aux autres exigences du programme de l’établissement. Si l’étudiant n’effectue pas la partie « expérience dans l’industrie » du programme ou ne réussit pas les examens finaux, il ne recevra pas de certificat de qualification (lequel porte le numéro d’approbation de TC). Dans ce cas, l’étudiant n’est admissible à aucun type de crédit pour examen ou expérience, et doit satisfaire à toutes les exigences relatives à la délivrance de licences (voir point 2 ci-dessous). Faire une demande à TC: 1. Concernant le crédit pour examen et expérience : Les deux certificats sont exigés; une preuve de tâche de maintenance (carnet de route, etc.) doit être fournie à TC aux fins d’étude. ** Certains étudiants demandent à passer l’examen REGS avant de finir la totalité du programme; ils devront justifier de 42 mois d’expérience et d’un certificat de participation au cours uniquement. Ceci est acceptable, mais le candidat doit être informé (de préférence par écrit) qu’il ne sera pas admissible au crédit si aucun certificat de qualification portant le numéro d’approbation de TC n’est reçu; et dans ce cas, il devra satisfaire toutes les exigences relatives à la délivrance de licences (examens techniques, expérience, etc.). 2. Concernant la formation de base acceptable : Le certificat de participation au cours est exigé. L’étudiant doit également fournir la preuve qu’il possède 4 ans d’expérience; cette preuve, qui doit être fournie sous forme de lettre (ou format semblable) de l’employeur, donne des détails sur la nature de l’emploi, les types de travaux accomplis, les types d’aéronefs sur lesquels l’étudiant a travaillé et les dates exactes d’emploi (début et fin). Le format « ÁMJ Apprenticeship Completion Data » de l’Apprenticeship board/du programme de stage n’est pas accepté pour satisfaire l’exigence d’expérience. Une preuve documentée des tâches de maintenance (carnet de route, etc.) doit également être fournie à TC aux fins d’étude. |
||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Stevenson Aviation and Aerospace Centre | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé février 2002 | ||||||
| LOCALITÉ | Winnipeg MB | Nº D'APPROBATION DE TC | 2002-02-7025 | ||||||
| TITRE DU COURS | Technicien en réparations de structures d'aéronefs | CRÉDIT | 12 mois | ||||||
| NOTES : | L’installation était auparavant le Stevenson Aviation Technical Training Centre. Programme déjà offert à Southport, MB. | ||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | Stevenson Aviation and Aerospace Centre | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé, février 2003 | ||||||
| LOCALITÉ | Winnipeg MB | Nº D'APPROBATION DE TC | 2003-02-2000 | ||||||
| TITRE DU COURS | Programme menant au certificat de maintenance d'aéronefs | CRÉDIT | 19 Mois | ||||||
| NOTES : | L’installation était auparavant le Stevenson Aviation Technical Training Centre. Programme déjà offert à Southport, MB. Nota : présentation du programme réduite à une période de 14 mois. | ||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||
| OFA | University College of the Fraser Valley | DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR | Approuvé janvier 2003 | ||||||
| LOCALITÉ | Abbotsford, BC | Nº D'APPROBATION DE TC | 2003-01-1003 | ||||||
| TITRE DU COURS | Technicien en structures d'aéronefs | CRÉDIT | 11 mois | ||||||
| NOTES : | |||||||||
| ÉQUIVALENCES APPLICABLES : |
|
||||||||