Avis : Veuillez noter qu’il n’y a pas eu de consolidation administrative du RAC en décembre 2012 (2012-2). La prochaine consolidation administrative des modifications apportées au RAC est prévue pour le printemps 2013 (2013-1).
Règlement de l'aviation canadien (RAC) 2012-1
dernière révision du contenu: 2011/12/01
Annexe II
(modifié 2011/12/31; version précédente)
(paragraphes 103.08(1) et (2))
| Colonne I | Colonne II | |
| Texte désigné | Montant maximal de l'amende ($) | |
| Personne physique | Personne morale | |
|
Partie I - Dispositions générales Sous-partie 3 - Administration et application |
||
| Paragraphe 103.02(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 103.02(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 103.02(3) | 5 000 | 25 000 |
| Article 103.03 | 5 000 | 25 000 |
| Sous-partie 5 - Vols touristiques | ||
| Paragraphe 105.01(2) | 1 000 | 5 000 |
|
Sous-partie 6 - Gestionnaire supérieur responsable (modifié 2005/11/21; version précédente) |
||
| Paragraphe 106.02(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 106.02(2) | 5 000 | 25 000 |
|
Sous-partie 7 - Exigences relatives au système de gestion de la sécurité (modifié 2005/11/21; version précédente) |
||
| Article 107.02 | 5 000 | 25 000 |
|
Sous-partie 8 - Réservée (modifié 2005/11/21; version précédente) |
||
|
Sous-partie 9 - Aéronefs visés par un accord de transfert de fonctions et d’obligations conformément à l’article 83 bis de la Convention (modifié 2005/11/21; version précédente) |
||
| Paragraphe 109.03(2) | 1 000 | 5 000 |
| Article 109.05 | 1 000 | 5 000 |
|
Partie II - Identification et immatriculation des aéronefs et utilisation d'aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés Sous-partie 1 - Identification des aéronefs et autres produits aéronautiques |
||
| Paragraphe 201.01(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 201.01(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 201.01(7) | 3 000 | 15 000 |
| Article 201.02 | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 201.03(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 201.03(4) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 201.03(6) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 201.04(3) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 201.05(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 201.06(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 201.07(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 201.09(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 201.10(1) |
3 000 (modifié 2009/12/01; version précédente) |
15 000 (modifié 2009/12/01 ; version précédente |
|
Paragraphe 201.10(2) (modifié 2009/12/01; pas de version précédente) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 201.10(3) (modifié 2009/12/01; pas de version précédente) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 201.10(4) (modifié 2009/12/01; pas de version précédente) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 201.10(5) (modifié 2009/12/01; pas de version précédente) |
5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 201.11(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 201.12(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 201.12(3) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 201.12(5) | 5 000 | 25 000 |
| Sous-partie 2 - Marquage et immatriculation des aéronefs | ||
| Paragraphe 202.01(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 202.01(4) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 202.03(3) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 202.03(4) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 202.04(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 202.05(2) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 202.06(2) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 202.07(1) |
5 000 (modifié 2009/09/09; version précédente) |
25 000 |
| Paragraphe 202.13(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 202.14(3) | 5 000 | 25 000 |
| Article 202.26 | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 202.28(2) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 202.35(2) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 202.37(1) | 3 000 | 15 000 |
| Article 202.38 | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 202.42(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 202.43(2) | 5 000 |
25 000 (modifié 2009/09/09; version précédente) |
| Paragraphe 202.46(2) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 202.46(3) | 3 000 | 15 000 |
| Article 202.51 | 1 000 | 5 000 |
| Article 202.52 | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 202.58(1) | 3 000 | 15 000 |
| Article 202.61 | 3 000 | 15 000 |
| Article 202.62 | 5 000 | 25 000 |
|
Sous-partie 3 - Utilisation d’aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés |
||
| Paragraphe 203.03(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 203.03(4) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 203.03(5) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 203.04(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 203.04(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 203.06(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 203.06(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 203.07(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 203.07(2) | 5 000 | 25 000 |
| Article 203.09 | 1 000 | 5 000 |
|
Partie III - Aérodromes et aéroports Sous-partie 1 - Aérodromes |
||
| Article 301.02 | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 301.03(3) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 301.04(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 301.04(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 301.04(4) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 301.04(5) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 301.04(6) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 301.04(7) | 5 000 | 25 000 |
| Article 301.05 | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 301.06(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 301.06(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 301.07(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 301.07(5) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 301.07(6) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 301.07(7) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 301.07(8) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 301.07(9) | 5 000 | 25 000 |
|
Paragraphe 301.07(11) [Abrogé 2009/09/09; version précédente] |
||
| Sous-partie 2 - Aéroports | ||
| Paragraphe 302.07(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 302.07(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 302.07(3) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 302.08(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 302.08(5) | 5 000 | 25 000 |
| Article 302.09 | 5 000 | 25 000 |
|
Paragraphe 302.202(1) (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
5 000 | 25 000 |
|
Paragraphe 302.202(2) (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
1 000 | 5 000 |
|
Paragraph 302.202(3)(a) (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraph 302.202(3)(b) (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
1 000 | 5 000 |
|
Paragraph 302.202(4)(a) (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraph 302.202(4(b) (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 302.203(1) (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
5 000 | 25 000 |
|
Paragraphe 302.203(2) (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
3 000 | 15 000 |
|
Article 302.204 (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
1 000 | 5 000 |
|
Article 302.205 (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
1 000 | 5 000 |
|
Paragraphe 302.206(1) (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
1 000 | 5 000 |
|
Paragraphe 302.206(3) (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
1 000 | 5 000 |
|
Paragraphe 302.206(4) (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
1 000 | 5 000 |
|
Paragraphe 302.207(1) (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
5 000 | 25 000 |
|
Paragraphe 302.207(2) (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
5 000 | 25 000 |
|
Paragraphe 302.207(3) (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
1 000 | 5 000 |
|
Paragraphe 302.208(2) (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 302.208(3) (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
1 000 | 5 000 |
|
Paragraphe 302.208(4) (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
1 000 | 5 000 |
|
Paragraphe 302.208(5) (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
1 000 | 5 000 |
|
Paragraphe 302.208(6) (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
1 000 | 5 000 |
|
Paragraphe 302.208(7) (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
1 000 | 5 000 |
|
Paragraphe 302.208(9) (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
1 000 | 5 000 |
|
Paragraphe 302.208(10) (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
1 000 | 5 000 |
|
Paragraphe 302.208(11) (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
1 000 | 5 000 |
|
Paragraphe 302.208(12) (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
1 000 | 5 000 |
|
Paragraphe 302.208(13) (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
1 000 | 5 000 |
|
Paragraphe 302.208(14) (modifié 2008/11/28; no version précédente) |
1 000 | 5 000 |
|
Paragraphe 302.303(1) (modifié 2006/05/05; no version précédente) |
1 000 | 5 000 |
|
Paragraphe 302.303(3) (modifié 2006/05/05; no version précédente) |
1 000 | 5 000 |
|
Paragraphe 302.304(1) (modifié 2006/05/05; no version précédente) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 302.304(2) (modifié 2006/05/05; no version précédente) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 302.304(4) (modifié 2006/05/05; no version précédente) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 302.305(1) (modifié 2006/05/05; no version précédente) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 302.305(2) (modifié 2006/05/05; no version précédente) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 302.305(3) (modifié 2006/05/05; no version précédente) |
1 000 | 5 000 |
|
Paragraphe 302.305(4) (modifié 2006/05/0; no version précédente) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 302.305(5) (modifié 2006/05/05; no version précédente) |
1 000 | 5 000 |
|
Paragraphe 302.305(6) (modifié 2006/05/05; no version précédente) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 302.307(1) (modifié 2006/05/05; no version précédente) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 302.307(2) (modifié 2006/05/05; no version précédente) |
1 000 | 5 000 |
|
Article 302.308 (modifié 2006/05/05; no version précédente) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 302.503(2) (modifié 2008/01/01; no version précédente) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 302.503(3) (modifié 2008/01/01; no version précédente) |
3 000 | 15 000 |
|
Article 302.504 (modifié 2008/01/01; no version précédente) |
5 000 | 25 000 |
|
Paragraphe 302.503(2) (modifié 2008/01/01; no version précédente) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 302.503(3) (modifié 2008/01/01; no version précédente) |
3 000 | 15 000 |
|
Article 302.504 (modifié 2008/01/01; no version précédente) |
5 000 | 25 000 |
|
Sous-partie 3 - Sauvetage et lutte contre les incendies d’aéronefs aux aéroports et aérodromes (modifié 2005/05/03) |
||
| Paragraphe 303.03(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 303.03(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 303.04(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 303.04(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 303.04(3) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 303.04(4) | 5 000 | 25 000 |
|
Paragraphe 303.06(3) (modifié 2006/06/30; no version précédente) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 303.06(7) (modifié 2006/06/30; no version précédente) |
3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 303.06(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 303.06(2) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 303.06(4) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 303.07(1) | 5 000 | 25 000 |
| Article 303.08 | 5 000 | 25 000 |
| Article 303.09 | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 303.10(2) | 5 000 | 25 000 |
|
Paragraphe 303.10(3) (modifié 2009/09/09; pas de version précédente) |
3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 303.11(2) | 5 000 | 25 000 |
| Article 303.12 | 5 000 | 25 000 |
| Article 303.13 | 5 000 | 25 000 |
| Article 303.14 | 5 000 | 25 000 |
| Article 303.15 | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 303.16(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 303.16(2) | 5 000 | 25 000 |
| Article 303.17 | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 303.18(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 303.18(2) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 303.18(3) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 303.18(5) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 303.18(6) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 303.18(7) | 5 000 | 25 000 |
| Article 303.19 | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 303.20(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 303.20(2) | 5 000 | 25 000 |
|
Sous-partie 4 - [Réservée] (modifié 2007/06/30; no version précédente) |
||
|
Sous-partie 5 - Héliports (modifié 2007/06/30; no version précédente) |
||
| Article 305.03 | 5 000 | 25 000 |
| Article 305.05 | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 305.10(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.10(2) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.10(3) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.17(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.17(2) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.17(3) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.17(4) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.17(5) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.18(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.18(2) | 3 000 | 15 000 |
| Article 305.19 | 3 000 | 15 000 |
| Article 305.20 | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.25(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.25(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.25(3) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.25(4) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.25(5) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.25(6) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.29(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.29(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.29(3) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.29(4) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.29(5) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.31(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.31(2) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.33(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.33(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.33(3) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.33(4) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.33(6) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.33(7) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.33(8) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.33(9) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.33(10) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.33(11) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.33(12) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.33(13) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.33(14) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.35(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.35(2) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.35(3) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.35(4) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.37(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.37(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.37(3) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.37(4) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.37(5) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.38(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.39(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.39(2) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.39(3) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.41(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.41(2) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.41(3) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.41(4) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.41(5) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.43(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.43(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.43(3) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.43(4) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.43(5) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.45(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.45(2) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 305.45(3) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 305.45(4) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 305.45(5) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 305.45(6) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 305.45(7) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 305.45(8) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 305.46(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.46(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.47(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 305.47(2) | 5 000 | 25 000 |
| Article 305.48 | 5 000 | 25 000 |
| Article 305.49 | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 305.53(2) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 305.53(3) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 305.54(1) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 305.54(2) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 305.54(3) | 1 000 | 5 000 |
| Article 305.55 | 1 000 | 5 000 |
| Article 305.56 | 1 000 | 5 000 |
| Article 305.57 | 1 000 | 5 000 |
|
Sous-partie 8 - Intervention pour aéronefs en état d’urgence aux aéroports (Abrogé 2006/06/30; version précédente) |
||
| Partie IV - Délivrance des licences et formation du personnel | ||
| Paragraphe 400.05(1) | 3 000 | 15 000 |
| Article 400.07 | 1 000 | 5 000 |
| Sous-partie 1 - Permis, licences et qualifications de membre d'équipage de conduite | ||
| Paragraphe 401.03(1) | 5 000 | 25 000 |
| Article 401.04 | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 401.05(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 401.05(2) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 401.05(3) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 401.05(4) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 401.05(6) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 401.08(3) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 401.11(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 401.15(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 401.28(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 401.30(3) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 401.31(3) | 5 000 | 25 000 |
| Article 401.62 | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 401.63(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 401.63(2) | 3 000 | 15 000 |
| Article 401.64 | 1 000 | 5 000 |
| Sous-partie 2 - Licences et qualifications de contrôleur de la circulation aérienne | ||
| Paragraphe 402.04(1) | 5 000 | 25 000 |
| Article 402.05 | 5 000 | 25 000 |
| Article 402.16 | 3 000 | 15 000 |
| Sous-partie 3 - Licences et qualifications de technicien d'entretien d'aéronefs | ||
| Paragraphe 403.02(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 403.05(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 403.05(2) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 403.08(1) | 5 000 | 25 000 |
| Sous-partie 4 - Exigences médicales | ||
| Paragraphe 404.03 (modifié 2010/02/02) | 5 000 | 25 000 |
| Sous-partie 5 - Entraînement en vol | ||
| Article 405.11 | 3 000 | 15 000 |
| Article 405.13 | 1 000 | 5 000 |
|
Article 405.21(1) (modifié 2006/12/14) |
5 000 | 25 000 |
| Article 405.22 | 3 000 | 15 000 |
| Article 405.23 | 3 000 | 15 000 |
| Article 405.24 | 3 000 | 15 000 |
| Article 405.31 | 1 000 | 5 000 |
| Article 405.32 | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 405.33(1) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 405.33(2) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 405.33(3) | 1 000 | 5 000 |
| Sous-partie 6 - Unités de formation au pilotage | ||
| Paragraphe 406.03(1) | 5 000 | 25 000 |
|
Paragraphe 406.03(3) (modifié 2009/09/09; pas de version précédente) |
1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 406.05(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 406.05(2) | 3 000 | 15 000 |
|
Article 406.14 (modifié 2006/12/14) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 406.19(1) (modifié 2005/05/31; no version précédente) |
5 000 | 25 000 |
|
Paragraphe 406.19(5) (modifié 2005/05/31; no version précédente) |
5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 406.21(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 406.21(2) | 3 000 | 15 000 |
| Article 406.22 | 5 000 | 25 000 |
|
Paragraphe 406.22.1 (modifié 2006/12/14) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 406.22.2 (modifié 2006/12/14) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 406.22.3 (modifié 2006/12/14) |
3 000 | 15 000 |
| Article 406.23 | 5 000 | 25 000 |
| Article 406.24 | 3 000 | 15 000 |
|
Article 406.25 (modifié 2006/12/14) |
3 000 | 15 000 |
| Article 406.26 | 3 000 | 15 000 |
| Article 406.31 | 5 000 | 25 000 |
| Article 406.32 | 3 000 | 15 000 |
| Article 406.33 | 5 000 | 25 000 |
| Article 406.34 | 3 000 | 15 000 |
| Article 406.35 | 5 000 | 25 000 |
|
Paragraphe 406.36(1) (modifié 2009/09/09; pas de version précédente) |
3 000 | 15 000 |
| Article 406.37 | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 406.38(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 406.39(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 406.39(2) | 3 000 | 15 000 |
| Article 406.40 | 5 000 | 25 000 |
| Article 406.41 | 5 000 | 25 000 |
| Article 406.42 | 3 000 | 15 000 |
| Article 406.43 | 3 000 | 15 000 |
| Article 406.44 | 3 000 | 15 000 |
| Article 406.45 | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 406.46(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 406.46(2) | 1 000 | 5 000 |
|
Paragraphe 406.47(1) (modifié 2005/05/31) |
5 000 | 25 000 |
|
Paragraphe 406.47(3) (modifié 2009/09/09; pas de version précédente) |
5 000 | 25 000 |
|
Article 406.50 (modifié 2007/06/30) |
3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 406.51(1) | 3 000 | 15 000 |
| Article 406.52 | 3 000 | 15 000 |
| Article 406.53 | 5 000 | 25 000 |
| Article 406.54 | 3 000 | 15 000 |
| Article 406.55 | 1 000 | 5 000 |
| Article 406.56 | 3 000 | 15 000 |
| Article 406.57 | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 406.58(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 406.58(2) | 3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 406.61(1) (modifié 2006/12/14) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 406.61(3) (modifié 2006/12/14) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 406.61(4) (modifié 2006/12/14) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 406.61(6) (modifié 2006/12/14) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 406.61(7) (modifié 2006/12/14) |
1 000 | 5 000 |
|
Paragraphe 406.61(9) (modifié 2006/12/14) |
1 000 | 5 000 |
|
Paragraphe 406.61(10) (modifié 2006/12/14) |
1 000 | 5 000 |
|
Paragraphe 406.62(1) (modifié 2006/12/14) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 406.62(3) (modifié 2006/12/14) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 406.62(4) (modifié 2006/12/14) |
3 000 | 15 000 |
|
Paragraphe 406.63(1) (modifié 2006/12/14) |
1 000 | 5 000 |
|
Paragraphe 406.63(2) (modifié 2006/12/14) |
1 000 | 5 000 |
|
Article 406.64 (modifié 2006/12/14) |
1 000 | 5 000 |
|
Paragraphe 406.71(2) (modifié 2006/12/14) |
3 000 | 15 000 |
|
Article 406.76 (modifié 2006/12/14) |
1 000 | 5 000 |
|
Partie V - Navigabilité Sous-partie 1 - Rapport annuel d'information sur la navigabilité aérienne |
||
| Paragraphe 501.01(1) | 1 000 | 5 000 |
| Article 501.02 | 1 000 | 5 000 |
| Article 501.03 | 1 000 | 5 000 |
| Sous-partie 9 - Certificats de navigabilité pour exportation | ||
| Article 509.05 | 3 000 | 15 000 |
|
Sous-partie 21 - Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle-ci (modifié 2009/12/01; pas de version précédente) |
||
| Article 521.353 | 3 000 | 15 000 |
| Article 521.354 | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 521.355(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 521.355(2) | 3 000 | 15 000 |
| Article 521.356 | 5 000 | 25 000 |
| Article 521.365 | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 521.366(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 521.366(2) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 521.367(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 521.367(2) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 521.367(3) | 1 000 | 5 000 |
| Article 521.368 | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 521.369(2) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 521.369(6) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 521.401(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 521.402(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 521.402(3) | 3 000 | 15 000 |
|
Sous-partie 61 - Construction de produits aéronautiques (modifié 2007/12/01) |
||
| Paragraphe 561.04(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 561.04(5) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 561.04(7) | 1 000 | 5 000 |
| Article 561.05 | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 561.07(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 561.07(2) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 561.07(3) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 561.07(5) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 561.07(7) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 561.07(8) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 561.07(10) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 561.08(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 561.08(3) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 561.09(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 561.09(2) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 561.09(3) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 561.10(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 561.10(2) | 5 000 | 25 000 |
| Article 561.11 | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 561.12(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 561.12(3) | 1 000 | 5 000 |
| Paragraphe 561.13(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 561.13(3) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 561.14(1) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 561.14(2) | 3 000 | 15 000 |
| Article 561.15 | 3 000 | 15 000 |
| Article 561.16 | 1 000 | 5 000 |
| Sous-partie 71 - Exigences relatives à la maintenance des aéronefs | ||
| Paragraphe 571.02(1) | 5 000 | 25 000 |
| Paragraphe 571.02(2) | 3 000 | 15 000 |
| Paragraphe 571.02(3) | 5 000 | 25 000 |
| Article 571.03 | 5 000 | 25 000 |
| Article 571.04 | 3 000 | 15 000 |
| Article 571.05 | 3 000 | 15 000 |
