Barre de menu Gouvernement du Canada

Symbole du gouvernement du Canada

La barre de navigation primaire

Partie VII, Index des modifications au RAC, tableaux des APM - 724 - avions

Règlement de l'aviation canadien (RAC) 2011-2

dernière révision du contenu : 2011/06/01

APM # SECTION VISéE MODIFICATION # DATE DE MISE 
EN VIGUEUR
LANGUE GAZETTE II
(Règlement)
724 - Exploitation d'un service aérien de navette - avions
97-021 724.08(1)&(2) - nouvelle 1998-3 01 sep 1998 A et F S/O
97-025 724.26 1998-2 01 juin 1998 A et F S/O
97-076 724.33
*référence à 723.38 and 725.40(3)
1998-2 01 juin 1998 A et F S/O
97-303 724.08 & 724.115(22) 1998-3 01 sep 1998 A et F S/O
97-305 724.27(2) 1998-2 01 juin 1998 A et F S/O
97-306 724.108 Annexe I (2)i) 1999-3 01 sep 1999 A et F S/O
97-307 724.115(11)(b) 1998-2 01 juin 1998 A et F S/O
97-308 724.115(22) 1998-2 01 juin 1998 A et F S/O
97-309 724.115(31) 1998-2 01 juin 1998 A et F S/O
97-310 724.115(9)a)(xxi)
724.115(10)a)(xxii)
724.115(32) - modifié par 99-118
1999-3 01 sep 1999 A et F S/O
97-311 724.124(3)k) 1999-3 01 sep 1999 A et F S/O
97-387 724.121 1998-2 01 juin 1998 A et F S/O
97-388 724.33 1998-2 01 juin 1998 A et F S/O
97-389 724.34(4) 1998-2 01 juin 1998 A et F S/O
98-044 (inclus 98-058; 98-072) 724.33(1)(e) 1999-3 01 sep 1999 A S/O
98-045 (inclus 98-060; 98-073; 98-081) 724.34(3)g) 1999-3 01 sep 1999 A et F S/O
98-055 724.26(2)c)(ii) 1999-3 01 sep 1999 A et F S/O
1998-056 724.28 2007-1 30 juin 2007 A et F S/O
1998-063 724.108 (Annexe III) 2000-4 01 déc. 2000 A et F S/O
98-273 724.108 Annexe III 2000-2 1 juin 2000 A et F S/O
98-275 724.44(2)b) 2000-2 1 juin 2000 F S/O
98-283 724.115(4)b)(i)(B) 2000-2 1 juin 2000 A et F S/O
1999-112 724.115(21)a), b) 2000-4 01 déc. 2000 A et F S/O
99-118 724.115(32) 2000-2 1 juin 2000 A et F S/O
1999-189 724.115(34) 2000-4 01 déc. 2000 A et F S/O
1999-211 724.115(16) 2000-4 01 déc. 2000 A et F S/O
1999-213 724.108(AnnexeI)
(1)c), (2)d)(iv), (2)e)(iii), (2)f)(vii), (2)h)(iii), (2)i)(v) & (vii)
2000-4 01 déc. 2000 A et F S/O
1999-214 724.108(Annexe II)
(1)a)(i), (1)a)(iii), (2)c)(iv), (2)d)(iv), (2)e)(ii), (2)h)(iii)
2000-4 01 déc. 2000 A et F S/O
1999-215 724.108 (Annexe III) 2000-4 01 déc. 2000 A et F S/O
1999-216 724.26(2), (2)a)(vii), (2)b)(viii), (2)c)(vii) 2000-4 01 déc. 2000 A et F S/O
1999-220 724.115(31), tableau 1 et 2 2000-4 01 déc. 2000 A et F S/O
1999-221 724.115(10.1), (10.2) 2000-4 01 déc. 2000 A et F S/O
2000-009 724.37 2006-2 01 déc 2006 A et F S/O
2000-107 724.115(37) 2006-2 01 déc 2006 A et F S/O
2000-175 724.34(1), (2) 2001-2 01 juin 2001 F S/O
2000-185 724.84(3) 2001-2 01 juin 2001 F S/O
2000-276 724.07(2)b)(i), (A), (B), (C), (H) 2003-2 01 juin 2003 A et F S/O
2000-327 724.32 2003-2 01 juin 2003 A et F S/O
2001-084 724.08(2)e) 2002-4 01 déc. 2002 A et F S/O
2001-089 724.08(2)d) 2003-1 01 mars 2003 A et F S/O
2001-095 724.115(35), (36) 2002-4 01 déc. 2002 A et F S/O
2001-106 724.109 2003-2 01 juin 2003 A et F S/O
2001-108 Annexe I 2005-1 01 juin 2005 A et F S/O
2001-114 724.115(22)a)(ii)(I) 2003-1 01 mars 2003 A et F S/O
2001-139 724.84(2), c), g), k) 2003-2 01 juin 2003 F S/O
2001-145 724.34(2)b)(i) 2003-2 01 juin 2003 F S/O
2001-283  724.115(19) 2004-3 01 déc. 2004 A et F S/O
2001-295 724.121m-m) 2003-2 01 juin 2003 A et F S/O
2003-031 724.44(1), (3) 2006-1 30 juin 2006 A et F S/O
2003-058 724.115(4)(b)(i) 2006-1 30 juin 2006 A et F S/O
2003-109 724.47(1) 2006-1 30 juin 2006 F S/O
2003-112 724.46(1) 2006-1 30 juin 2006 E S/O
2003-113 724.46(1) 2006-1 30 juin 2006 F S/O
2003-114 724.108(1)c) 2006-1 30 juin 2006 F S/O
2003-233 724.109 2006-1 30 juin 2006 A et F S/O
2003-239 724.115(22)d)(ii) 2006-1 30 juin 2006 A S/O
2003-243 724.108(2)a) 2006-1 30 juin 2006 A et F S/O
2003-245 724.115(31) 2006-1 30 juin 2006 A S/O
2003-246 724.115(4)c)(i)(C) 2006-1 30 juin 2006 A et F S/O
2009-116 724.115(29) 2011-1 30 juin 2011 A et F S/O
Date de modification :
2012-02-27