Le gouvernement du Canada prend des mesures pour réduire le nombre de blessés et de morts dans des collisions entre des trains et des véhicules au Canada. Pour y arriver :
Près de la moitié des personnes blessées ou tuées dans des accidents ferroviaires au Canada le sont à des passages à niveau. Le gouvernement du Canada verse des contributions dans le but de renforcer la sécurité aux passages à niveau publics de compétence fédérale.
Le gouvernement du Canada est déterminé à réduire le nombre de blessés et de morts en collaborant étroitement avec les compagnies de chemin de fer et avec les administrations routières afin de déterminer quels passages à niveau doivent être améliorés sur le plan de la sécurité. Grâce au Programme, Transports Canada finance chaque année jusqu'à 80 % des coûts d'amélioration de la sécurité à de nombreux passages à niveau partout au pays.
Le plus souvent, les passages à niveau sont choisis au moyen :
Les administrations routières et les compagnies de chemin de fer sont responsables de l'entretien des passages à niveau. Elles sont invitées à communiquer avec un inspecteur de la sécurité ferroviaire du bureau régional de Transports Canada concerné, si elles ont des inquiétudes au sujet de la sécurité à un passage à niveau en particulier.
Comme l'aménagement urbain peut avoir une incidence importante sur la sécurité aux passages à niveau, on encourage les municipalités à tenir compte de la sécurité aux passages à niveau dès les premières étapes de toute planification urbaine, et à effectuer une évaluation en ce sens.
Voici des exemples de projets admissibles :
Novembre 2011
Au Canada, on compte environ 55 000 passages à niveau publics et privés et passages pour piétons.
Les collisions aux passages à niveau font encore trop de morts et de blessés.
Environ 50 % des collisions mettant en cause un véhicule et un train se produisent à un passage à niveau équipé d'un système d'avertissement automatisé lumineux et sonore, ou de barrières.
Les trains ne peuvent pas s'arrêter rapidement. La distance de freinage d'un train de marchandises moyen roulant à 100 km/h est d'environ 1,1 kilomètre, et celle d'un train de voyageurs roulant à 120 km/h, d'environ 1,6 km, soit l'équivalent de 14 terrains de football.
La croix de Saint-André indique la présence d'un passage à niveau, alors prêtez-y attention. Certains passages à niveau où la circulation est relativement dense sont équipés d'un système lumineux et sonore, ou de barrières.
Prêtez l'oreille aux signaux sonores et aux sifflets de locomotive. Pour éviter les distractions, baissez le ventilateur, le chauffage et la radio, ou éteignez-les jusqu'à ce que vous ayez franchi le passage à niveau en toute sécurité. Baissez la vitre du véhicule pour mieux entendre.
Ne contournez jamais de barrières abaissées : c'est illégal et cela pourrait vous coûter la vie. Si vous soupçonnez qu'un signal fonctionne mal, composez le numéro 1-800 apposé sur celui-ci ou à proximité, ou communiquez avec les forces de l'ordre locales.
Ne tentez jamais de battre de vitesse un train pour atteindre un passage à niveau avant lui, car ce serait peine perdue.
Assurez-vous de ne pas rester coincé sur la voie ferrée. Avancez seulement si vous avez la certitude de pouvoir dégager complètement le passage à niveau. Rappelez-vous : le train dépasse de trois pieds chaque côté de la voie.
Si votre véhicule tombe en panne sur la voie ferrée à un passage à niveau, faites sortir immédiatement les occupants et demandez-leur de s'éloigner de la voie. Déplacez-vous dans la direction d'où vient le train pour ne pas être heurté par des débris, car en cas de collision, votre véhicule serait projeté vers l'avant.
Lorsque vous attendez à un passage à niveau à voies multiples, avant de traverser, assurez-vous qu'un second train n'arrive pas sur une autre voie, dans l'une ou l'autre des directions.
Les voies ferrées, les ponts à chevalets, les gares de triage et le matériel ferroviaire sont de propriété privée. Il est illégal d'y marcher et d'y jouer. Les intrus risquent d'être arrêtés et sont passibles d'amendes. Trop souvent des personnes y ont trouvé la mort.
En 2010, les intrusions sur les propriétés ferroviaires ont fait 55 morts et 19 blessés graves.
Ne circulez pas sur les voies ferrées ni sur les autres emprises ferroviaires, ou encore dans les tunnels, que ce soit à pied, à bicyclette ou en véhicule tout terrain.
Traversez les voies ferrées uniquement aux passages pour piétons ou pour véhicules. Respectez tous les signaux et panneaux d'avertissement.
N'essayez jamais de sauter à bord d'un véhicule ferroviaire. Un faux pas pourrait vous causer une amputation ou vous coûter la vie.
Novembre 2011
| Province ou territoire | Projets | Contribution |
|---|---|---|
| Colombie-Britannique | 43 | 1 170 481 $ |
| Yukon | 0 | 0,00 $ |
| Territoires-du-Nord-Ouest | 0 | 0,00 $ |
| Alberta | 76 | 1 370 220 $ |
| Saskatchewan | 14 | 493 400 $ |
| Manitoba | 11 | 1 652 155 $ |
| Ontario | 399 | 5 568 319 $ |
| Québec | 199 | 2 605 580 $ |
| Nouveau-Brunswick | 48 | 725 040 $ |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 0 | 0,00 $ |
| Nouvelle-Écosse | 20 | 118 800 $ |
| TOTAL | 810 | 13 703 995 $ |
Pour plus de renseignements au sujet du Programme d'amélioration des passages à niveau, visitez le www.tc.gc.ca/fra/securiteferroviaire/publications-46.htm.
Novembre 2011
| LIEU | ROUTE | AMÉLIORATION | DESTINATAIRE | CONTRIBUTION FÉDÉRALE (justqu'à) |
|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | ||||
| Fort George Reserve | Undeveloped Road | Construire une nouvelle voie d'accès qui déviera toute la circulation du chemin de la réserve indienne Shelley vers le passage à niveau à proximité au point milliaire 136,05 de la subdivision Fraser du CN | Lheidli T'enneh First Nation | 312,935.00 $ |
| Golden | 13th Street North | Accroître le délai de fermeture des barrières | CP | 24,715.00 $ |
| Chilliwack | Ford Road | Ajouter un dispositif d'avertissement à temps constant | CN | 75,280.00 $ |
| Surrey | 130th Street Fangan Road | Installer un système d'avertissement de franchissement routier qui est muni de feux clignotants, de sonneries et d'un dispositif d'avertissement à temps constant | CN | 287,440.00 $ |
| Carlin | Tappen-Notch Hill Road | Installer des barrières munies de feux clignotants à DEL, d'un dispositif d'avertissement à temps constant et d'une commande DTMF | CP | 183,796.00 $ |
| Salmon Arm | Marine Park Drive | Accroître le délai de fermeture des barrières | CP | 24,715.00 $ |
| Alberta | ||||
| Spruce Grove | Campsite Road | Ajouter des barrières et des dispositifs d'avertissement à temps constant au système d'avertissement automatisé actuel | CN | 159,315.00 $ |
| Spruce Grove | Golden Spike Road | Ajouter des rétroéclairages et des feux à DEL | CN | 8,240.00 $ |
| Three Hills | Hwy 583 (Second Street North) | Ajouter des demi-barrières et un dispositif d'avertissement à temps constant | CN | 162,670.00 $ |
| Conrich | Township Road 250 | Installer des feux clignotants, des sonneries, des demi-barrières et des dispositifs d'avertissement à temps constant | CN | 165,655.00 $ |
| Vegreville, near | Highway 631 | Installer des feux clignotants, des barrières, des sonneries et des dispositifs d'avertissement à temps constant | CN | 188,160.00 $ |
| Okotoks | Lineham Avenue | Installer des feux clignotants à DEL, des barrières, un dispositif d'avertissement à temps constant et une commande d'activation DTMF | CP | 196,580.00 $ |
| Saskatchewan | ||||
| Corinne, near | Highway 39 | Ajouter des panneaux « Préparez-vous à arrêter » | Sask. Ministry of Hwys & Infrastructure | 76,280.00 $ |
| Semans | Highway 15 | Ajouter des barrières et des dispositifs d'avertissement à temps constant | CN | 158,720.00 $ |
| Swift Current | 11th Street East | Ajouter des dispositifs d'avertissement à temps constant | CP | 198,400.00 $ |
| Manitoba | ||||
| Winnipeg | Waverley Street | Ajouter un court bras en saillie et quatre feux à DEL au montant de la barrière actuel | CN | 4,720.00 $ |
| Winnipeg | Logan Avenue | Ajouter des barrières et des dispositifs d'avertissement à temps constant | CP | 229,140.00 $ |
| Winnipeg | Provencher Road | Ajouter des barrières, un court bras en saillie, des feux à DEL et des dispositifs d'avertissement à temps constant et modifier l'interconnexion | CN | 309,600.00 $ |
| Springfield | Murdock Road | Ajouter des barrières et des feux à DEL au système actuel, ajouter une voie de virage et prolonger la ligne d'arrêt entre la voie et la route | CN | 113,805.00 $ |
| Springfield | Navin Road | Constuire un chemin de détournement | CN | 244,480.00 $ |
| Portage La Prairie | Hwy 1A | Ajouter des dispositifs d'avertissement à temps constant et des feux à DEL | CN | 146,160.00 $ |
| Winnipeg | Bournais Road | Ajouter des dispositifs d'avertissement à temps constant | CN | 226,880.00 $ |
| Brereton Lake | Provincial Road 307 | Ajouter des barrières, des dispositifs d'avertissement à temps constant et des feux à DEL | CN | 178,010.00 $ |
| Giroux | Provincial Route 311 | Ajouter des barrières et des dispositifs d'avertissement à temps constant | CN | 183,760.00 $ |
| Ontario | ||||
| Municipality of Oliver Paipoonge | Boulter Road | Installer un système d'avertissement de franchissement qui est muni de feux clignotants, de sonneries, de barrières et d'un dispositif d'avertissement à temps constant | CP | 200,980.00 $ |
| Municipality of Oliver Paipoonge | Boulter Road | Installer un signal d'avertissement avancé | Municipality of Oliver Paipoonge | 14,220.00 $ |
| Hamilton | Quigley Road | Aligner de nouveau le trottoir | City of Hamilton | 44,135.00 $ |
| Hamilton | Quigley Road | Ajouter des barrières, un dispositif d'avertissement à temps constant et des feux clignotants à DEL au système d'avertissement de passage à niveau | CP | 302,870.00 $ |
| South Glengarry | First Line Road | Installer un système d'avertissement de franchissement qui est muni de feux clignotants, de sonneries, de barrières et d'un dispositif d'avertissement à temps constant | CN | 350,080.00 $ |
| Cambridge | Bishop Street | Installer un système d'avertissement de franchissement muni de feux clignotants, de sonneries, de barrières et de courts bras en saillie | CP | 454,890.00 $ |
| Cambridge | Blenheim Road | Moderniser les signaux d'avertissement des passages à niveau en ajoutant des barrières et des feux clignotants à DEL | CP | 215,840.00 $ |
| Whitchurch - Stouffville | Kennedy Road | Ajouter des barrières et des prédicteurs pour passage à niveau | CN | 243,600.00 $ |
| Lakeshore | Wallace Line Road | Installer des barrières et un dispositif d'avertissement à temps constant | CP | 201,480.00 $ |
| Halton Hills | Trafalgar Road | Ajouter des demi-barrières et des prédicteurs pour passage à niveau | GEXR | 242,260.00 $ |
| Shuniah | Road No. 5 | Installer des feux à DEL, des barrières et un dispositif d'avertissement à temps constant | CP | 191,715.00 $ |
| Stratford | O'Loane Avenue | Ajouter des feux clignotants, des sonneries et des prédicteurs pour passage à niveau | GEXR | 171,835.00 $ |
| Township of Central Frontenac | Crow Lake Road | Ajouter des barrières et des feux clignotants supplémentaires et remplacer les feux clignotants actuels par des feux à DEL | CP | 199,350.00 $ |
| Township of Warwick | Kingscourt Road | Élargir la voie d'accès et améliorer les rampes d'approche | Township of Warwick | 152,195.00 $ |
| Township of Warwick | Bethesda Road | Élargir la voie d'accès et améliorer les rampes d'approche | Township of Warwick | 144,360.00 $ |
| Strathroy | Oxford Street | Réduire la déclivité de la voie d'accès à moins de 5 % | Municipality of Strathroy-Caradoc | 65,600.00 $ |
| Strathroy | Richmond Street | Réduire la déclivité de la voie d'accès à moins de 5 % | Municipality of Strathroy-Caradoc | 286,400.00 $ |
| Strathroy | Oxford Street | Supprimer les deux voies abandonnées et déplacer le dispositif d'avertissement automatisé | CN | 41,445.00 $ |
| Strathroy | Richmond Street | Supprimer les deux voies abandonnées et déplacer le dispositif d'avertissement automatisé | CN | 44,725.00 $ |
| Québec | ||||
| Coteau-du-Lac | Chemin Rivière Delisle | Installer un dispositif d'avertissement automatisé muni de feux clignotants, de sonneries et de barrières | CN | 122,640.00 $ |
| Ste-Marie Madeleine | Chemin Petit-Rang | Installer des barrières | CN | 318,880.00 $ |
| Rimouski | Rue Belzile | Remplacer les feux à incandescence par 18 feux à DEL et ajouter un panneau indicateur de passage à niveau | CN | 11,520.00 $ |
| Rimouski | Avenue Leonidas | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL et ajouter un panneau indicateur de passage à niveau | CN | 11,520.00 $ |
| Rimouski | Avenue de la Cathédrale | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL et ajouter six feux clignotants supplémentaires et un panneau indicateur de passage à niveau | CN | 13,760.00 $ |
| Rimouski | Rue L'Anse au Sable | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL et ajouter un mât | CN | 37,760.00 $ |
| Rimouski | Rue Rouleau | Remplacer les feux à incandescence par dix feux à DEL | CN | 6,000.00 $ |
| Rimouski | Rue du Rocher-Blanc | Installer des barrières et un court bras en saillie | CN | 235,600.00 $ |
| Rimouski | Rue St-Louis | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL et ajouter un panneau indicateur de passage à niveau | CN | 13,520.00 $ |
| Waterville | Chemin Nichol | Installer des barrières | SLA | 116,375.00 $ |
| Rimouski | Route Santerre | Installer des feux à Del et un court bras en saillie | CN | 6,400.00 $ |
| Rimouski | Rue des Braves | Remplacer les feux à incandescence par huit feux à DEL et ajouter deux feux clignotants supplémentaires | CN | 6,480.00 $ |
| Manseau | Chemin Belgique | Installer des barrières | CN | 257,280.00 $ |
| Québec | Rue Plante | Remplacer les feux par des feux à DEL, les montants par de courts bras en saillie et ajouter deux barrières | CN | 315,280.00 $ |
| Nouveau-Brunswick | ||||
| Petit Rocher | Petit Rocher Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL et installer des barrières et un dispositif d'avertissement à temps constant | CN | 182,240.00 $ |
| Bathurst | Vallee Lourdes Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL et installer des barrières et un dispositif d'avertissement à temps constant | CN | 212,720.00 $ |
| Tide Head | Riverside Drive | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL et installer un montant supplémentaire dans le quadrant sud-ouest | CN | 40,400.00 $ |
| Addington | Riverside Drive | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL et déplacer les mâts | CN | 35,280.00 $ |
| TOTAL | 9,371,091.00 $ | |||
| LIEU | ROUTE | AMÉLIORATION | DESTINATAIRE | CONTRIBUTION FÉDÉRALE (justqu'à) |
|---|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | ||||
| Albert Flat 5 IR 8100 | Campground Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 7,200.00 $ |
| Fraser Valley | Yurkings Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 6,000.00 $ |
| Fraser Valley | Parklane Drive | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Hope | CPR Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Fraser Valley | Road 316 | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 7,200.00 $ |
| Kent | Hwy 9 | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 9,600.00 $ |
| Kent | Cameron Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Fraser Valley | McKamie Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Mission | Private Crossing | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 6,000.00 $ |
| Mission | Nelson Street | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Mission | Chester Street | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 6,000.00 $ |
| Mission | Private Crossing | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Mission | Private Crossing | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Maple Ridge | 287th Street (Sidney Street) | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 7,200.00 $ |
| Whonnock 1 IR 8029 | Private Crossing | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 8,400.00 $ |
| Maple Ridge | 272 Street | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 8,400.00 $ |
| Maple Ridge | Private Crossing | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 7,200.00 $ |
| Maple Ridge | Private Crossing | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 9,600.00 $ |
| Maple Ridge | Private Crossing | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 8,400.00 $ |
| Maple Ridge | 240 Street (River Road) | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 10,800.00 $ |
| Maple Ridge | Tamarak Lane | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 7,200.00 $ |
| Maple Ridge | Private Crossing | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 8,400.00 $ |
| Maple Ridge | Ontario Street | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 8,400.00 $ |
| Maple Ridge | Private Crossing | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Maple Ridge | 203rd Avenue | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 12,000.00 $ |
| Pitt Meadows | Kennedy Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Port Coquitlam | Westwood Street | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 10,800.00 $ |
| Port Moody | Murray Street | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 10,800.00 $ |
| Port Moody | Reed Point Marina | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 6,000.00 $ |
| Burnaby | General Chemical Access | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 7,200.00 $ |
| Burnaby | Barnet Beach Access Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Burnaby | Texaco Drive | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 7,200.00 $ |
| Burnaby | Trans-Mtn Pipeline | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 9,600.00 $ |
| Burnaby | Private Crossing | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Burnaby | Berry Point Dock | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Burnaby | Private Crossing | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 9,600.00 $ |
| Vancouver | Victoria Drive | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Alberta | ||||
| Edmonton | Yellowhead Trail | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CN | 7,200.00 $ |
| Calgary | 15 Street SE | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Calgary | 17 Avenue | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Calgary | 40 Avenue | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Calgary | 41 Avenue NE | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Airdrie | 1 Avenue NW | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Airdrie | Airdrie Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 12,000.00 $ |
| Rocky View MD No. 44 | Secondary Hwy 572 | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Crossfield | Western Drive | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 10,800.00 $ |
| Crossfield | Laut Avenue | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 10,800.00 $ |
| Mountain View County | Acme Road/Township Road 292 | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Mountain View County | Hwy 580 West | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 6,000.00 $ |
| Carstairs | Gough Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 7,200.00 $ |
| Carstairs | Centre Street | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Didsbury | 15 Avenue | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 7,200.00 $ |
| Didsbury | 20 Avenue | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 8,400.00 $ |
| Mountain View County | Hwy 582 West | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Mountain View County | Range Road 2-00 | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 6,000.00 $ |
| Mountain View County | Bergen Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Mountain View County | Amerada Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 6,000.00 $ |
| Olds | 54 Street | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 6,000.00 $ |
| Olds | 50 Street | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 7,200.00 $ |
| Olds | 46th Street | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 14,400.00 $ |
| Bowden | Range Road 11 | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Red Deer County | Cottonwood Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 6,000.00 $ |
| Innisfail | 42 Street West | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 9,600.00 $ |
| Innisfail | 50th Street | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 7,200.00 $ |
| Innisfail | 49 Avenue | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 8,400.00 $ |
| Innisfail | 2000 Resource Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Innisfail | 42 Avenue | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 9,600.00 $ |
| Red Deer County | Side Road 592 | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 6,000.00 $ |
| Red Deer County | Hwy 11A West | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 9,600.00 $ |
| Red Deer County | Central Park Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Red Deer County | Range Road 272 | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 7,200.00 $ |
| Red Deer County | C&E Trail | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Lacombe County | Lakeside Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 7,200.00 $ |
| Lacombe | 46 Avenue | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 8,400.00 $ |
| Lacombe | 50 Avenue | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 10,800.00 $ |
| Lacombe County | Milton Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 6,000.00 $ |
| Lacombe County | Secondary Hwy 604 | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 6,000.00 $ |
| Ponoka County | N-S Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 6,000.00 $ |
| Ponoka County | E-W Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Ponoka | 53 Avenue | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 6,000.00 $ |
| Ponoka County | Bobtail Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Samson 137 IR 6658 | Crane's Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 8,400.00 $ |
| Ermineskin 138 IR 6657 | Elevator-Bow Arrow | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 8,400.00 $ |
| Ermineskin 138 IR 6657 | Wolfe Crossing | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 8,400.00 $ |
| Ermineskin 138 IR 6657 | Township Road 450 | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Wetaskiwin | 40 Avenue | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 9,600.00 $ |
| Wetaskiwin | 47th Avenue | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Wetaskiwin | 50th Avenue | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Wetaskiwin | Northmount Drive | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 9,600.00 $ |
| Wetaskiwin | Hillside Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 6,000.00 $ |
| Millet | 45 Avenue | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 6,000.00 $ |
| Leduc County | Secondary Road 616 | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 7,200.00 $ |
| Leduc County | Glen Park Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 7,200.00 $ |
| Leduc | Rolly View Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 9,600.00 $ |
| Leduc | Black Gold Drive | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 7,200.00 $ |
| Leduc | 46th Avenue | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Leduc | 50 Avenue | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 12,000.00 $ |
| Leduc County | 65 Avenue | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 9,600.00 $ |
| Leduc County | Airport Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 8,400.00 $ |
| Leduc County | Nisku Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 9,600.00 $ |
| Edmonton | 101 Street | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 4,800.00 $ |
| Edmonton | 34th Avenue | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 6,000.00 $ |
| Edmonton | Whitemud Drive | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 3,600.00 $ |
| Edmonton | Whitemud Drive | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 3,600.00 $ |
| Edmonton | 51 Avenue | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 6,000.00 $ |
| Edmonton | 82 Avenue | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 9,600.00 $ |
| Edmonton | 83 Avenue | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CP | 9,600.00 $ |
| Saskatchewan | ||||
| Melville | Hwy 397 | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CN | 9,600.00 $ |
| Allan | Hwy 397 | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CN | 6,000.00 $ |
| Allan | Hwy 397 | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CN | 4,800.00 $ |
| Blucher No. 343 | Municipal Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CN | 6,000.00 $ |
| Blucher No. 343 | Hanson Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CN | 4,800.00 $ |
| Vanscoy No. 345 | Hwy 672 | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CN | 4,800.00 $ |
| Vanscoy No. 345 | Hwy 673 | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CN | 4,800.00 $ |
| Perdue No. 346 | Municipal Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CN | 4,800.00 $ |
| Perdue No. 346 | Range Road 3201 | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CN | 4,800.00 $ |
| Perdue No. 346 | Municipal Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CN | 4,800.00 $ |
| Vanscoy No. 345 | Hwy 655 | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CN | 4,800.00 $ |
| Manitoba | ||||
| Rural Municipality of Piney | Access Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CN | 9,600.00 $ |
| Rural Municipality of Piney | Beaudry Avenue | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | CN | 6,000.00 $ |
| Ontario | ||||
| Township of South Glengarry | County Road 10 | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | VIA | 4,330.00 $ |
| Township of North Glengarry | County Road 23 | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | VIA | 6,000.00 $ |
| Township of North Glengarry | Rolland Massie Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | VIA | 4,330.00 $ |
| Township of North Glengarry | Massiedale Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | VIA | 4,330.00 $ |
| Township of North Glengarry | McPhee Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | VIA | 4,330.00 $ |
| Township of North Glengarry | McCormick Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | VIA | 6,000.00 $ |
| Township of North Glengarry | Kenyon Concession 4 | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | VIA | 4,330.00 $ |
| Township of North Glengarry | Kenyon Concession 5 | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | VIA | 4,330.00 $ |
| Township of North Glengarry | Route 30 | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | VIA | 7,200.00 $ |
| Township of North Glengarry | County Road 22 | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | VIA | 4,330.00 $ |
| Township of North Glengarry | Main Street South | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | VIA | 7,200.00 $ |
| Township of North Glengarry | Prince Street | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | VIA | 6,000.00 $ |
| Township of North Stormont | Cumming Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | VIA | 4,330.00 $ |
| Township of North Stormont | McNeil Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | VIA | 4,330.00 $ |
| Township of North Stormont | Valley Street | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | VIA | 6,000.00 $ |
| Township of North Stormont | Labrosse Street | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | VIA | 9,600.00 $ |
| Township of North Stormont | Eighth Road | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | VIA | 4,330.00 $ |
| The Nation (Municipality) | Route 700 | Remplacer les feux à incandescence par des feux à DEL | VIA | 4,330.00 $ |
