Transports et économie - Tableaux 61 - 76

Tableau EC61: Consommation d’énergie du secteur maritime par province et territoire, 2001 - 2010

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009R 2010 Pourcentage
de changement
2009/2010
Canada1 123 111 103 114 111 99 109 101 117 118 0,5
Terre-Neuve-et-Labrador 9 9 7 10 9 8 11 7 11 8 (30,5)
Île-du-Prince-Édouard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 31,3
Nouvelle-Écosse 13 10 9 10 11 8 9 6 6 6 1,2
Nouveau-Brunswick 7 6 5 6 5 5 5 4 4 5 33,3
Québec 32 28 16 21 21 18 22 27 39 33 (15,5)
Ontario 15 12 12 13 11 10 7 7 9 16 68,5
Colombie-Britannique 45 44 53 53 51 49 54 47 47 49 4,1
Territoires du Nord-Ouest 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Notes: R= Révisé; Les données historiques ont été mises à jour d'après les données les plus récentes. Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes à cause des chiffres arrondis.

1 Les Territoires du Nord-Ouest affichent d’infimes niveaux d’activités certaines années, mais les chiffres disparaissent lorsqu’on les arrondit.

Source : Transports Canada, d'après le «Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada» de Statistique Canada, cat. no 57-003

 

Tableau EC62: Consommation d’énergie du secteur ferroviaire par province et territoire, 2001 - 2010

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009R 2010 Pourcentage
de changement
2009/2010
Canada1,2,3 82 74 74 75 79 81 86 91 88 88 -
Nouvelle-Écosse 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 18,4
Nouveau-Brunswick 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 21,2
Québec 10 10 9 10 9 10 11 11 12 11 (8,8)
Ontario 20 19 16 18 20 19 19 19 15 16 9,1
Manitoba 3 1 2 3 3 3 3 3 7 8 19,4
Saskatchewan 4 3 2 2 5 5 3 6 5 9 82,9
Alberta 27 26 30 31 32 35 40 38 16 28 69,6
Colombie-Britannique 13 11 7 5 5 5 5 8 6 7 15,8

Notes : Les données historiques ont été mises à jour d'après les données les plus récentes.

1 Il n’y a pas d’activité ferroviaire à l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon ou au Nunavut.

2 Il n’y a pas d’activité ferroviaire sur l’île de Terre-Neuve. Les ventes de carburant destiné au transport ferroviaire au Labrador sont déclarées comme survenant au Québec.

3 Les Territoires du Nord-Ouest affichent d’infimes niveaux d’activités certaines années, mais les chiffres disparaissent lorsqu’on les arrondit.

Source : Transports Canada, d'après le «Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada» de Statistique Canada, cat. no 57-003

 

Tableau EC63: Prix moyen du pétrole brut - $CAN et $É-U le baril, 2001 - 2011

  WTI
de Chicago1
($É,-U,)
($CAN) Prix au pair
à Edmonton2
($CAN)
2001 26,5 41,0 39,2
2002 26,5 41,7 40,1
2003 31,5 44,2 43,4
2004 41,9 54,5 52,7
2005 57,0 69,1 69,1
2006 66,7 75,6 73,2
2007 72,8 78,2 77,0
2008 100,2 107,0 102,5
2009 61,8 70,5 77,4
2010 79,5 81,9 89,9
2011 95,1 92,7 101,7
% de changement 2008/09 (38,4) (34,1) (24,5)
% de changement 2009/10 28,7 16,1 16,1
Percentage change 2010/11 19,6 13,2 13,2

1 Prix de référence du pétrole léger «West Texas Intermediate» (WTI).

2 Prix du pétrole canadien équivalent au WTI affiché à Edmonton.

Source: M.J. Ervin & Associates

 

Tableau EC64: Prix de détail de l'essence ordinaire sans plomb - villes choisies, 2002 - 2011

  Prix (en cents) Pourcentage de changement
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2008/09 2009/10 2010/11
St John’s 77,1 82,7 91,7 102,6 108,0 111,3 123,7 102,2 110,7 129,14 (17,38) 8,32 16,66
Charlottetown 68,2 73,7 84,1 96,4 103,4 104,9 114,6 93,3 101,2 118,83 (18,59) 8,47 17,42
Halifax 73,4 77,5 87,3 98,6 103,9 107,3 117,8 96,2 105,8 125,40 (18,34) 9,98 18,53
Saint John 72,8 78,5 87,5 98,4 103,0 102,1 113,7 91,4 99,9 121,66 (19,61) 9,30 21,78
Montréal 71,5 76,7 86,0 96,9 101,6 105,8 118,2 98,3 108,3 130,52 (16,84) 10,17 20,51
Toronto 67,3 71,9 78,3 89,9 94,1 97,8 110,0 91,5 102,1 124,01 (16,82) 11,58 21,46
Winnipeg 63,6 66,9 76,1 89,3 95,9 101,5 114,6 93,5 97,2 114,03 (18,41) 3,96 17,32
Regina 72,7 76,1 82,2 93,3 100,3 105,5 117,7 96,7 102,0 121,56 (17,84) 5,48 19,17
Calgary 65,4 66,2 74,9 85,6 92,0 98,1 110,2 87,6 93,0 110,98 (20,51) 6,16 19,33
Vancouver 69,7 76,6 87,3 97,0 103,7 108,2 120,6 103,4 114,7 131,62 (14,26) 10,93 14,75
Canada1 68,8 73,2 81,3 92,3 97,7 101,8 114,1 94,5 103,5 123,88 (17,18) 9,52 19,69

1 Calculé par  M.J. Ervin, basé sur les volumes de carburant vendus dans chaque ville.

Source: M.J. Ervin & Associates

 

Tableau EC65: Composantes du prix de détail des carburants routiers - moyennes nationales 2011

  Prix (en cents) Pourcentage de changement
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2008/09 2009/10 2010/11
St John’s 74,7 79,9 88,3 105,3 110,6 111,5 136,9 100,0 111,3 133,78 (26,95) 11,30 20,19
Charlottetown 64,7 68,6 76,1 96,2 102,6 103,9 128,5 92,6 101,7 123,17 (27,94) 9,83 21,11
Halifax 68,5 74,3 79,9 95,9 101,4 103,7 127,5 92,9 103,4 126,18 (27,14) 11,30 22,03
Saint John 70,2 76,8 85,0 103,1 106,2 106,0 131,4 95,3 104,5 128,83 (27,47) 9,65 23,29
Montréal 69,2 74,3 83,7 99,9 104,5 106,1 133,0 96,9 107,0 131,98 (27,14) 10,42 23,35
Toronto 62,8 67,8 74,3 88,6 93,9 96,1 121,3 89,0 101,6 127,93 (26,63) 14,16 25,91
Winnipeg 60,6 65,3 70,9 90,2 92,8 97,4 122,9 86,4 96,5 116,49 (29,70) 11,69 20,72
Regina 62,2 68,1 73,3 92,3 94,6 99,3 123,7 87,1 96,3 118,03 (29,59) 10,56 22,57
Calgary 57,8 61,7 66,4 85,9 90,0 96,1 120,4 82,5 91,2 113,45 (31,48) 10,55 24,40
Vancouver 63,4 72,1 81,9 100,0 103,1 104,5 129,9 95,5 111,1 132,13 (26,48) 16,34 18,93
Canada1 63,6 69,1 75,9 92,8 97,0 100,0 125,1 89,6 100,8 124,53 (28,38) 12,50 23,54

1 Moyenne pondérée à partir des volumes de vente.

Source: M.J. Ervin & Associates

 

Tableau EC66: Prix des autres carburants de transport, 2001 - 2011

  Essence ordinaire Diesel routier
Cents/litre Pourcentage Cents/litre Pourcentage
Prix du pétrole brut à Edmonton 60,0 48,4 60,0 48,2
Marge des raffineurs 17,3 14,0 22,9 18,4
Mise en marché 13,1 10,6 14,5 11,6
Prix avant taxes 90,4 73,0 97,4 78,2
Taxe d’accise fédérale 10,0 8,1 4,0 3,2
Taxes provinciales sur le carburant1 14,7 11,9 15,4 12,4
TPS et taxes de vente provinciales1 8,8 7,1 7,7 6,2
Taxes totales 33,5 27,0 27,1 21,8
Prix de détail 123,9 100,0 124,5 100,0

Note: TPS= Taxe sur les produits et services.

1 La répartition des taxes par catégorie est fondée sur les estimations de Transports Canada.

Source : Transports Canada, adapté de M.J. Ervin & Associates

 

Tableau EC67: Prix des autres carburants de transport, 2001 - 2011

 (Cents/litre)
  Kérosène
(turboréacteur)1
Mazout
lourd maritime2
Diesel
ferroviaire3
Essence
d'aviation4
2001 30,45 24,18 33,74 65,66
2002 29,51 26,29 32,80 64,96
2003 32,03 28,19 35,88 66,79
2004 41,12 26,88 43,61 74,06
2005 54,94 35,73 57,72 82,93
2006 58,57 36,96 62,31 91,91
2007 61,46 40,58 64,28 92,38
2008 85,64 55,21 86,40 103,81
2009 51,29 44,34 54,15 85,06
2010 60,26 51,40 63,04 97,92
2011 77,2 75,1 81,7 109,8
% de changement 2008/09 (40,1) (19,7) (37,3) (18,1)
% de changement 2009/10 13,9 26,8 17,7 10,6
Percentage change 2010/11 32,1 33,6 28,2 16,8

Notes : R = Révisé; Les données historiques ont été mises à jour d'après les données les plus récentes.

1 Prix au port de New York calculé en dollars canadiens.

2 Prix CIF du mazout lourd (1,0 % de soufre) au port de New York, calculé en dollars canadiens, et auquel a été ajoutée la taxe d'accise fédérale de 4 ¢ par litre.

3 Prix FOB du diesel No 2 (faible teneur en souffre) au port de New York, calculé en dollars canadiens, et auquel a été ajoutée la taxe d'accise fédérale de 4 ¢ par litre.

4 Moyenne du prix de détail aux Etats-Unis, calculée en dollars canadiens et auquelle a été ajoutée la taxe d'accise fédérale de 11,5 ¢ par litre.

Source : Département américain de l'énergie, adapté par Transports Canada

 

Tableau EC68: Indicateurs des prix et de la production des entreprises de transport, 2007 - 2010

  Fluctuations des prix
(hausse annuelle en pourcentage)
Fluctuations de la production
(hausse annuelle en pourcentage)
2007/06 2008/07 2009/08 2010/09 2007/06 2008/07 2009/08 2010/09
CN et CFCP
AgricultureR 4,4 6,8 (4,9) 0,6 1,1 (4,2) 12,7 0,5
Autres produits en vracR (2,8) 7,3 (6,4) (1,0) (4,1) (10,4) (17,0) 13,3
Autres produitsR 1,5 9,7 (0,1) 0,4 2,5 (1,2) (21,9) 20,6
Transport intermodalR 0,6 12,0 (5,2) 2,6 2,5 (1,1) (10,3) 10,0
TotalR 0,8 9,0R (3,8) 0,9 0,3 (3,6)R (11,9)R 11,3
 
Industrie du transport aérien
PassagersR (0,5) 4,1 (7,4) 5,5 5,4 3,0 (4,7) 5,4
FretR (7,3) (0,8) (1,0) (2,8) 4,4 12,8 (18,6) 23,9
TotalR (0,7) 3,8 (6,9) 4,9 6,3 2,8 (6,7) 8,1
 
Grandes entreprises de transport1
FretR (0,0) 8,5 (3,6) 0,5 0,9 (2,6) (12,6) 12,9
PassagersR (0,5) 4,1 (7,4) 5,5 5,4 3,0 (4,7) 5,4
TotalR (0,1) 5,9 (5,7) 3,3 3,8R 0,2 (8,8)R 9,3
 
VIA Rail Canada
Corridor (0,3) (2,7) (2,5)R 3,6 1,6 10,0 (7,3)R (1,0)
Long parcours 3,0 (7,0) (0,6)R 7,2 (3,7) 8,3 (17,3)R (0,8)
Dessertes éloignées- régionales 6,6 (4,5) (2,1)R 2,6 (2,7) 1,0 (11,3)R (4,1)
Total 0,7 (3,7) (2,1)R 4,3 0,2 9,0 (9,5)R (1,1)
 
Transports en commun
Passagers 1,7R 5,4 1,4R 5,6 3,2 3,6 (1,9) 6,4
Total 1,7R 5,3R 1,1R 4,4 3,4R 3,8 (1,4) 7,7
 
Total - secteur des transports
Transporteurs commerciauxR (0,1) 5,9 (5,7) 3,3 3,8 0,2 (8,8) 9,3
Transporteurs publicsR 1,7 4,5 0,9 4,4 3,1 4,3 (2,1) 7,0
TotalR 0,1 5,7 (4,8) 3,5 3,7 0,7 (7,9) 9,0
 
Économie (niveau des entreprises)R 4,1 3,6 (1,7) 1,7 2,1 (0,1) (4,4) 3,7

Note: R= Révisé; CN= Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada; CFCP= Chemin de fer Canadien Pacifique.

1 CN, CFCP et l'industrie du transport aérien.

Source: Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada et des transporteurs

 

Tableau EC69: Indicateurs d'efficacité, entreprises de transport, 2007 - 2010

  Productivité
(hausse annuelle en pourcentage)
Coûts unitaires
(hausse annuelle en pourcentage)
2007/06 2008/07 2009/08 2010/09 2007/06 2008/07 2009/08 2010/09
CN et CFCP
Main-d'oeuvreR 13,7 (5,0) (0,5) 8,1 (2,6) 2,3 1,7 (2,5)
CarburantR (2,5) (0,6) 3,3 1,3 13,5 40,1 (35,4) 11,8
ImmobilisationsR (3,0) (4,2) (11,6) 11,4 2,0 2,9 14,2 (6,5)
TotalR 2,7 (4,7) (9,3) 5,4 3,1 11,1 2,9 (0,4)
 
Industrie du transport aérien
Main-d'oeuvreR 2,4 (1,0) (8,7) (14,6) 3,5 1,1 4,1 9,8
CarburantR 5,0 2,1 (1,3) (1,2) 0,6 34,6 (32,5) 12,2
ImmobilisationsR (7,3) 2,2 2,3 10,0 5,9 4,7 17,2 (6,5)
TotalR 6,1 4,3 (6,7) 3,1 (0,5) 7,4 (2,5) (1,5)
 
Grandes entreprises de transport1
Main-d'oeuvreR 8,5 (3,2) (4,6) (4,1) 0,1 1,7 2,8 3,6
CarburantR 2,1 0,6 (0,9) (0,2) 3,9 36,1 (33,3) 12,1
ImmobilisationsR (5,2) (0,8) (4,2) 10,6 4,0 3,9 15,9 (6,5)
TotalR 4,8 0,9 (7,6) 3,9 0,8 8,8 (0,6) (1,1)
 
Via Rail
Main-d'oeuvre (0,0) 5,9 (6,8) 2,5 (0,2) (8,3) 10,4 1,1
Carburant (0,5) 6,9 (4,7) 7,0 (0,3) 17,1 25,6 (16,6)
Immobilisations 4,9 15,3 1,1 (4,8) (6,6) (16,6) 4,3 7,6
Total 0,5 6,6 (4,9) 0,5 0,0 (4,7) 8,4 1,6
 
Transports en commun
Main-d'oeuvre 0,8 (0,9) (4,9) 4,8 3,4 4,2 8,6 0,2
Carburant (0,5) 0,2 (5,6) 5,9 2,8 19,0 (9,5) (0,3)
Immobilisations (4,4) (6,1) (10,4) (2,0) 8,0 9,2 17,0 7,3
Total  (1,5) (4,3) (6,1) 0,3 5,2 9,0 7,6 4,3
 
Total - secteur des transports
Transporteurs privésR 4,8 0,9 (7,6) 3,9 0,8 8,8 (0,6) (1,1)
Transporteurs publicsR (1,4) (3,6) (6,1) 0,3 4,8 7,9 7,7 4,1
TotalR 3,3 (0,2) (7,2) 2,9 1,8 8,6 1,5 0,3

1 CN, CFCP et l'industrie du transport aérien.

Note: R= Révisé; CN= Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada; CFCP= Chemin de fer Canadien Pacifique.

Source: Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada et des transporteurs

 

Tableau EC70: Structure des coûts des entreprises de transport, 2007 - 2010

 (Pourcentage des coûts totaux)
  2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
Grandes entreprises de transport1 Transporteurs publics Total des transporteurs
Coûts variables 80,1 81,1 78,1 79,3 75,3 75,4 73,3 72,4 79,5 79,0 79,7 76,8
Main-d'oeuvre 21,3 19,7 20,2 21,2 48,1 46,0 46,6 44,9 28,1 27,8 26,2 27,5
Carburant 21,9 27,5 18,6 21,0 6,9 7,6 6,5 6,1 17,7 18,2 22,6 15,2
Autres 37,0 33,9 39,3 37,0 20,4 21,8 20,2 21,3 33,6 33,0 30,9 34,0
Immobilisations 19,9 18,9 21,9 20,7 24,7 24,6 26,7 27,6 20,5 21,0 20,3 23,2

Note: R= Révisé; CN= Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada; CFCP= Chemin de fer Canadien Pacifique.

1 CN, CFCP et l'industrie du transport aérien.

Source: Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada et des transporteurs

 

Tablea EC71: Résultats financiers des entreprises de transport, 2007 - 2010

 (Millions de dollars)
  2007R 2008 2009 2010
CN et CFCP –
Opérations canadiennes
Recettes d'exploitation 9 401 9 871 8 381 9 406
Dépenses d'exploitation 6 998 7 555 6 761 7 549
Bénéfice net (perte) 2 403 2 316 1 621 1 857
Ratio d'exploitation1 74,4 76,5 80,7 80
Chemins de fer
régionaux2
Recettes d'exploitation 213 225 228 288
Dépenses d'exploitation 196 211 194 218
Bénéfice net (perte) 18 14 34 70
Ratio d'exploitation1 91,8 93,8 84,9 76
Chemins de fer
d'intérêt local3
Recettes d'exploitation 327 326 272 322
Dépenses d'exploitation 297 316 270 274
Bénéfice net (perte) 29 10 2 48
Ratio d'exploitation1 91,0 96,9 99,3 85
Industrie
du camionnage5
Recettes d'exploitation 29 398 29 785 N/D N/D
Dépenses d'exploitation 28 176 28 359 N/D N/D
Bénéfice net (perte) 1 222 1 426 N/D N/D
Ratio d'exploitation1 95,8 95,2 N/D N/D
Air Canada Recettes d'exploitation 10 646 11 082 9 739 10 786
Dépenses d'exploitation 10 213 11 121 10 055 10 425
Bénéfice net (perte) 433 (39) (316) 361
Ratio d'exploitation1 95,9 100,4 103,2 97
West Jet Recettes d'exploitation  2 127 2 550 2 281 2 609
Dépenses d'exploitation 1 824 2 257 2 071 2 362
Bénéfice net (perte) 303 293 211 247
Ratio d'exploitation1 85,8 88,5 90,8 91
VIA Rail Recettes d'exploitation 274 288 255 263
Subventions d'exploitation 200 214 226 261
Coûts totaux 536 557 547 549
Ratio de recouvrement des coûts4 51,1 51,7 46,7 48
Industrie des transports
en commun
Recettes d'exploitation 2879 3147 3138 3526
Subventions d'exploitation 2400 2793 3018 3342
Coûts totaux 6523 7382 7832 8792
Ratio de recouvrement des coûts4 44 43 40 40

Notes: R= Révisé; CN= Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada; CFCP= Chemin de fer Canadien Pacifique.

N/D = Non disponible.

1 Le ratio des dépenses d'exploitation aux recettes d'exploitation

2 Ontario Northland, Algoma Central, Chemins de fer QNSL, BC Rail et autres entreprises canadiennes de liaison avec les chemins de fer américains.

3 Tous les autres chemins de fer de classe II à l'exception des entreprises de transport qui fournissent des renseignements incomplets.

4 Recettes d'exploitation divisées par les coûts totaux.

5 Comprenant les transporteurs routiers de marchandises pour compte d'autrui domiciliés au Canada qui rapportent des recettes annuelles d'exploitation de 1 million de dollars et plus.

Source: Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada et des transporteurs

 

Tableau EC72: Transport commercial comme proportion du PIB1, 2011

  Millions de dollars
constant de 2002
Pourcentage
du PIB
Transport aérien 6 342 0,5
Transport ferroviaire 5 571 0,4
Transport maritime 988 0,1
Camionnage 16 615 1,3
Transport en commun 3 705 0,3
Taxi et limousine 805 0,1
Autre transport de personne de surface 1 720 0,1
Autre2 17 724 1,4
Industrie de transport3 53 470 4,2

1 Produit intérieur brut aux prix de base.

2 Comprend les services panoramiques et touristiques, postaux et de messagerie ainsi que les activités de soutien pour les autres modes de transport comme la manutention des bagages, le pilotage, les opérations portuaires, le chargement et le déchargement de wagons.

3 Excludes warehousing and pipelines

Source: Statistique Canada, Tableau Cansim 379-0019

 

Tableau EC73: Demande de transport en pourcentage du PIB, 2011

  Millions de dollars
2011
Pourcentage du PIB
2011
Taux de croissance
annuelle
(pourcentage)
2010-2011
TMCA
(pourcentage)
2005-2010
Dépenses personnelles consacrées aux transports 129 647 7,5 (5,2) 3,4
Matériels de transport neufs et d'occasion 48 269 2,8 (14,3) 2,4
Dépenses de réparation et d'entretien 17 763 1,0 (8,9) 4,6
Carburants et lubrifiants de transport 36 929 2,1 7,9 4,2
Autres services reliées aux véhicules motorisés 8 834 0,5 (7,2) 1,9
Achat de services de transport commercial 17 852 1,0 3,8 4,9
 
Investissements dans le les transports 47 366 2,8 3,0 3,5
Investissements des entreprises dans les transports 25 492 1,5 6,3 (4,1)
Infrastructures de transport (routes et voies ferrées) 3 451 0,2 10,0 5,4
Matériels de transport 22 906 1,3 14,6 (4,9)
Inventaires (865,0) (0,1) N/A N/A
Investissements publics dans les transports 21 874 1,3 (0,7) 19,0
Infrastructures de transport (routes) 20 725 1,2 (1,4) 20,4
Matériels de transport 1 149 0,1 13,6 1,7
 
Dépenses publiques dans les transports1 19 397 1,1 0,8 4,5
Entretien des routes1 8 004 0,5 3,8 (2,5)
Subventions aux transports en commun1 7 586 0,4 0,0 12,4
Autres dépenses1 3 807 0,2 (3,5) 9,8
 
Exportations 72 549 4,2 6,4 (7,3)
Produits automobiles 59 297 3,5 4,4 (8,4)
Transport commercial 13 252 0,8 16,6 (0,7)
 
Importations 94 355 5,5 4,7 (1,2)
Produits automobiles 71 231 4,1 3,8 (2,6)
Transport commercial 23 124 1,3 7,6 4,2
 
Total de la demande finale de transport 174 604 10,2 (3,0) 1,3
Produit intérieur brut aux prix du marche 1 718 685 100,0 6,0 3,4
Demande intérieure de transport 197 275 11,5 (1,9) 3,6
Demande intérieure finale 1 737 378 101,1 5,2 4,7

Notes: N/D= Non disponible; PIB= Produit intérieur brut; TMCA= Taux moyen de croissance annuelle.

1 Ces chiffres sont ceux de 2010: les taux de croissance par rapport à l'année précédente sont les taux par rapport à 2009.

Sources: Statistique Canada, Comptes nationaux des revenus et des dépenses; Transports Canada

 

Tableau EC74: Transport commercial1 comme pourcentage du PIB par province et territoire, 2008

  Millions de dollars courants Pourcentage du total canadien Pourcentage du PIB total provincial ou
territorial
Terre-Neuve-et-Labrador 654,3 1,1 2,3
Île-du-Prince-Édouard 120,2 0,2 2,8
Nouvelle-Écosse 1 218,1 2,0 3,8
Nouveau-Brunswick 1 106,2 1,8 4,4
Québec 12 047,2 20,0 4,2
Ontario 21 970,9 36,5 4,0
Manitoba 2 438,4 4,0 5,1
Saskatchewan 1 754,0 2,9 2,8
Alberta 9 217,6 15,3 3,3
Colombie-Britannique 9 394,6 15,6 5,1
Territoires du Nord-Ouest 311,7 0,5 3,7
Canada 60 233,2 100,0  

Note: Produit intérieur brut aux prix de base.

1 Comprend l'entreposage mais excluant les oléoducs.

Source: Statistique Canada, Tableau Cansim 379-0025

 

Tableau EC75: Dépenses personnelles consacrées aux transports, par province et territoire, 2010

  (Millions de dollars) Dollars par habitant Pourcentage des dépenses personnelles totales provinciales et
territoriales
Pourcentage des dépenses personnelles totales en transport du
Canada
Pourcentage de la demande intérieure finale
provinciale et territoriale
Terre-Neuve-et-Labrador  2 155  4 215 16,5 1,5 8,0
Île-du-Prince-Édouard  578  4 037 15,9 0,4 9,1
Nouvelle-Écosse  3 906  4 136 15,4 2,8 8,9
Nouveau-Brunswick  3 029  4 024 16,0 2,1 8,9
Québec  37 852  4 794 19,0 26,8 11,0
Ontario  51 380  3 890 14,0 36,4 8,3
Manitoba  4 556  3 697 14,1 3,2 7,9
Saskatchewan  4 066  3 902 13,8 2,9 7,0
Alberta  16 537  4 454 14,4 11,7 7,2
Colombie-Britannique  16 660  3 684 12,5 11,8 7,5
Yukon  178  5 173 15,2 0,1 5,7
Territoires du Nord-Ouest  171  3 911 12,0 0,1 3,8
Nunavut  55  1 689 8,2 0,0 2,0
Canada  141 122  4 098 15,0 100,0 8,5

Source: Statistique Canada

 

Tableau EC76: Dépenses personnelles consacrées aux transports, 2011

 (Millions de dollars)
  2011 Pourcentage du total Croissance 2010/2011
 en pourcentage
Automobiles neuves 13 884 11 (15)
Automobiles d'occasion (nettes) 7 846 6 (28)
Camions et fourgonnettes neufs 19 671 15 (8)
Bicyclettes et motocyclettes 3 740 3 (11)
Bateaux, aéronefs et accessoires 3 128 2 (6)
Matériels de transport neufs et d'occasion 48 269 37 (14)
Carburants et lubrifiants de transport 36 929 28 8
Pièces et accessoires motorisés 8 874 7 (9)
Entretien et réparation de véhicules motorisés 8 889 7 (9)
Dépenses de réparation et d'entretien 17 763 14 (9)
Permis de conduire, cours et examens de conduite 635 0 (4)
Location de véhicules motorisés 940 1 (5)
Assurance automobile 5 330 4 (10)
Péages des ponts et des routes 541 0 7
Stationnement 1 388 1 (4)
Autres services liés aux véhicules motorisés 8 834 7 (7)
Transport urbain 3 672 3 11
Transport ferroviaire 224 0 2
Transport par autocar 969 1 (6)
Transport aérien 9 393 7 5
Transport maritime 362 0 (6)
Taxis 996 1 (5)
Déménagement et entreposage 1 362 1 (2)
Commissions versées aux voyagistes 874 1 (2)
Transport commercial 17 852 14 4
Total des dépenses personnelles consacrées aux transports 129 647 100 (5)

Sources: Statistique Canada, Système des comptes nationaux.