| Province/Territoire |
Date de transfert |
Prévision | Propriétaire/exploitant |
|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | |||
| Kelowna | Voir remarques a) | TC/Municipalité | |
| Prince George | 31 mar. 2003 | TC/Prince George Airport Authority | |
| Vancouver | 1er juill. 1992 b) | TC/Vancouver International Airport Authority | |
| Victoria | 1er avr. 1997 | TC/Victoria International Airport Authority | |
| Alberta | |||
| Calgary | 1er juill. 1992 b) | TC/Calgary Airport Authority | |
| Edmonton | 1er août 1992 b) | TC/Edmonton Regional Airports Authority | |
| Saskatchewan | |||
| Regina | 1er mai 1999 | TC/Regina Airport Authority | |
| Saskatoon | 1er janv. 1999 | TC/ Saskatoon Airport Authority | |
| Manitoba | |||
| Winnipeg | 1er janv. 1997 | TC/Winnipeg Airports Authority | |
| Ontario | |||
| London | 1er août 1998 | TC/Greater London International Airport Authority | |
| Ottawa | 1er févr. 1997 |
TC/Ottawa MacDonald Cartier International Airport Authority |
|
| Thunder Bay | 1er sept. 1997 | TC/Thunder Bay International Airports Authority | |
| Toronto | 2 déc. 1996 | TC/Greater Toronto Airports Authority | |
| Québec | |||
| Montréal Dorval | 1er août 1992 b) | TC/Aéroports de Montréal | |
| Montréal Mirabel | 1er août 1992 b) | TC/Aéroports de Montréal | |
| Québec | 1er nov. 2000 | TC/Aéroport de Québec Inc. | |
| Nouveau-Brunswick | |||
| Fredericton | 1er mai 2001 | TC/Greater Fredericton Airport Authority | |
| Moncton | 1er sept. 1997 | TC/Greater Moncton International Airport Authority | |
| Saint John | 1er juin 1999 | TC/Saint John Airport Inc. | |
| Nouvelle-Écosse | |||
| Halifax | 1er févr. 2000 | TC/Halifax International Airport Authority | |
| Île-du-Prince-Edward | |||
| Charlottetown | 1er mar. 1999 | TC/Charlottetown Airport Authority | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | |||
| Gander | 1er mar. 2001 | TC/Gander International Airport Authority | |
| St. John's | 1er déc. 1998 | TC/Gander International Airport Authority | |
| Nunavut | |||
| Iqaluit | 1er juill. 1995 | Gouvernementdu Nunavut | |
| Territoires du Nord-Ouest | |||
| Yellowknife | 1er juill. 1995 | Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest | |
| Territoire du Yukon | |||
| Whitehorse | 1er oct. 1996 | Gouvernement du Territoire du Yukon | |
| Total | 26 | 0 | |
|
a) Aéroport loué à la Ville dans le cadre d'un bail à long terme expirant en 2034. b) Aéroport cédé à une Administration aéroportuaire locale (AAL) avant la mise en œuvre de la PNA. |
|||
| Province |
Date de transfert |
Prévision | Propriétaire/exploitant |
|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | |||
| Abbotsford | 1er janv. 1997 | Municipalité | |
| Campbell River | 1er janv. 1996 | Municipalité | |
| Castlegar | 1er janv. 1997 | Municipalité | |
| Comox | 1er juill. 1996 |
MDN aéroport/aérogare Comox Valley Airport Commission c) |
|
| Cranbrook | 14 mar. 1997 | Municipalité | |
| Dawson Creek | 1er sept. 1995 | Municipalité | |
| Fort Nelson | 1er avr. 1999 | Northern Rockies Regional District | |
| Fort St. John | 19 mar. 1997 | North Peace Airport Society | |
| Kamloops | 27 août 1997 | Kamloops Airport Authority Society | |
| Nanaimo | 3 déc. 1996 | Nanaimo Airport Commission | |
| Penticton | à l'étude | TC | |
| Port Hardy | à l'étude | TC | |
| Powell River | Voir remarques d) | Municipalité | |
| Prince Rupert | 1er avr. 1997 | Prince Rupert Airport Society | |
| Quesnel | 1er avr. 1997 | Municipalité | |
| Smithers | 1er avr. 1999 | Municipalité | |
| Terrace | 31 mar. 1999 | Terrace-Kitimat Airport Society | |
| Williams Lake | 1er janv. 1997 | Municipalité | |
| Alberta | |||
| Fort McMurray | 31 mar. 1999 | Municipalité | |
| Grande Prairie | 1er févr. 1997 | Municipality/Grande Prairie Airport Commission | |
| Lethbridge | 1er janv. 1997 | Municipalité | |
| Peace River | 1er sept. 1996 | Municipalité | |
| Rainbow Lake | 26 janv. 1996 | Municipalité | |
| Saskatchewan | |||
| La Ronge | 31 mar. 1998 | Municipalité | |
| Prince Albert | 26 mar. 1996 | Municipalité | |
| Uranium City | 1er avr. 1997 | Province de la Saskatchewan | |
| Manitoba | |||
| Brandon | 27 sept. 1995 | Municipalité | |
| Dauphin | 27 mar. 1997 | Dauphin Regional Airport Authority Inc. | |
| Flin Flon | 19 déc. 1995 | Municipalité | |
| Gillam | 6 mar. 1996 | Municipalité | |
| Lynn Lake | 29 nov. 1996 | Municipalité | |
| The Pas | 25 mar. 1997 | Municipalité | |
| Thompson | 31 mar. 2000 |
Thompson Regional Airport Authority/ Local Government District of Mystery Lake |
|
| Ontario | |||
| Dryden | 1er févr. 1996 | Municipalité | |
| Earlton | 10 juin 1997 | Municipalité | |
| Fort Frances | 1er août 1995 | Municipalité | |
| Gore Bay | 29 mar. 1996 | Gore Bay - Manitoulin Airport Commission | |
| Hamilton | 20 déc. 1996 | Municipality/Tradeport International Corp. | |
| Kapuskasing | 7 nov.1997 | Municipalité | |
| Kenora | 23 mar. 1996 | Kenora Airport Authority Inc. | |
| North Bay | 31 janv. 1998 | Municipalité | |
| Pembroke | 10 avr. 1996 | Municipalité | |
| Red Lake | 1er mar. 1996 | Municipality/Thunder Bay Airport Services | |
| Sarnia | 27 juin 1997 | Municipalité | |
| Sault Ste. Marie | 27 mar. 1998 | Sault Ste. Marie Airport Development Corp. | |
| Sudbury | 31 mar. 2000 | SudburyAirport Community Development Corp. | |
| Timmins | 8 oct. 1999 | Municipalité | |
| Toronto Island | Voir remarques e) | Toronto Port Authority | |
| Windsor | 30 déc. 1998 | Municipalité | |
| Québec | |||
| Alama | 1er avr. 1997 | Ville | |
| Bagotville | 1er oct. 2000 |
MDN aéroport/Ville de Saguenay aérogare f) |
|
| Baie-Comeau | 31 mar. 2005 | Municipalité régionale de Comté de Manicouagan | |
| Gaspé | 1er janv. 1998 | Ville | |
| Havre-Saint-Pierre | à l'étude | TC | |
| Mont-Joli | 1er janv. 2005 | La régie intermunicipale de l'aéroport de Mont-Joli | |
| Natashquan | à l'étude | TC | |
| Rimouski | 20 avr. 2002 | Ville | |
| Rouyn | 1er avr. 1997 | Ville de Rouyn-Noranda | |
| Sept-Îles | à l'étude | TC | |
| Val-d'Or | 12 janv. 1999 | Aéroport régional de Val-d'Or Inc. | |
| Nouveau-Brunswick | |||
| Charlo | 1er avr. 1996 | Charlo Airport Commission Inc. | |
| Chatham | 1er juin 1996 | Miramichi Airport Commission(1993) Inc. | |
| St. Leonard | 1er déc. 1996 | St. Leonard Airport Inc. | |
| Nouvelle-Écosse | |||
| Sydney | 1er oct. 1997 | Sydney Airport Authority Inc. | |
| Yarmouth | 1er oct. 1997 | Yarmouth Airport Commission | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | |||
| Churchill Falls | 1er janv. 1997 | Churchill Falls (Labrador) Corp. Ltd. | |
| Deer Lake | 1er déc. 1998 | Deer Lake Regional Airport Authority Inc. | |
| Goose Bay | 1er oct.1998 | MDN aéroport/Goose Bay Airport Corp. g) | |
| Stephenville | 1er févr. 1998 | Stephenville Airport Commission | |
| St. Anthony | à l'étude | TC | |
| Wabush | à l'étude | TC | |
| Total | 64 | 7 | |
|
c) Le Ministère de la Défense nationale est propriétaire et exploitant de l'aéroport; seulement l'aérogare fût cédée. d) Cet aéroport n'appartenait pas à TC. La subvention à l'exploitation fût éliminée selon la PNA. e) L'aéroport appartient à la Toronto Port Authority et la Ville de Toronto et deux petites parcelles de terrain appartiennent à TC. L'aéroport est exploité par la Toronto Port Authority. Les trois partis sont signataires d'une entente Tripartite concernant l'exploitation de l'aéroport qui expire en 2033. La subvention à l'exploitation fût éliminée selon la PNA. f) Le Ministère de la Défense nationale est propriétaire et exploitant de l'aéroport. L'aérogare fût cédée à la Ville de La Baie (maintenant fusionnée sous la Ville de Saguenay). g) Le Ministère de la Défense nationale est propriétaire et exploitant de l'aéroport. L' exploitation de l' aérogare fût cédée à la Goose Bay Airport Corp. |
|||
| Province |
Date de Transfert |
Prévision | Propriétaire/exploitant |
|---|---|---|---|
| Colombie-Britannique | |||
| Boundary Bay | 5 déc. 1997 | Municipalité/Boundary Bay Airport Corp. | |
| Lytton | 29 janv. 1996 | Municipalité | |
| Midway | 3 sept. 1996 | Municipalité/R.J.Harton | |
| Pitt Meadows | 31 janv. 1998 | Pitt Meadows Airport Society | |
| Princeton | 16 mar. 1996 | Municipalité | |
| Salmo | 25 mar. 1997 | Municipalité h) | |
| Tofino | 31 mar. 2000 | Alberni-Clayoquot Regional District | |
| Vanderhoof | 22 déc. 1995 | Municipalité | |
| Alberta | |||
| Innisfail | 26 janv. 1997 | Municipalité/Comté | |
| Red Deer | 1er juill. 1999 | Red Deer Regional Airport Authority | |
| Springbank | 1er oct. 1997 | TC/Calgary Airport Authority | |
| Villeneuve | 31 mar. 2000 | Edmonton Regional Airports Authority | |
| Saskatchewan | |||
| North Battleford | 12 déc.1996 | Municipalité | |
| Swift Current | 29 mar. 1996 | Municipality/ Swift Current Airport Ltd. | |
| Yorkton | 29 mar. 1996 | Municipalité | |
| Manitoba | |||
| St. Andrews | 30 mar. 1999 | Municipalité | |
| Ontario | |||
| Bonnechere | à l'étude |
Déclassé; déclaré surplus, processus de disposition enclanché. |
|
| Carp | 14 mar. 1997 | Municipalité | |
| Emsdale | 29 févr. 1996 | Emsdale Airport Authority | |
| Gananoque | 22 févr. 1997 | Thousand Island Recreational Aviation Centre Inc. | |
| Muskoka | 31oct. 1996 | Municipalité | |
| Oshawa | 21 mar. 1997 | Municipalité | |
| St. Catharines | 13 sept. 1996 | Municipalité/ Niagara District Airport Commission | |
| Wiarton | 1er mai 1996 | Municipalité/ Wiarton-KeppelAirport Commission | |
| Québec | |||
| Charlevoix | 1er févr. 2002 | Municipalité régionale de Comté de Charlevoix-Est | |
| Forestville | 28 juin 2001 | Ville | |
| Rivière-du-Loup | 20 mar. 2003 | Ville | |
| Sherbrooke | 1er août 1997 | Ville | |
| Saint-Jean | 31 mar. 2004 | Ville | |
| Saint-Hubert | 1er sept. 2004 | DASH-L | |
| Trois-Rivière | 31 mar. 1995 | Ville | |
| Total | 30 | 1 | |
| h) N'est plus inscrit comme aérogare. | |||
| Territoire |
Date de Transfert |
Prévision | Propriétaire/exploitant |
|---|---|---|---|
| Nunavut | |||
| Cambridge Bay | 1er juill. 1995 | Gouvernement du Nunavut | |
| Resolute Bay | 1er juill. 1995 | Gouvernement du Nunavut | |
| Territoires du Nord-Ouest | |||
| Fort Simpson | 1er juill. 1995 | Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest | |
| Fort Smith | 1er juill. 1995 | Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest | |
| Hay River | 1er juill. 1995 | Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest | |
| Inuvik | 1er juill. 1995 | Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest | |
| Norman Wells | 1er juill. 1995 | Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest | |
| Territoire du Yukon | |||
| Watson Lake | 1er déc. 1996 | Gouvernement du Territoire du Yukon | |
| Total | 8 | ||
| Grand Total | 128 | ||
| Le grand total inclut Dorval, Mirabel, Calgary, Edmonton et Vancouver cédés avant la mise en œuvre de la PNA. | |||