Le Canada Supplément de vol (CFS) contient toutes les informations relatives aux aéroports de la région du Québec. Vous pouvez vous abonner à cette publication par l'entremise de NAV CANADA.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Type: T = Terrestre
|
Aéroport |
Identification |
Téléphone | Type |
|---|---|---|---|
| Alma | CYTF | 418-669-5104 | T |
| Bagotville | CYBG | 418-677-2651 | T |
| Baie-Comeau | CYBC | 418-589-8285 | T |
| Chevery | CYHR | 418-787-2215 | T |
| Charlevoix | CYML | 418-452-3417 | T |
| Eastmain | CZEM | 819-977-0333 | T |
|
CYFE |
418-587-2285 | T | |
| Gaspé | CYGP | 418-368-2104 poste 8514 | T |
| Havre-Saint-Pierre | CYGV | 418-538-2717 | T |
| Îles-de-la-Madeleine | CYGR | 418-986-3785 | T |
| Kuujjuaq | CYVP | 819-964-2968 | T |
| Lourdes-de-Blanc-Sablon | CYBX | 418-461-2514 | T |
| Mont-Joli | CYYY | 418-775-3347 | T |
| Montréal / Dorval | CYUL | 514-394-7377 | T |
| Montréal / Mirabel | CYMX | 514-394-7377 | T |
| Natashquan | CYNA | 418-726-3362 | T |
| Québec / Aéroport international Jean-Lesage | CYQB | 418-640-2700 | T |
| Rimouski | CYXK | 418-724-3177 | T |
| Rivière-du-Loup | CYRI | 418-862-5001 | T |
| Rouyn-Noranda | CYUY | 819-762-8171 | T |
| St-Hubert | CYHU | 450-678-6030 | T |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | CYJN | 450-357-2221 | T |
| Schefferville | CYKL | 418-585-3544 | T |
| Sept-Îles | CYZV | 418-962-8211 | T |
| Sherbrooke | CYSC | 819-832-4314 | T |
| Trois-Rivières | CYRQ | 819-377-4382 | T |
| Val d'Or |
CYVO |
819-825-6963 | T |
| Waskaganish | CYKQ | 819-895-8925 | T |
| Wemindji | CYNC | 819-978-3936 | T |