Statistiques sur les collisions de la route au Canada : 2009

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

 

Transports Canada
Sécurité des véhicules automobiles
Colligées avec la collaboration du Conseil canadien des
administrateurs en transport motorisé
TP 3322
No de catalogue T45-3/2009
2011

 

Table des matières

 

Collisions et victimes 1990-2009

Année Collisions Victimes
Mortelles1 Avec blessures2 Décédées3 Grièvement blessées4 Blessées5 (Total)
1990 3 445 178 515 3 963 25 183 262 680
1991 3 225 170 693 3 690 26 035 249 217
1992 3 073 169 640 3 501 25 521 249 823
1993 3 121 168 106 3 615 23 902 247 593
1994 2 837 164 642 3 230 22 830 241 899
1995 2 817 161 950 3 313 21 494 238 458
1996 2 740 153 944 3 129 18 734 227 283
1997 2 660 147 549 3 076 17 294 217 401
1998 2 583 145 615 2 919 16 197 213 319
1999 2 632 148 683 2 980 16 187 218 457
2000 2 547 153 300 2 903 15 583 222 869
2001 2 413 148 996 2 756 15 285 216 489
2002* 2 583 153 859 2 921 15 907 222 707
2003 2 489 150 545 2 779 15 125 216 210
2004 2 436 145 248 2 731 15 591 206 229
2005 2 551 145 603 2 898 15 814 204 764
2006 2 599 142 531 2 884 15 885 199 994
2007 2 462 138 632 2 761 14 236 192 762
2008 2 182Sécurité des véhicules automobiles 127 634Sécurité des véhicules automobiles 2 419 12 591Sécurité des véhicules automobiles 176 433Sécurité des véhicules automobiles
2009 2 011 123 192 2 209 11 451 172 883

 

 

Victimes décédées et blessés en 2009 selon le groupe d'âge

Groupe d’âge (ans) Décédées Grièvement blessées Blessées (Total)
0–4 19 87 2 142
5–14 35 392 7 445
15–19 240 1 400 20 632
20–24 283 1 547 21 625
25–34 364 1 946 30 738
35–44 244 1 704 26 148
45–54 355 1 856 26 205
55–64 252 1 089 16 418
65 + 389 1 116 13 922
Indéterminé 28 314 7 608
Total 2 209 11 451 172 883
 

Victimes décédées selon le type d'usagers de la route de 2005-2009

Type d'usagers   2005 2006 2007 2008 2009
Conducteurs # 1 498 1 513 1 409 1 275r 1 173
  % 51,7 52,5 51,0 52,7 53,1
Passagers # 682 612 614 499r 432
  % 23,5 21,2 22,2 20,6 19,5
Piétons # 342 376 376 299 307
  % 11,8 13,0 13,6 12,4 13,9
Cyclistes # 52 73 65 42 41
  % 1,8 2,5 2,4 1,7 1,9
Motocyclistes* # 233 212 225 216r 195
  % 8,0 7,4 8,1 8,9 8,8
Indéterminés/Autres # 91 98 72 88r 61
  % 3,1 3,4 2,6 3,6 2,8
Total # 2 898 2 884 2 761 2 419 2 209
  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
 

 

Victimes décédées 1990 à 2009

 

 

 

Taux d'accidents corporels en 2009

  Par 100 000 de population1 Par milliard de Véhicules-Kilomètres2 Par 100 000 titulaires de permis de conduire
Victimes décédées Victimes blessées Victimes décédées Victimes blessées Victimes décédées Victimes blessées
Canada 6,6 512,7 6,6 518,7 9,5 745,3
T.-N.-L. 6,3 464,0 6,9 508,9 8,8 647,3
Î.-P.-É. 8,5 540,8 9,4 596,2 12,4 787,5
N.-É. 7,7 804,4 7,2 751,5 10.6 1 109.2
N.-B. 8,8 510,9 8,3 480,7 12,1 700,2
Qc 6,6 550,1 7,1 592,2 10,2 856,6
Ont. 4,1 472,5 4,2 490,7 5,9 678,3
Man. 7,1 591,7 7,3 615,9 11,1 929,6
Sask. 14,7 652,2 11,8 526,0 21,2 943,5
Alta. 9,6 522,2 7,1 385,6 12,8 701,7
C.-B. 8,4 451,4 10,5 562,6 12,1 648,4
Yn 20,8 517,1 13,7 341,1 27,6 685,6
T.N.-O. 11,4 302,2 15,9 419,8 20,5 539,9
Nt 6,2 130,5 65,1 1 368,1 44,7 937,7

Note : Les données pour l’Ontario sont préliminaires pour l’année 2009

 

Pourcentage de conducteurs mortellement blessés, soumis à un test d’alcoolémie et ayant consommé de l’alcool de 1990 à 2009 (taux d’alcoolémie > 0 mg %*)

 

1 Avant 2001, les catégories de taux d’alcoolémie étaient présentées comme suit : de 81-150 mg % et > 150 mg %.

Note : Les données de 2008 sont préliminaires.

Source : La Fondation de recherches sur les blessures de la route.

Pourcentage de conducteurs et de passagers décédés ou grièvement blessés de 2005 à 2009, qui ne portaient pas la ceinture de sécurité

  2005 2006 2007 2008 2009
Conducteurs          
Décédés 34,9 36,9 35,3 34,9 33,6
Grièvement blessés 14,3 16,2 16,0 15,6 14,5
Passagers          
Décédés 35,4 38,7 39,1 38,3 36,3
Grièvement blessés 19,9 24,6 24,8 21,6 23,3

Note : La catégorie « grièvement blessés » englobe les victimes admises à l’hôpital pour recevoir un traitement ou être mises sous observation.

Nombre de collisions selon le lieu en 2009

Lieu de collision Mortelles Avec blessures
Urbain1 821 90 248
Rural2 1 154 30 232
Indéterminé 36 2 712
Total 2 011 123 192

 

Note : En Alberta, au Nouveau Brunswick, au Manitoba et en Saskatchewan, on entend par « urbain » toute région à l’intérieur des limites d’une ville, d’une municipalité, d’un village ou d’un hameau. Par « rural », on entend toute région en dehors de ce qui a été défini comme « urban ».

 

Pourcentage des victimes décédées our grièvement blessées en 2009 selon le type d'usagers de la route

Type d'usagers Décédées Grièvement blessées
Conducteurs 53,1 47,1
Passagers 19,5 22,7
Piétons 13,9 12,5
Cyclistes 1,9 3,8
Motocyclistes 8,8 11,1
Indéterminés/Autres 2,8 2,8
Total 100,0 100,0
 

Pourcentage des conducteurs et des passagers décédés our grièvement blessés en 2009 selon l'âge

Groupe d’âge (ans) Décédés Grièvement blessés
Conducteurs Passagers Conducteurs Passagers
0–4 0,0 3,2 0,0 2,0
5–14 0,2 4,5 0,3 7,3
15–19 9,6 18,5 9,9 19,5
20–24 13,8 13,7 13,5 15,9
25–34 17,1 14,2 19,1 15,1
35–44 13,2 9,2 17,9 10,0
45–54 18,4 10,4 18,2 10,1
55–64 12,4 7,0 10,2 6,6
65+ 14,8 17,3 10,4 8,0
Indéterminé 0,5 2,0 0,5 5,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0
 

Nombre de titulaires de permis de conduire en 2009 selon l'age et le sexe

Groupe d’âge (ans) Hommes Femmes Total
<16* 26 511 18 006 44 517
16–19 582 294 514 143 1 096 437
20–24 989 160 919 822 1 908 982
25–34 2 037 437 1 962 119 3 999 556
35–44 2 226 806 2 124 253 4 351 059
45–54 2 517 435 2 372 877 4 890 312
55–64 1 901 900 1 750 694 3 652 594
65+ 1 766 478 1 487 632 3 254 110
Indéterminés 3 2 5
Total 12 048 024 11 149 548 23 197 572
 

Titulaires de permis de conduire et véhiculres immatriculés par type (en milliers) de 1990 à 2009

Année Titulaires de permis de conduire1 Véhicules utilitaires légers2 Véhicules utilitaires3 Motocyclettes4
1990 17 718 12 622 4 000 359
1991 18 090 12 578 3 516 350
1992 18 465 12 781 3 461 339
1993 18 843 12 925 3 455 337
1994 19 243 13 131 3 510 330
1995 19 327 13 192 3 535 320
1996 19 964 13 251 3 620 312
1997 20 148 13 515 3 684 319
1998 20 744 13 887 3 767 334
1999 20 934 16 538 722 274
2000 20 593 16 832 739 311
2001 20 879 17 055 729 318
2002 21 163 17 543 724 350
2003 21 436 17 755 740 373
2004 21 673 17 920 752 409
2005 21 937 18 124 786 443
2006 22 278 18 739 841 485
2007 22 606 19 199 872 522
2008 22 972 19 613 907 567
2009 23 198 19 877 915 595

Source : De 1989 à 1998 : les données proviennent de Statistique Canada, « Véhicules automobiles: Immatriculations » No 53-219 au catalogue. Depuis 1999, les données sur les immatriculations proviennent de Statistique Canada, CANSIM, Tableau 405-0004, et les données sur les titulaires de permis sont fourmis par chaque administration.

La diminution des rapports de police en Colombie-Britannique de 1996 à 2004 a eu une incidence sur les données totales pour cette province, de même que sur les données nationales, mais dans une moindre mesure.

Pour obtenir ce document dans un autre format ou pour de plus amples renseignements, communiquez avec nous par courriel à sa-mvs@tc.gc.ca, ou en composant le 1 800 333-0371 (sans frais), ou le (613) 998-8616 (dans la région d'Ottawa).

Direction générale de la sécurité routière
et de la réglementation automobile
Transports Canada
Tour C, Place de Ville
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5

Pour vous renseigner sur les programmes ou initiatives nationales sur la sécurité routière, communiquez avec Transports Canada en composant sans frais 1-800-333-0371 ou écrivez-nous à l’adresse électronique : securiteroutiere@tc.gc.ca. Vous pouvez également consulter notre site Sécurité des véhicules automobiles ou celui du Conseil canadian des administrateurs en transport motorisé.