Tables de franc-bord minimal / Table 6 de 25

Ratios largeur / profondeur :

3,00–3,09   3,10–3,19   3,20–3,29   3,30–3,39
3,40–3,49   3,50–3,59   3,60–3,69   3,70–3,79
3,80–3,89   3,90–3,99   4,00–4,09   4,10–4,19
4,20–4,29   4,30–4,39   4,40–4,49   4,50–4,68
4,70–4,88   4,90–5,08   5,10–5,28   5,30–5,48
5,50–5,95   6,00–6,45   6,50–6,95   7,00–7,45
7,50–8,00

Page précédente - Page suivante

Indice volumétrique (LxBxD) (m³) Francs-bords minimaux (mètres)
Ratio largeur / profondeur (B/D)
3,50 3,51 3,52 3,53 3,54 3,55 3,56 3,57 3,58 3,59
50 1,14 1,14 1,13 1,12 1,11 1,11 1,10 1,10 1,10 1,09
100 1,15 1,14 1,14 1,13 1,12 1,12 1,11 1,11 1,11 1,10
150 1,16 1,15 1,14 1,14 1,13 1,12 1,12 1,12 1,11 1,11
200 1,17 1,16 1,15 1,14 1,14 1,13 1,13 1,12 1,12 1,12
250 1,18 1,17 1,16 1,15 1,15 1,14 1,14 1,13 1,13 1,13
300 1,18 1,18 1,17 1,16 1,15 1,15 1,14 1,14 1,14 1,13
350 1,19 1,18 1,18 1,17 1,16 1,16 1,15 1,15 1,14 1,14
400 1,20 1,19 1,18 1,17 1,17 1,16 1,16 1,16 1,15 1,15
450 1,21 1,20 1,19 1,18 1,18 1,17 1,17 1,16 1,16 1,16
500 1,21 1,21 1,20 1,19 1,18 1,18 1,17 1,17 1,17 1,16
550 1,22 1,21 1,21 1,20 1,19 1,19 1,18 1,18 1,17 1,17
600 1,23 1,22 1,21 1,20 1,20 1,19 1,19 1,18 1,18 1,18
650 1,24 1,23 1,22 1,21 1,20 1,20 1,20 1,19 1,19 1,19
700 1,24 1,23 1,23 1,22 1,21 1,21 1,20 1,20 1,20 1,19
750 1,25 1,24 1,23 1,22 1,22 1,21 1,21 1,21 1,20 1,20
800 1,26 1,25 1,24 1,23 1,23 1,22 1,22 1,21 1,21 1,21
850 1,26 1,25 1,25 1,24 1,23 1,23 1,22 1,22 1,22 1,21
900 1,27 1,26 1,25 1,25 1,24 1,23 1,23 1,23 1,22 1,22
950 1,28 1,27 1,26 1,25 1,25 1,24 1,24 1,23 1,23 1,23
1000 1,28 1,27 1,27 1,26 1,25 1,25 1,24 1,24 1,24 1,23
1050 1,29 1,28 1,27 1,26 1,26 1,25 1,25 1,25 1,24 1,24
1100 1,30 1,29 1,28 1,27 1,26 1,26 1,25 1,25 1,25 1,25
1150 1,30 1,29 1,29 1,28 1,27 1,27 1,26 1,26 1,25 1,25
1200 1,31 1,30 1,29 1,28 1,28 1,27 1,27 1,26 1,26 1,26
1250 1,31 1,30 1,30 1,29 1,28 1,28 1,27 1,27 1,27 1,26
1300 1,32 1,31 1,30 1,29 1,29 1,28 1,28 1,28 1,27 1,27
1350 1,33 1,32 1,31 1,30 1,29 1,29 1,28 1,28 1,28 1,28
1400 1,33 1,32 1,32 1,31 1,30 1,29 1,29 1,29 1,28 1,28
1450 1,34 1,33 1,32 1,31 1,31 1,30 1,30 1,29 1,29 1,29
1500 1,34 1,33 1,33 1,32 1,31 1,31 1,30 1,30 1,29 1,29
1550 1,35 1,34 1,33 1,32 1,32 1,31 1,31 1,30 1,30 1,30
1600 1,35 1,34 1,34 1,33 1,32 1,32 1,31 1,31 1,31 1,30
1650 1,36 1,35 1,34 1,33 1,33 1,32 1,32 1,31 1,31 1,31
1700 1,36 1,35 1,35 1,34 1,33 1,33 1,32 1,32 1,32 1,31
1750 1,37 1,36 1,35 1,34 1,34 1,33 1,33 1,32 1,32 1,32
1800 1,37 1,36 1,36 1,35 1,34 1,34 1,33 1,33 1,33 1,32
1850 1,38 1,37 1,36 1,35 1,35 1,34 1,34 1,33 1,33 1,33
1900 1,38 1,37 1,37 1,36 1,35 1,35 1,34 1,34 1,34 1,33
1950 1,39 1,38 1,37 1,36 1,36 1,35 1,35 1,34 1,34 1,34
2000 1,39 1,38 1,38 1,37 1,36 1,36 1,35 1,35 1,34 1,34
2050 1,40 1,39 1,38 1,37 1,36 1,36 1,36 1,35 1,35 1,35
2100 1,40 1,39 1,38 1,38 1,37 1,36 1,36 1,36 1,35 1,35
2150 1,40 1,40 1,39 1,38 1,37 1,37 1,36 1,36 1,36 1,35
2200 1,41 1,40 1,39 1,38 1,38 1,37 1,37 1,36 1,36 1,36
2250 1,41 1,40 1,40 1,39 1,38 1,38 1,37 1,37 1,37 1,36
2300 1,42 1,41 1,40 1,39 1,39 1,38 1,38 1,37 1,37 1,37
2350 1,42 1,41 1,40 1,40 1,39 1,38 1,38 1,38 1,37 1,37
2400 1,42 1,42 1,41 1,40 1,39 1,39 1,38 1,38 1,38 1,37
2450 1,43 1,42 1,41 1,40 1,40 1,39 1,39 1,38 1,38 1,38
2500 1,43 1,42 1,42 1,41 1,40 1,40 1,39 1,39 1,38 1,38
2550 1,44 1,43 1,42 1,41 1,40 1,40 1,39 1,39 1,39 1,39
2600 1,44 1,43 1,42 1,41 1,41 1,40 1,40 1,39 1,39 1,39
2650 1,44 1,43 1,43 1,42 1,41 1,41 1,40 1,40 1,39 1,39
2700 1,45 1,44 1,43 1,42 1,41 1,41 1,40 1,40 1,40 1,40
2750 1,45 1,44 1,43 1,42 1,42 1,41 1,41 1,40 1,40 1,40
2800 1,45 1,44 1,44 1,43 1,42 1,42 1,41 1,41 1,40 1,40
2850 1,45 1,45 1,44 1,43 1,42 1,42 1,41 1,41 1,41 1,40
2900 1,46 1,45 1,44 1,43 1,43 1,42 1,42 1,41 1,41 1,41
2950 1,46 1,45 1,44 1,44 1,43 1,42 1,42 1,42 1,41 1,41
3000 1,46 1,45 1,45 1,44 1,43 1,43 1,42 1,42 1,42 1,41
3050 1,47 1,46 1,45 1,44 1,43 1,43 1,42 1,42 1,42 1,42
3100 1,47 1,46 1,45 1,44 1,44 1,43 1,43 1,42 1,42 1,42
3150 1,47 1,46 1,45 1,45 1,44 1,43 1,43 1,43 1,42 1,42
3200 1,47 1,46 1,46 1,45 1,44 1,44 1,43 1,43 1,43 1,42
3250 1,47 1,47 1,46 1,45 1,44 1,44 1,43 1,43 1,43 1,42
3300 1,48 1,47 1,46 1,45 1,45 1,44 1,44 1,43 1,43 1,43
3350 1,48 1,47 1,46 1,45 1,45 1,44 1,44 1,43 1,43 1,43
3400 1,48 1,47 1,47 1,46 1,45 1,44 1,44 1,44 1,43 1,43
3450 1,48 1,47 1,47 1,46 1,45 1,45 1,44 1,44 1,44 1,43
3500 1,48 1,48 1,47 1,46 1,45 1,45 1,44 1,44 1,44 1,43
3550 1,49 1,48 1,47 1,46 1,45 1,45 1,45 1,44 1,44 1,44
3600 1,49 1,48 1,47 1,46 1,46 1,45 1,45 1,44 1,44 1,44
3650 1,49 1,48 1,47 1,46 1,46 1,45 1,45 1,45 1,44 1,44
3700 1,49 1,48 1,47 1,47 1,46 1,45 1,45 1,45 1,44 1,44
3750 1,49 1,48 1,48 1,47 1,46 1,46 1,45 1,45 1,44 1,44
3800 1,49 1,48 1,48 1,47 1,46 1,46 1,45 1,45 1,45 1,44
3850 1,49 1,48 1,48 1,47 1,46 1,46 1,45 1,45 1,45 1,44
3900 1,49 1,49 1,48 1,47 1,46 1,46 1,45 1,45 1,45 1,45
3950 1,50 1,49 1,48 1,47 1,46 1,46 1,46 1,45 1,45 1,45
4000 1,50 1,49 1,48 1,47 1,47 1,46 1,46 1,45 1,45 1,45

Page précédente - Page suivante