Tables de franc-bord minimal / Table 16 de 25

Ratios largeur / profondeur :

3,00–3,09   3,10–3,19   3,20–3,29   3,30–3,39
3,40–3,49   3,50–3,59   3,60–3,69   3,70–3,79
3,80–3,89   3,90–3,99   4,00–4,09   4,10–4,19
4,20–4,29   4,30–4,39   4,40–4,49   4,50–4,68
4,70–4,88   4,90–5,08   5,10–5,28   5,30–5,48
5,50–5,95   6,00–6,45   6,50–6,95   7,00–7,45
7,50–8,00

Page précédente - Page suivante

Indice volumétrique (LxBxD) (m³) Francs-bords minimaux (mètres)
Ratio largeur / profondeur (B/D)
4,50 4,52 4,54 4,56 4,58 4,60 4,62 4,64 4,66 4,68
50 0.76 0.75 0.75 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72
100 0.77 0.76 0.75 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73
150 0.78 0.77 0.76 0.76 0.76 0.75 0.75 0.74 0.74 0.74
200 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76 0.76 0.76 0.75 0.75 0.75
250 0.79 0.78 0.78 0.77 0.77 0.77 0.76 0.76 0.76 0.75
300 0.80 0.79 0.79 0.78 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76 0.76
350 0.81 0.80 0.79 0.79 0.79 0.79 0.78 0.77 0.77 0.77
400 0.81 0.81 0.80 0.80 0.80 0.79 0.79 0.78 0.78 0.78
450 0.82 0.82 0.81 0.81 0.80 0.80 0.80 0.79 0.79 0.78
500 0.83 0.82 0.82 0.81 0.81 0.81 0.80 0.80 0.79 0.79
550 0.84 0.83 0.82 0.82 0.82 0.82 0.81 0.80 0.80 0.80
600 0.84 0.84 0.83 0.83 0.82 0.82 0.82 0.81 0.81 0.81
650 0.85 0.84 0.84 0.83 0.83 0.83 0.82 0.82 0.82 0.81
700 0.86 0.85 0.84 0.84 0.84 0.84 0.83 0.83 0.82 0.82
750 0.86 0.86 0.85 0.85 0.85 0.84 0.84 0.83 0.83 0.83
800 0.87 0.86 0.86 0.85 0.85 0.85 0.84 0.84 0.84 0.83
850 0.88 0.87 0.87 0.86 0.86 0.86 0.85 0.85 0.84 0.84
900 0.88 0.88 0.87 0.87 0.87 0.86 0.86 0.85 0.85 0.85
950 0.89 0.88 0.88 0.87 0.87 0.87 0.86 0.86 0.86 0.85
1000 0.90 0.89 0.88 0.88 0.88 0.88 0.87 0.87 0.86 0.86
1050 0.90 0.90 0.89 0.89 0.88 0.88 0.88 0.87 0.87 0.87
1100 0.91 0.90 0.90 0.89 0.89 0.89 0.88 0.88 0.87 0.87
1150 0.92 0.91 0.90 0.90 0.90 0.90 0.89 0.88 0.88 0.88
1200 0.92 0.92 0.91 0.91 0.90 0.90 0.90 0.89 0.89 0.88
1250 0.93 0.92 0.92 0.91 0.91 0.91 0.90 0.90 0.89 0.89
1300 0.93 0.93 0.92 0.92 0.91 0.91 0.91 0.90 0.90 0.90
1350 0.94 0.93 0.93 0.92 0.92 0.92 0.91 0.91 0.90 0.90
1400 0.95 0.94 0.93 0.93 0.93 0.92 0.92 0.91 0.91 0.91
1450 0.95 0.94 0.94 0.93 0.93 0.93 0.92 0.92 0.92 0.91
1500 0.96 0.95 0.94 0.94 0.94 0.94 0.93 0.92 0.92 0.92
1550 0.96 0.96 0.95 0.95 0.94 0.94 0.94 0.93 0.93 0.92
1600 0.97 0.96 0.95 0.95 0.95 0.95 0.94 0.94 0.93 0.93
1650 0.97 0.97 0.96 0.96 0.95 0.95 0.95 0.94 0.94 0.94
1700 0.98 0.97 0.96 0.96 0.96 0.96 0.95 0.95 0.94 0.94
1750 0.98 0.98 0.97 0.97 0.96 0.96 0.96 0.95 0.95 0.95
1800 0.99 0.98 0.97 0.97 0.97 0.97 0.96 0.96 0.95 0.95
1850 0.99 0.99 0.98 0.98 0.97 0.97 0.97 0.96 0.96 0.95
1900 1,00 0.99 0.98 0.98 0.98 0.98 0.97 0.97 0.96 0.96
1950 1,00 1,00 0.99 0.99 0.98 0.98 0.98 0.97 0.97 0.96
2000 1,01 1,00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.97 0.97 0.97
2050 1,01 1,00 1,00 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 0.98 0.97
2100 1,02 1,01 1,00 1,00 1,00 0.99 0.99 0.98 0.98 0.98
2150 1,02 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 0.99 0.99 0.98 0.98
2200 1,02 1,02 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 0.99 0.99 0.99
2250 1,03 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 0.99 0.99
2300 1,03 1,03 1,02 1,02 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 0.99
2350 1,04 1,03 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00
2400 1,04 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,00 1,00
2450 1,04 1,04 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01
2500 1,05 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,01 1,01 1,01
2550 1,05 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,01 1,01
2600 1,05 1,05 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02
2650 1,06 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,03 1,02 1,02 1,02
2700 1,06 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,02 1,02
2750 1,06 1,06 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03
2800 1,07 1,06 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03
2850 1,07 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,03 1,03
2900 1,07 1,07 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,03
2950 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04
3000 1,08 1,07 1,06 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,04 1,04
3050 1,08 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,04 1,04
3100 1,08 1,08 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05
3150 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05
3200 1,09 1,08 1,07 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,05 1,05
3250 1,09 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,05 1,05
3300 1,09 1,09 1,08 1,08 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 1,05
3350 1,09 1,09 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06
3400 1,10 1,09 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06
3450 1,10 1,09 1,08 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,06 1,06
3500 1,10 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,06 1,06
3550 1,10 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,06
3600 1,10 1,10 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,06
3650 1,10 1,10 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07
3700 1,11 1,10 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07
3750 1,11 1,10 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 1,07 1,07 1,07
3800 1,11 1,10 1,09 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,07 1,07
3850 1,11 1,10 1,10 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,07 1,07
3900 1,11 1,10 1,10 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,07 1,07
3950 1,11 1,10 1,10 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 1,07
4000 1,11 1,11 1,10 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 1,07

Page précédente - Page suivante