Tables de franc-bord minimal / Table 17 de 25

Ratios largeur / profondeur :

3,00–3,09   3,10–3,19   3,20–3,29   3,30–3,39
3,40–3,49   3,50–3,59   3,60–3,69   3,70–3,79
3,80–3,89   3,90–3,99   4,00–4,09   4,10–4,19
4,20–4,29   4,30–4,39   4,40–4,49   4,50–4,68
4,70–4,88   4,90–5,08   5,10–5,28   5,30–5,48
5,50–5,95   6,00–6,45   6,50–6,95   7,00–7,45
7,50–8,00

Page précédente - Page suivante

Indice volumétrique (LxBxD) (m³) Francs-bords minimaux (mètres)
Ratio largeur / profondeur (B/D)
4,70 4,72 4,74 4,76 4,78 4,80 4,82 4,84 4,86 4,88
50 0.72 0.72 0.71 0.71 0.71 0.70 0.70 0.70 0.69 0.69
100 0.73 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 0.71 0.70 0.70 0.70
150 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 0.71
200 0.74 0.74 0.73 0.73 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.72
250 0.75 0.75 0.74 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73 0.73 0.72
300 0.76 0.76 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73
350 0.77 0.76 0.76 0.76 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74 0.74
400 0.78 0.77 0.77 0.76 0.76 0.76 0.76 0.75 0.75 0.75
450 0.78 0.78 0.77 0.77 0.77 0.77 0.76 0.76 0.76 0.75
500 0.79 0.79 0.78 0.78 0.78 0.77 0.77 0.77 0.76 0.76
550 0.80 0.79 0.79 0.79 0.78 0.78 0.78 0.77 0.77 0.77
600 0.80 0.80 0.80 0.79 0.79 0.79 0.78 0.78 0.78 0.78
650 0.81 0.81 0.80 0.80 0.80 0.80 0.79 0.79 0.79 0.78
700 0.82 0.81 0.81 0.81 0.80 0.80 0.80 0.79 0.79 0.79
750 0.83 0.82 0.82 0.81 0.81 0.81 0.81 0.80 0.80 0.80
800 0.83 0.83 0.82 0.82 0.82 0.82 0.81 0.81 0.81 0.80
850 0.84 0.83 0.83 0.83 0.82 0.82 0.82 0.82 0.81 0.81
900 0.85 0.84 0.84 0.83 0.83 0.83 0.83 0.82 0.82 0.82
950 0.85 0.85 0.84 0.84 0.84 0.84 0.83 0.83 0.83 0.82
1000 0.86 0.85 0.85 0.85 0.84 0.84 0.84 0.83 0.83 0.83
1050 0.86 0.86 0.86 0.85 0.85 0.85 0.85 0.84 0.84 0.84
1100 0.87 0.87 0.86 0.86 0.86 0.86 0.85 0.85 0.84 0.84
1150 0.88 0.87 0.87 0.87 0.86 0.86 0.86 0.85 0.85 0.85
1200 0.88 0.88 0.87 0.87 0.87 0.87 0.86 0.86 0.86 0.86
1250 0.89 0.88 0.88 0.88 0.88 0.87 0.87 0.87 0.86 0.86
1300 0.89 0.89 0.89 0.88 0.88 0.88 0.88 0.87 0.87 0.87
1350 0.90 0.90 0.89 0.89 0.89 0.89 0.88 0.88 0.87 0.87
1400 0.91 0.90 0.90 0.89 0.89 0.89 0.89 0.88 0.88 0.88
1450 0.91 0.91 0.90 0.90 0.90 0.90 0.89 0.89 0.89 0.88
1500 0.92 0.91 0.91 0.91 0.90 0.90 0.90 0.89 0.89 0.89
1550 0.92 0.92 0.91 0.91 0.91 0.91 0.90 0.90 0.90 0.89
1600 0.93 0.92 0.92 0.92 0.91 0.91 0.91 0.90 0.90 0.90
1650 0.93 0.93 0.92 0.92 0.92 0.92 0.91 0.91 0.91 0.91
1700 0.94 0.93 0.93 0.93 0.92 0.92 0.92 0.91 0.91 0.91
1750 0.94 0.94 0.93 0.93 0.93 0.93 0.92 0.92 0.92 0.92
1800 0.95 0.94 0.94 0.94 0.93 0.93 0.93 0.92 0.92 0.92
1850 0.95 0.95 0.94 0.94 0.94 0.94 0.93 0.93 0.93 0.93
1900 0.96 0.95 0.95 0.95 0.94 0.94 0.94 0.93 0.93 0.93
1950 0.96 0.96 0.95 0.95 0.95 0.95 0.94 0.94 0.94 0.93
2000 0.97 0.96 0.96 0.95 0.95 0.95 0.95 0.94 0.94 0.94
2050 0.97 0.97 0.96 0.96 0.96 0.96 0.95 0.95 0.95 0.94
2100 0.98 0.97 0.97 0.96 0.96 0.96 0.96 0.95 0.95 0.95
2150 0.98 0.98 0.97 0.97 0.97 0.96 0.96 0.96 0.95 0.95
2200 0.98 0.98 0.97 0.97 0.97 0.97 0.96 0.96 0.96 0.96
2250 0.99 0.98 0.98 0.98 0.97 0.97 0.97 0.96 0.96 0.96
2300 0.99 0.99 0.98 0.98 0.98 0.98 0.97 0.97 0.97 0.96
2350 1,00 0.99 0.99 0.98 0.98 0.98 0.98 0.97 0.97 0.97
2400 1,00 1,00 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 0.98 0.97 0.97
2450 1,00 1,00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 0.98 0.98
2500 1,01 1,00 1,00 1,00 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 0.98
2550 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 0.99 0.99 0.98 0.98
2600 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 0.99 0.99 0.99 0.99
2650 1,02 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 0.99 0.99 0.99
2700 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 0.99 0.99
2750 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00
2800 1,03 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00
2850 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00
2900 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,00
2950 1,04 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01
3000 1,04 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01
3050 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,01 1,01
3100 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02
3150 1,05 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02
3200 1,05 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02
3250 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02
3300 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,02
3350 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03
3400 1,06 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03
3450 1,06 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03
3500 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03
3550 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,03
3600 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04
3650 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04
3700 1,07 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04
3750 1,07 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04
3800 1,07 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,04
3850 1,07 1,06 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04
3900 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,04 1,04
3950 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,04
4000 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 1,04

Page précédente - Page suivante