Tables de franc-bord minimal / Table 18 de 25

Ratios largeur / profondeur :

3,00–3,09   3,10–3,19   3,20–3,29   3,30–3,39
3,40–3,49   3,50–3,59   3,60–3,69   3,70–3,79
3,80–3,89   3,90–3,99   4,00–4,09   4,10–4,19
4,20–4,29   4,30–4,39   4,40–4,49   4,50–4,68
4,70–4,88   4,90–5,08   5,10–5,28   5,30–5,48
5,50–5,95   6,00–6,45   6,50–6,95   7,00–7,45
7,50–8,00

Page précédente - Page suivante

Indice volumétrique (LxBxD) (m³) Francs-bords minimaux (mètres)
Ratio largeur / profondeur (B/D)
4,90 4,92 4,94 4,96 4,98 5,00 5,02 5,04 5,06 5,08
50 0.69 0.69 0.68 0.68 0.68 0.68 0.67 0.66 0.66 0.65
100 0.70 0.70 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.67 0.67 0.66
150 0.71 0.70 0.70 0.70 0.70 0.69 0.69 0.68 0.67 0.67
200 0.71 0.71 0.71 0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.68 0.68
250 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 0.71 0.70 0.69 0.69 0.69
300 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.72 0.71 0.70 0.70 0.69
350 0.74 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.72 0.71 0.71 0.70
400 0.75 0.74 0.74 0.74 0.73 0.73 0.73 0.72 0.71 0.71
450 0.75 0.75 0.75 0.74 0.74 0.74 0.73 0.72 0.72 0.72
500 0.76 0.76 0.75 0.75 0.75 0.75 0.74 0.73 0.73 0.72
550 0.77 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.75 0.74 0.73 0.73
600 0.78 0.77 0.77 0.77 0.76 0.76 0.75 0.75 0.74 0.74
650 0.78 0.78 0.77 0.77 0.77 0.77 0.76 0.75 0.75 0.75
700 0.79 0.79 0.78 0.78 0.78 0.78 0.77 0.76 0.76 0.75
750 0.80 0.79 0.79 0.79 0.79 0.78 0.78 0.77 0.76 0.76
800 0.80 0.80 0.80 0.79 0.79 0.79 0.78 0.77 0.77 0.77
850 0.81 0.81 0.80 0.80 0.80 0.80 0.79 0.78 0.78 0.77
900 0.82 0.81 0.81 0.81 0.81 0.80 0.80 0.79 0.78 0.78
950 0.82 0.82 0.82 0.81 0.81 0.81 0.80 0.79 0.79 0.79
1000 0.83 0.83 0.82 0.82 0.82 0.82 0.81 0.80 0.80 0.79
1050 0.84 0.83 0.83 0.83 0.82 0.82 0.82 0.81 0.80 0.80
1100 0.84 0.84 0.83 0.83 0.83 0.83 0.82 0.81 0.81 0.81
1150 0.85 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.83 0.82 0.81 0.81
1200 0.85 0.85 0.85 0.84 0.84 0.84 0.83 0.83 0.82 0.82
1250 0.86 0.86 0.85 0.85 0.85 0.85 0.84 0.83 0.83 0.82
1300 0.87 0.86 0.86 0.86 0.85 0.85 0.85 0.84 0.83 0.83
1350 0.87 0.87 0.86 0.86 0.86 0.86 0.85 0.84 0.84 0.83
1400 0.88 0.87 0.87 0.87 0.87 0.86 0.86 0.85 0.84 0.84
1450 0.88 0.88 0.88 0.87 0.87 0.87 0.86 0.85 0.85 0.85
1500 0.89 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.87 0.86 0.86 0.85
1550 0.89 0.89 0.89 0.88 0.88 0.88 0.87 0.87 0.86 0.86
1600 0.90 0.90 0.89 0.89 0.89 0.89 0.88 0.87 0.87 0.86
1650 0.90 0.90 0.90 0.89 0.89 0.89 0.88 0.88 0.87 0.87
1700 0.91 0.91 0.90 0.90 0.90 0.90 0.89 0.88 0.88 0.87
1750 0.91 0.91 0.91 0.90 0.90 0.90 0.89 0.89 0.88 0.88
1800 0.92 0.92 0.91 0.91 0.91 0.91 0.90 0.89 0.89 0.88
1850 0.92 0.92 0.92 0.91 0.91 0.91 0.90 0.90 0.89 0.89
1900 0.93 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.91 0.90 0.90 0.89
1950 0.93 0.93 0.93 0.92 0.92 0.92 0.91 0.90 0.90 0.90
2000 0.94 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.92 0.91 0.90 0.90
2050 0.94 0.94 0.93 0.93 0.93 0.93 0.92 0.91 0.91 0.91
2100 0.95 0.94 0.94 0.94 0.94 0.93 0.93 0.92 0.91 0.91
2150 0.95 0.95 0.94 0.94 0.94 0.94 0.93 0.92 0.92 0.91
2200 0.96 0.95 0.95 0.95 0.94 0.94 0.93 0.93 0.92 0.92
2250 0.96 0.96 0.95 0.95 0.95 0.95 0.94 0.93 0.93 0.92
2300 0.96 0.96 0.96 0.95 0.95 0.95 0.94 0.93 0.93 0.93
2350 0.97 0.96 0.96 0.96 0.96 0.95 0.95 0.94 0.93 0.93
2400 0.97 0.97 0.96 0.96 0.96 0.96 0.95 0.94 0.94 0.93
2450 0.97 0.97 0.97 0.96 0.96 0.96 0.95 0.95 0.94 0.94
2500 0.98 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.96 0.95 0.94 0.94
2550 0.98 0.98 0.97 0.97 0.97 0.97 0.96 0.95 0.95 0.95
2600 0.99 0.98 0.98 0.98 0.97 0.97 0.96 0.96 0.95 0.95
2650 0.99 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.97 0.96 0.96 0.95
2700 0.99 0.99 0.98 0.98 0.98 0.98 0.97 0.96 0.96 0.96
2750 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 0.97 0.97 0.96 0.96
2800 1,00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.97 0.96 0.96
2850 1,00 1,00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.97 0.97 0.96
2900 1,00 1,00 1,00 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 0.97 0.97
2950 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 0.99 0.99 0.98 0.97 0.97
3000 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 0.99 0.98 0.98 0.97
3050 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 0.99 0.98 0.98 0.98
3100 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 0.99 0.99 0.98 0.98
3150 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 0.99 0.98 0.98
3200 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 1,00 0.99 0.99 0.98
3250 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 1,00 0.99 0.99 0.98
3300 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,00 0.99 0.99 0.99
3350 1,03 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,00 1,00 0.99 0.99
3400 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,00 0.99 0.99
3450 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 1,00 1,00 0.99
3500 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 1,00 1,00 0.99
3550 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02 1,01 1,00 1,00 1,00
3600 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,00 1,00
3650 1,04 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,01 1,01 1,00 1,00
3700 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,01 1,00 1,00
3750 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,01 1,00 1,00
3800 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,01 1,01 1,00
3850 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,01 1,01 1,00
3900 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,01 1,01 1,00
3950 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,01 1,01 1,01
4000 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,02 1,01 1,01 1,01

Page précédente - Page suivante