Tables de franc-bord minimal / Table 22 de 25

Ratios largeur / profondeur :

3,00–3,09   3,10–3,19   3,20–3,29   3,30–3,39
3,40–3,49   3,50–3,59   3,60–3,69   3,70–3,79
3,80–3,89   3,90–3,99   4,00–4,09   4,10–4,19
4,20–4,29   4,30–4,39   4,40–4,49   4,50–4,68
4,70–4,88   4,90–5,08   5,10–5,28   5,30–5,48
5,50–5,95   6,00–6,45   6,50–6,95   7,00–7,45
7,50–8,00

Page précédente - Page suivante

Indice volumétrique (LxBxD) (m³) Francs-bords minimaux (mètres)
Ratio largeur / profondeur (B/D)
6,00 6,05 6,10 6,15 6,20 6,25 6,30 6,35 6,40 6,45
50 0.53 0.52 0.51 0.50 0.50 0.49 0.49 0.48 0.48 0.47
100 0.53 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50 0.49 0.49 0.48 0.48
150 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52 0.51 0.50 0.50 0.49 0.49
200 0.55 0.54 0.54 0.53 0.53 0.52 0.51 0.50 0.50 0.49
250 0.56 0.55 0.54 0.54 0.53 0.52 0.52 0.51 0.51 0.50
300 0.57 0.56 0.55 0.54 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52 0.51
350 0.57 0.56 0.56 0.55 0.55 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52
400 0.58 0.57 0.57 0.56 0.56 0.55 0.54 0.53 0.53 0.53
450 0.59 0.58 0.57 0.57 0.56 0.55 0.55 0.54 0.54 0.53
500 0.60 0.59 0.58 0.57 0.57 0.56 0.56 0.55 0.55 0.54
550 0.60 0.59 0.59 0.58 0.58 0.57 0.56 0.56 0.55 0.55
600 0.61 0.60 0.60 0.59 0.59 0.58 0.57 0.56 0.56 0.55
650 0.62 0.61 0.60 0.60 0.59 0.58 0.58 0.57 0.57 0.56
700 0.62 0.61 0.61 0.60 0.60 0.59 0.58 0.58 0.57 0.57
750 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61 0.60 0.59 0.58 0.58 0.58
800 0.64 0.63 0.62 0.62 0.61 0.60 0.60 0.59 0.59 0.58
850 0.64 0.63 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61 0.60 0.59 0.59
900 0.65 0.64 0.64 0.63 0.63 0.62 0.61 0.60 0.60 0.60
950 0.66 0.65 0.64 0.64 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61 0.60
1000 0.66 0.65 0.65 0.64 0.64 0.63 0.62 0.62 0.61 0.61
1050 0.67 0.66 0.66 0.65 0.65 0.64 0.63 0.62 0.62 0.62
1100 0.68 0.67 0.66 0.66 0.65 0.64 0.64 0.63 0.63 0.62
1150 0.68 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65 0.64 0.64 0.63 0.63
1200 0.69 0.68 0.67 0.67 0.66 0.65 0.65 0.64 0.64 0.63
1250 0.70 0.68 0.68 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65 0.65 0.64
1300 0.70 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67 0.66 0.65 0.65 0.65
1350 0.71 0.70 0.69 0.68 0.68 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65
1400 0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.68 0.67 0.67 0.66 0.66
1450 0.72 0.71 0.70 0.70 0.69 0.68 0.68 0.67 0.67 0.66
1500 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70 0.69 0.68 0.68 0.67 0.67
1550 0.73 0.72 0.71 0.71 0.70 0.69 0.69 0.68 0.68 0.67
1600 0.73 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70 0.69 0.69 0.68 0.68
1650 0.74 0.73 0.72 0.72 0.71 0.70 0.70 0.69 0.69 0.68
1700 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71 0.70 0.70 0.69 0.69
1750 0.75 0.74 0.73 0.73 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70 0.69
1800 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72 0.71 0.71 0.70 0.70
1850 0.76 0.75 0.74 0.74 0.73 0.72 0.72 0.71 0.71 0.70
1900 0.76 0.75 0.75 0.74 0.74 0.73 0.72 0.72 0.71 0.71
1950 0.77 0.76 0.75 0.75 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.71
2000 0.77 0.76 0.76 0.75 0.75 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72
2050 0.78 0.77 0.76 0.76 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72
2100 0.78 0.77 0.77 0.76 0.76 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73
2150 0.79 0.78 0.77 0.76 0.76 0.75 0.75 0.74 0.74 0.73
2200 0.79 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76 0.75 0.74 0.74 0.73
2250 0.79 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76 0.75 0.75 0.74 0.74
2300 0.80 0.79 0.78 0.78 0.77 0.76 0.76 0.75 0.75 0.74
2350 0.80 0.79 0.79 0.78 0.78 0.77 0.76 0.76 0.75 0.75
2400 0.81 0.80 0.79 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76 0.76 0.75
2450 0.81 0.80 0.80 0.79 0.78 0.77 0.77 0.76 0.76 0.75
2500 0.81 0.80 0.80 0.79 0.79 0.78 0.77 0.77 0.76 0.76
2550 0.82 0.81 0.80 0.79 0.79 0.78 0.78 0.77 0.77 0.76
2600 0.82 0.81 0.81 0.80 0.80 0.79 0.78 0.77 0.77 0.76
2650 0.82 0.81 0.81 0.80 0.80 0.79 0.78 0.78 0.77 0.77
2700 0.83 0.82 0.81 0.80 0.80 0.79 0.79 0.78 0.78 0.77
2750 0.83 0.82 0.82 0.81 0.80 0.79 0.79 0.78 0.78 0.77
2800 0.83 0.82 0.82 0.81 0.81 0.80 0.79 0.79 0.78 0.78
2850 0.84 0.83 0.82 0.81 0.81 0.80 0.80 0.79 0.79 0.78
2900 0.84 0.83 0.82 0.82 0.81 0.80 0.80 0.79 0.79 0.78
2950 0.84 0.83 0.83 0.82 0.82 0.81 0.80 0.79 0.79 0.79
3000 0.84 0.83 0.83 0.82 0.82 0.81 0.80 0.80 0.79 0.79
3050 0.85 0.84 0.83 0.82 0.82 0.81 0.81 0.80 0.80 0.79
3100 0.85 0.84 0.83 0.83 0.82 0.81 0.81 0.80 0.80 0.79
3150 0.85 0.84 0.84 0.83 0.83 0.82 0.81 0.80 0.80 0.80
3200 0.85 0.84 0.84 0.83 0.83 0.82 0.81 0.81 0.80 0.80
3250 0.86 0.85 0.84 0.83 0.83 0.82 0.82 0.81 0.81 0.80
3300 0.86 0.85 0.84 0.84 0.83 0.82 0.82 0.81 0.81 0.80
3350 0.86 0.85 0.85 0.84 0.84 0.83 0.82 0.81 0.81 0.80
3400 0.86 0.85 0.85 0.84 0.84 0.83 0.82 0.82 0.81 0.81
3450 0.86 0.85 0.85 0.84 0.84 0.83 0.82 0.82 0.81 0.81
3500 0.87 0.86 0.85 0.84 0.84 0.83 0.83 0.82 0.82 0.81
3550 0.87 0.86 0.85 0.85 0.84 0.83 0.83 0.82 0.82 0.81
3600 0.87 0.86 0.85 0.85 0.84 0.83 0.83 0.82 0.82 0.81
3650 0.87 0.86 0.86 0.85 0.85 0.84 0.83 0.82 0.82 0.82
3700 0.87 0.86 0.86 0.85 0.85 0.84 0.83 0.83 0.82 0.82
3750 0.87 0.86 0.86 0.85 0.85 0.84 0.83 0.83 0.82 0.82
3800 0.87 0.86 0.86 0.85 0.85 0.84 0.83 0.83 0.82 0.82
3850 0.88 0.87 0.86 0.85 0.85 0.84 0.84 0.83 0.83 0.82
3900 0.88 0.87 0.86 0.85 0.85 0.84 0.84 0.83 0.83 0.82
3950 0.88 0.87 0.86 0.86 0.85 0.84 0.84 0.83 0.83 0.82
4000 0.88 0.87 0.86 0.86 0.85 0.84 0.84 0.83 0.83 0.82

Page précédente - Page suivante