| Collisions | Victimes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mortelles1 |
Avec blessures2 |
Décédées3 |
Grièvement Blessées 4 |
Blessées5 (Total) |
|
| 1987 | 3 729 | 193 237 | 4 283 | 28 000 | 280 605 |
| 1988 | 3 610 | 190 094 | 4 154 | 28 031 | 278 820 |
| 1989 | 3 651 | 192 595 | 4 238 | 27 422 | 284 937 |
| 1990 | 3 445 | 178 515 | 3 963 | 25 183 | 262 680 |
| 1991 | 3 228 | 170 693 | 3 690 | 26 035 | 249 217 |
| 1992 | 3 073 | 169 640 | 3 501 | 25 521 | 249 823 |
| 1993 | 3 121 | 168 106 | 3 615 | 23 902 | 247 593 |
| 1994 | 2 869 | 166 780 | 3 263 | 22 830 | 245 110 |
| 1995 | 2 854 | 164 190 | 3 351 | 21 494 | 241 935 |
| 1996 | 2 679 | 153 966 | 3 062 | 18 737 | 227 320 |
| 1997 | 2 617 | 147 538 | 3 033 | 17 294 | 217 403 |
| 1998 | 2 576 | 145 612 | 2 911 | 16 409 | 213 304 |
| 1999 | 2 635 | 148 660 | 2 984 | 16 186 | 218 437 |
| 2000 | 2 569 | 153 273 | 2 927 | 15 579 | 222 830 |
| 2001* | 2 432 | 148 961 | 2 776 | 15 282 | 216 441 |
| 2002 | 2 594 | 153 850 | 2 932 | 15 906 | 222 706 |
| 2003 | 2 486 | 150 474 | 2 768 | 15 104 | 216 089 |
| 2004 | 2 430 | 145 256 | 2 722 | 15 605 | 206 232 |
| 2005 | 2 558 | 145 604 | 2 905 | 15 812 | 204 751 |
| 2006 | 2 604 | 144 756 | 2 889 | 15 281 | 199 337 |
1 Les « collisions mortelles » englobent toutes les collisions à déclaration obligatoire qui entraînent au moins une perte de vie où le décès se présente dans les 30 jours suivants, sauf au Québec (8 jours).
2 Les « collisions avec blessures » englobent toutes les collisions à déclaration obligatoire qui entraînent au moins une blessure mais sans perte de vie dans les délais indiqués pour les « collisions mortelles ».
3 Les « victimes décédées » englobent les victimes qui meurent dans les 30 jours suivants une collision à déclaration obligatoire, sauf au Québec (8 jours).
4 Les victimes « grièvement blessées » englobent les victimes admises à l'hôpital pour recevoir un traitement ou être sous observation. Les blessures graves pour la Colombie-Britannique ont été estimées pour les années 1987 à 2003 ainsi que pour janvier, février et mars 2004.
5 Le total des victimes « blessées » englobent celles ayant subi des blessures dont la gravité est minimale, mineure, modérée, sérieuse et non précisée.
6 Les statistiques sur les collisions et les victimes pour la période de 1996 à 2005 ont été révisées en se fondant sur les chiffres fournis par une des administrations.
* Les données pour le Nunavut ne sont pas signalées sauf pour la catégorie des victimes décédées.