Barre de menu Gouvernement du Canada

Symbole du gouvernement du Canada

La barre de navigation primaire

2006 - Pourcentage des conducteurs et des passagers décédés ou grièvement blessés selon l'âge

  Décédés Grièvement blessés
Groupe d'âge (ans) Conducteurs Passagers Conducteurs Passagers
0 - 4 0,0 3,3 0,0 2,7
5 - 14 0,2 5,9 0,5 8,8
15 - 19 10,0 19,5 10,6 20,0
20 - 24 13,3 13,9 14,7 15,6
25 - 34 18,7 12,8 19,9 14,6
35 - 44 15,8 11,2 19,4 10,5
45 - 54 16,6 8,2 16,0 8,6
55 - 64 11,8 7,6 9,9 5,7
65 + 13,3 16,2 8,6 9,1
Indéterminé 0,3 1,4 0,4 4,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0


« Précédent | Menu | Suivant »

Date de modification :
2009-09-02

Pied de page