| Titulaires de permis de conduire 1 | Véhicules utilitaires légers 2 | Véhicules utilitaires 3 | Moto-cyclettes 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | 16 927 | 11 686 | 3 659 | 448 |
| 1988 | 17 155 | 12 086 | 3 850 | 400 |
| 1989 | 17 592 | 12 380 | 3 962 | 378 |
| 1990 | 17 718 | 12 622 | 4 000 | 359 |
| 1991 | 18 090 | 12 578 | 3 516 | 350 |
| 1992 | 18 465 | 12 781 | 3 461 | 339 |
| 1993 | 18 843 | 12 925 | 3 455 | 337 |
| 1994 | 19 243 | 13 131 | 3 510 | 330 |
| 1995 | 19 327 | 13 192 | 3 535 | 320 |
| 1996 | 19 964 | 13 251 | 3 620 | 312 |
| 1997 | 20 148 | 13 515 | 3 684 | 319 |
| 1998 | 20 744e | 13 887 | 3 767 | 334 |
| 1999 | 20 934 | 16 538 | 722 | 274 |
| 2000 | 20 593 | 16 832 | 739 | 311 |
| 2001 | 20 879 | 17 055 | 729 | 318 |
| 2002 | 21 163 | 17 543 | 724 | 350 |
| 2003 | 21 436 | 17 755 | 740 | 373 |
| 2004 | 21 673 | 17 920 | 752 | 409 |
| 2005 | 21 937 | 18 124 | 786 | 443 |
| 2006 | 22 278 | 18 739 | 841 | 485 |
1 À l'exception des titulaires de permis de conduire temporaires avant 1999.
2 Avant 1999, ces immatriculations englobaient les voitures de tourisme. À partir de 1999, la catégorie véhicules utilitaires légers englobe les véhicules de type tourisme (automobiles, fourgonnettes de tourisme), les camions légers et les fourgonnettes (moins de 4 500 kg).
3 Avant 1999, ces immatriculations englobaient les camions, les autobus et les autres véhicules utilitaires, telles que les fourgonnettes. À partir de 1999, ces immatriculations englobent les véhicules utilitaires (camions et autobus) de plus de 4 500 kg.
4 Englobent les cyclomoteurs.
e Estimation.
Source: De 1987 à 1998 : les données proviennent de Statistique Canada, No 53-219 au catalogue, « Véhicules automobiles, Immatriculations ». Depuis 1999, les données sur les immatriculations proviennent de Statistique Canada, CANSIM, Tableau 405-0004, et les données sur les titulaires de permis sont fournis par chaque administration.
« Précédent | Menu | Fin du document