Barre de menu Gouvernement du Canada

Symbole du gouvernement du Canada

La barre de navigation primaire

2006 - Victimes décédées et blessées selon le groupe d'âge

Groupe d'âge Décédées Grièvement blessées Blessées
0 - 4 26 147 2 284
5 - 14 69 679 10 029
15 - 19 353 2 059 24 594
20 - 24 360 2 173 26 730
25 - 34 460 2 659 35 164
35 - 44 407 2 406 32 648
45 - 54 411 2 053 28 643
55 - 64 298 1 315 17 191
65 + 462 1 415 15 545
Indéterminé 43 375 6 509
Total 2 889 15 281 199 337


« Précédent | Menu | Suivant »

Date de modification :
2009-09-02

Pied de page