Barre de menu Gouvernement du Canada

Symbole du gouvernement du Canada

La barre de navigation primaire

2006 - Taux d'accidents corporels

   Par 100 000 de population Par milliard de véhicles-kilomètres* Par 100 000 titulaires de permis de conduire
  Victimes décédées Victimes blessées Victimes décédées Victimes blessées Victimes décédées Victimes blessées
Canada 8,9 604,0 8,9 604,2 13,0 884,5
T.-N.-L 7,3 428,7 8,5 501,3 10,8 638,9
Î.-P.-É. 18,8 604,2 25,0 803,6 26,8 863,9
N.-É. 9,2 513,4 8,4 470,8 13,0 726,8
N.-B. 14,1 519,1 12,3 452,3 19,9 729,5
Qc 9,4 649,9 10,3 711,1 14,8 1 027,1
Ont. 6,2 539,8 6,0 525,2 8,8 772,3
Man. 10,1 741,2 9,9 729,1 16,4 1 202,9
Sask. 13,9 686,6 12,2 604,4 20,2 999,8
Alb. 13,4 769,1 10,0 570,7 17,9 1 027,8
C.-B. 9,6 586,0 12,9 789,5 14,0 855,3
Yn 41,6 746,1 24,2 434,5 55,3 991,1
T.-N.-O 4,8 267,6 5,3 294,3 6,3 355,4
Nt. 0,0 214,4 n.d. n.d. n.d. n.d.


* Statistique Canada, « Enquête sur les véhicules au Canada », No 53-223-XIF au catalogue.
Nota : Les données pour l'Ontario et la Saskatchewan sont préliminaires pour l'an 2006.
n.d.: Les données ne sont pas disponibles.


« Précédent | Menu | Suivant »

Date de modification :
2009-09-02

Pied de page