| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conducteurs | |||||
| Décédés | 38,5 | 38,8 | 40,2 | 34,9 | 36,9 |
| Grièvement blessés | 14,2 | 15,5 | 16,3 | 14,3 | 16,2 |
| Passagers | |||||
| Décédés | 35,9 | 39,4 | 39,6 | 35,4 | 38,7 |
| Grièvement blessés | 20,4 | 20,9 | 23,4 | 19,9 | 24,6 |
Nota : Les victimes « grièvement blessées » englobent les victimes admises à l'hôpital pour recevoir un traitement ou être sous observation. Les victimes « grièvement blessées » avant 2004 excluent celles de la Colombie-Britannique. Le pourcentage de victimes « grièvement blessées » en Colombie-Britannique pour les mois de janvier, février et mars 2004 était une estimation.
« Précédent | Menu | Suivant »