Le Règlement sur le TMD a été codifié pour y inclure
la Modification no 10, DORS/2011-210 et la Modification no 8, DORS/2011-239.
Désistements : Les documents ne sont pas les versions
officielles des Lois et Règlements du Canada (plus de détails).
Légende à l'annexe 3 A-B C-D E-L M-O P-R S-Z
|
Col. 1 Numéro d'ordre français |
Col. 2 Numéro d'ordre anglais |
Col. 3 Description |
Col. 4 Classe primaire |
Col. 5 Numéro UN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 | ACCUMULATEURS AU SODIUM | 4.3 | UN3292 |
| 2 | 334 | ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS D'ÉLECTROLYTE LIQUIDE | 8 | UN2800 |
| 3 | 332 | ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D'ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE | 8 | UN2794 |
| 4 | 333 | ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D'ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN | 8 | UN2795 |
| 5 | 331 | ACCUMULATEURS électriques SECS CONTENANT DE L'HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE | 8 | UN3028 |
| 6 | 1 | ACÉTAL | 3 | UN1088 |
| 7 | 2 | ACÉTALDÉHYDE | 3 | UN1089 |
| 8 | 4 | ACÉTALDOXIME | 3 | UN2332 |
| 9 | 99 | ACÉTATE D'ALLYLE | 3 | UN2333 |
| 10 | 804 | ACÉTATE DE CYCLOHEXYLE | 3 | UN2243 |
| 11 | 1132 | ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3 | UN1172 |
| 12 | 1134 | ACÉTATE DE L'ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL | 3 | UN1189 |
| 13 | 1618 | ACÉTATE DE MERCURE | 6.1 | UN1629 |
| 14 | 1692 | ACÉTATE DE MÉTHYLAMYLE | 3 | UN1233 |
| 15 | 1682 | ACÉTATE DE MÉTHYLE | 3 | UN1231 |
| 16 | 2071 | ACÉTATE DE PHÉNYLMERCURE | 6.1 | UN1674 |
| 17 | 1510 | ACÉTATE DE PLOMB | 6.1 | UN1616 |
| 18 | 2222 | ACÉTATE DE n-PROPYLE | 3 | UN1276 |
| 19 | 1110 | ACÉTATE D'ÉTHYLBUTYLE | 3 | UN1177 |
| 20 | 1092 | ACÉTATE D'ÉTHYLE | 3 | UN1173 |
| 21 | 2799 | ACÉTATE DE VINYLE STABILISÉ | 3 | UN1301 |
| 22 | 1455 | ACÉTATE D'ISOBUTYLE | 3 | UN1213 |
| 23 | 1485 | ACÉTATE D'ISOPROPÉNYLE | 3 | UN2403 |
| 24 | 1487 | ACÉTATE D'ISOPROPYLE | 3 | UN1220 |
| 25 | 211 | ACÉTATES D'AMYLE | 3 | UN1104 |
| 26 | 443 | ACÉTATES DE BUTYLE | 3 | UN1123 |
| 27 | 731 | ACÉTOARSÉNITE DE CUIVRE | 6.1 | UN1585 |
| 28 | 10 | ACÉTONE | 3 | UN1090 |
| 29 | 13 | ACÉTONITRILE | 3 | UN1648 |
| 30 | 20 | ACÉTYLÈNE DISSOUS | 2.1 | UN1001 |
| 31 | 21 | ACÉTYLÈNE LIQUÉFIÉ | Interdit | |
| 32 | 24 | ACÉTYLMÉTHYLCARBINOL | 3 | UN2621 |
| 33 | 2435 | ACÉTYLURE D'ARGENT (SEC) | Interdit | |
| 34 | 732 | ACÉTYLURE DE CUIVRE | Interdit | |
| 35 | 1619 | ACÉTYLURE DE MERCURE | Interdit | |
| 36 | 8 | ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant au moins 50 pour cent mais au maximum 80 pour cent (masse) d'acide | 8 | UN2790 |
| 37 | 6 | ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 10 pour cent et moins de 50 pour cent (masse) d'acide | 8 | UN2790 |
| 38 | 7 | ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 80 pour cent (masse) d'acide | 8 | UN2789 |
| 39 | 5 | ACIDE ACÉTIQUE GLACIAL | 8 | UN2789 |
| 40 | 30 | ACIDE ACRYLIQUE STABILISÉ | 8 | UN2218 |
| 41 | 249 | ACIDE ARSÉNIQUE LIQUIDE | 6.1 | UN1553 |
| 42 | 250 | ACIDE ARSÉNIQUE SOLIDE | 6.1 | UN1554 |
| 43 | 307 | ACIDE AZAUROLIQUE (SEL DE L') (SEC) | Interdit | |
| 44 | 308 | ACIDE AZIDODITHIOCARBONIQUE | Interdit | |
| 45 | 411 | ACIDE BROMACÉTIQUE | 8 | UN1938 |
| 46 | 1382 | ACIDE BROMHYDRIQUE | 8 | UN1788 |
| 47 | 474 | ACIDE BUTYRIQUE | 8 | UN2820 |
| 48 | 479 | ACIDE CACODYLIQUE | 6.1 | UN1572 |
| 49 | 517 | ACIDE CAPROÏQUE | 8 | UN2829 |
| 50 | 627 | ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION | 6.1 | UN1750 |
| 51 | 626 | ACIDE CHLORACÉTIQUE SOLIDE | 6.1 | UN1751 |
| 52 | 1387 | ACIDE CHLORHYDRIQUE | 8 | UN1789 |
| 53 | 1881 | ACIDE CHLORHYDRIQUE ET ACIDE NITRIQUE EN MÉLANGE | 8 | UN1798 |
| 54 | 616 | ACIDE CHLORIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 10 pour cent d'acide chlorique | 5.1 | UN2626 |
| 55 | 625 | ACIDE CHLOROACÉTIQUE FONDU | 6.1 | UN3250 |
| 56 | 675 | ACIDE CHLOROPLATINIQUE SOLIDE | 8 | UN2507 |
| 57 | 682 | ACIDE CHLORO-2 PROPIONIQUE EN SOLUTION | 8 | UN2511 |
| 58 | 681 | ACIDE CHLORO-2 PROPIONIQUE SOLIDE | 8 | UN2511 |
| 59 | 688 | ACIDE CHLOROSULFONIQUE contenant ou non du trioxyde de soufre | 8 | UN1754 |
| 60 | 700 | ACIDE CHROMIQUE EN SOLUTION | 8 | UN1755 |
| 61 | 708 | ACIDE CHRYSAMINIQUE | Interdit | |
| 62 | 778 | ACIDE CRÉSYLIQUE | 6.1 | UN2022 |
| 63 | 780 | ACIDE CROTONIQUE liquide | 8 | UN2823 |
| 64 | 781 | ACIDE CROTONIQUE LIQUIDE (terminologie OACI) | 8 | UN2823 |
| 65 | 782 | ACIDE CROTONIQUE solide | 8 | UN2823 |
| 66 | 783 | ACIDE CROTONIQUE SOLIDE (terminologie OACI) | 8 | UN2823 |
| 67 | 1389 | ACIDE CYANHYDRIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 20 pour cent de cyanure d'hydrogène | 6.1 | UN1613 |
| 68 | 1388 | ACIDE CYANHYDRIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 20 pour cent de cyanure d'hydrogène | Interdit | |
| 69 | 1390 | ACIDE CYANHYDRIQUE (PRUSSIQUE), NON-STABILISÉ | Interdit | |
| 70 | 888 | ACIDE DICHLORACÉTIQUE | 8 | UN1764 |
| 71 | 904 | ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE SEC | 5.1 | UN2465 |
| 72 | 953 | ACIDE DIFLUOROPHOSPHORIQUE ANHYDRE | 8 | UN1768 |
| 73 | 1029 | ACIDE DINITRO-3,5 SALICYLIQUE (SEL DE PLOMB) (SEC) | Interdit | |
| 74 | 1232 | ACIDE FLUORACÉTIQUE | 6.1 | UN2642 |
| 75 | 1391 | ACIDE FLUORHYDRIQUE ET ACIDE SULFURIQUE EN MÉLANGE | 8 | UN1786 |
| 76 | 1394 | ACIDE FLUORHYDRIQUE, solution contenant au plus 60 pour cent d'acide fluorhydrique | 8 | UN1790 |
| 77 | 1393 | ACIDE FLUORHYDRIQUE, solution contenant plus de 60 pour cent d'acide fluorhydrique | 8 | UN1790 |
| 78 | 1235 | ACIDE FLUOROBORIQUE | 8 | UN1775 |
| 79 | 1236 | ACIDE FLUOROPHOSPHORIQUE ANHYDRE | 8 | UN1776 |
| 80 | 1238 | ACIDE FLUOROSILICIQUE | 8 | UN1778 |
| 81 | 1239 | ACIDE FLUOROSULFONIQUE | 8 | UN1777 |
| 82 | 1244 | ACIDE FORMIQUE | 8 | UN1779 |
| 83 | 1253 | ACIDE FULMINIQUE | Interdit | |
| 84 | 1333 | ACIDE HEXAFLUOROPHOSPHORIQUE | 8 | UN1782 |
| 85 | 1426 | ACIDE HYPONITREUX | Interdit | |
| 86 | 1381 | ACIDE IODHYDRIQUE | 8 | UN1787 |
| 87 | 1467 | ACIDE ISOBUTYRIQUE | 3 | UN2529 |
| 88 | 1503 | ACIDE ISOTHIOCYANIQUE | Interdit | |
| 89 | 1611 | ACIDE MERCAPTO-5 TÉTRAZOL-1-ACÉTIQUE | 1.4C | UN0448 |
| 90 | 1670 | ACIDE MÉTHACRYLIQUE STABILISÉ | 8 | UN2531 |
| 91 | 1678 | ACIDE MÉTHAZOÏQUE | Interdit | |
| 92 | 1750 | ACIDE MÉTHYLPICRIQUE (SELS DE MÉTAUX LOURDS DE L') | Interdit | |
| 93 | 1814 | ACIDE MIXTE contenant au plus 50 pour cent d'acide nitrique | 8 | UN1796 |
| 94 | 1813 | ACIDE MIXTE contenant plus de 50 pour cent d'acide nitrique | 8 | UN1796 |
| 95 | 1812 | ACIDE MIXTE RÉSIDUAIRE contenant au plus 50 pour cent d'acide nitrique | 8 | UN1826 |
| 96 | 1811 | ACIDE MIXTE RÉSIDUAIRE contenant plus de 50 pour cent d'acide nitrique | 8 | UN1826 |
| 97 | 1816 | ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant au plus 70 pour cent d'acide nitrique | 8 | UN2031 |
| 98 | 1815 | ACIDE NITRIQUE, à l'exclusion de l'acide nitrique fumant rouge, contenant plus de 70 pour cent d'acide nitrique | 8 | UN2031 |
| 99 | 1817 | ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE | 8 | UN2032 |
| 100 | 1836 | ACIDE NITROBENZÈNESULFONIQUE | 8 | UN2305 |
| 101 | 1856 | ACIDE NITRO-6 DIAZO-4 TOLUÈNE SULFONIQUE-3 (SEC) | Interdit | |
| 102 | 1917 | ACIDE OCTADIÈNE-1,7 DIYNE-3,5 DIMÉTHOXY-1,8 OCTADÉCYNOÏQUE-9 | Interdit | |
| 103 | 2023 | ACIDE PERCHLORIQUE contenant au plus 50 pour cent (masse) d'acide | 8 | UN1802 |
| 104 | 2021 | ACIDE PERCHLORIQUE contenant plus de 50 pour cent (masse) mais au maximum 72 pour cent d'acide | 5.1 | UN1873 |
| 105 | 2022 | ACIDE PERCHLORIQUE contenant plus de 72 pour cent (masse) d'acide | Interdit | |
| 106 | 2032 | ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE, avec plus de 43 pour cent d'acide peroxyacétique et avec plus de 6 pour cent de peroxyde d'hydrogène | Interdit | |
| 107 | 2056 | ACIDE PHÉNOLSULFONIQUE LIQUIDE | 8 | UN1803 |
| 108 | 2058 | ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, d'un point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | UN3346 |
| 109 | 2059 | ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE | 6.1 | UN3348 |
| 110 | 2060 | ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C | 6.1 | UN3347 |
| 111 | 2061 | ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE | 6.1 | UN3345 |
| 112 | 2083 | ACIDE PHOSPHOREUX | 8 | UN2834 |
| 113 | 2081 | ACIDE PHOSPHORIQUE LIQUIDE | 8 | UN1805 |
| 114 | 2082 | ACIDE PHOSPHORIQUE SOLIDE | 8 | UN1805 |
| 115 | 2114 | ACIDE PICRIQUE sec ou humidifié avec moins de 30 pour cent (masse) d'eau | 1.1D | UN0154 |
| 116 | 2218 | ACIDE PROPIONIQUE | 8 | UN1848 |
| 117 | 2445 | ACIDE RÉSIDUAIRE DE RAFFINAGE | 8 | UN1906 |
| 118 | 90 | ACIDES ALKYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant au plus 5 pour cent d'acide sulfurique libre | 8 | UN2586 |
| 119 | 89 | ACIDES ALKYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant plus de 5 pour cent d'acide sulfurique libre | 8 | UN2584 |
| 120 | 92 | ACIDES ALKYLSULFONIQUES SOLIDES contenant au plus 5 pour cent d'acide sulfurique libre | 8 | UN2585 |
| 121 | 91 | ACIDES ALKYLSULFONIQUES SOLIDES contenant plus de 5 pour cent d'acide sulfurique libre | 8 | UN2583 |
| 122 | 93 | ACIDES ALKYLSULFURIQUES | 8 | UN2571 |
| 123 | 296 | ACIDES ARYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant au plus 5 pour cent d'acide sulfurique libre | 8 | UN2586 |
| 124 | 295 | ACIDES ARYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant plus de 5 pour cent d'acide sulfurique libre | 8 | UN2584 |
| 125 | 298 | ACIDES ARYLSULFONIQUES SOLIDES contenant au plus 5 pour cent d'acide sulfurique libre | 8 | UN2585 |
| 126 | 297 | ACIDES ARYLSULFONIQUES SOLIDES contenant plus de 5 pour cent d'acide sulfurique libre | 8 | UN2583 |
| 127 | 2377 | ACIDE SÉLÉNIQUE | 8 | UN1905 |
| 128 | 2534 | ACIDE STYPHNIQUE HUMIDIFIÉ avec au moins 20 pour cent (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau | 1.1D | UN0394 |
| 129 | 2533 | ACIDE STYPHNIQUE sec ou humidifié avec moins de 20 pour cent (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau | 1.1D | UN0219 |
| 130 | 2556 | ACIDE SULFAMIQUE | 8 | UN2967 |
| 131 | 706 | ACIDE SULFOCHROMIQUE | 8 | UN2240 |
| 132 | 1814 | ACIDE SULFONITRIQUE contenant au plus 50 pour cent d'acide nitrique | 8 | UN1796 |
| 133 | 1813 | ACIDE SULFONITRIQUE contenant plus de 50 pour cent d'acide nitrique | 8 | UN1796 |
| 134 | 1812 | ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE contenant au plus 50 pour cent d'acide nitrique | 8 | UN1826 |
| 135 | 1811 | ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE contenant plus de 50 pour cent d'acide nitrique | 8 | UN1826 |
| 136 | 2567 | ACIDE SULFUREUX | 8 | UN1833 |
| 137 | 2564 | ACIDE SULFURIQUE contenant plus de 51 pour cent d'acide | 8 | UN1830 |
| 138 | 2562 | ACIDE SULFURIQUE FUMANT | 8 | UN1831 |
| 139 | 2565 | ACIDE SULFURIQUE ne contenant pas plus de 51 pour cent d'acide | 8 | UN2796 |
| 140 | 2563 | ACIDE SULFURIQUE RÉSIDUAIRE | 8 | UN1832 |
| 141 | 2628 | ACIDE TÉTRAZOL-1-ACÉTIQUE | 1.4C | UN0407 |
| 142 | 2636 | ACIDE THIOACÉTIQUE | 3 | UN2436 |
| 143 | 2642 | ACIDE THIOGLYCOLIQUE | 8 | UN1940 |
| 144 | 2643 | ACIDE THIOLACTIQUE | 6.1 | UN2936 |
| 145 | 2703 | ACIDE TRICHLORACÉTIQUE | 8 | UN1839 |
| 146 | 2704 | ACIDE TRICHLORACÉTIQUE EN SOLUTION | 8 | UN2564 |
| 147 | 2710 | ACIDE TRICHLOROISOCYANURIQUE SEC | 5.1 | UN2468 |
| 148 | 2717 | ACIDE TRIFLUORACÉTIQUE | 8 | UN2699 |
| 149 | 2741 | ACIDE TRINITROACÉTIQUE | Interdit | |
| 150 | 2747 | ACIDE TRINITROBENZÈNE-SULFONIQUE | 1.1D | UN0386 |
| 151 | 2751 | ACIDE TRINITROBENZOÏQUE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 pour cent (masse) d'eau | 4.1 | UN1355 |
| 152 | 2750 | ACIDE TRINITROBENZOÏQUE sec ou humidifié avec moins de 30 pour cent (masse) d'eau | 1.1D | UN0215 |
| 153 | 26 | ACRIDINE | 6.1 | UN2713 |
| 154 | 27 | ACROLÉINE, DIMÈRE STABILISÉ | 3 | UN2607 |
| 155 | 28 | ACROLÉINE STABILISÉE | 6.1 | UN1092 |
| 156 | 29 | ACRYLAMIDE | 6.1 | UN2074 |
| 157 | 972 | ACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE | 6.1 | UN3302 |
| 158 | 1684 | ACRYLATE DE MÉTHYLE STABILISÉ | 3 | UN1919 |
| 159 | 1094 | ACRYLATE D'ÉTHYLE STABILISÉ | 3 | UN1917 |
| 160 | 1456 | ACRYLATE D'ISOBUTYLE STABILISÉ | 3 | UN2527 |
| 161 | 445 | ACRYLATES DE BUTYLE STABILISÉS | 3 | UN2348 |
| 162 | 31 | ACRYLONITRILE STABILISÉ | 3 | UN1093 |
| 163 | 32 | ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable | 3 | UN1133 |
| 164 | 33 | ADIPONITRILE | 6.1 | UN2205 |
| 165 | 35 | AÉROSOLS, contenant de l'oxygène comprimé | 2.2 | UN1950 |
| 166 | 36 | AÉROSOLS, contenant une substance de classe 6.1, groupe d'emballage I | Interdit | |
| 167 | 37 | AÉROSOLS, contenant une substance de classe 8, groupe d'emballage I | Interdit | |
| 168 | 34 | AÉROSOLS, contenant un gaz toxique de classe 2.3 | Interdit | |
| 169 | 38 | AÉROSOLS, inflammables | 2.1 | UN1950 |
| 170 | 39 | AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d'emballage II | 2.1 | UN1950 |
| 171 | 40 | AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d'emballage III | 2.1 | UN1950 |
| 172 | 41 | AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d'emballage III et des matières de la classe 8, groupe d'emballage II | 2.1 | UN1950 |
| 173 | 42 | AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d'emballage III et des matières de la classe 8, groupe d'emballage III | 2.1 | UN1950 |
| 174 | 43 | AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 8, groupe d'emballage II | 2.1 | UN1950 |
| 175 | 44 | AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 8, groupe d'emballage III | 2.1 | UN1950 |
| 176 | 45 | AÉROSOLS, non inflammables | 2.2 | UN1950 |
| 177 | 46 | AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d'emballage II | 2.2 | UN1950 |
| 178 | 47 | AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d'emballage III | 2.2 | UN1950 |
| 179 | 48 | AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d'emballage III et des matières de la classe 8, groupe d'emballage II | 2.2 | UN1950 |
| 180 | 49 | AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d'emballage III et des matières de la classe 8, groupe d'emballage III | 2.2 | UN1950 |
| 181 | 50 | AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 8, groupe d'emballage II | 2.2 | UN1950 |
| 182 | 51 | AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 8, groupe d'emballage III | 2.2 | UN1950 |
| 183 | 58 | AIR COMPRIMÉ contenant au plus 23,5 pour cent d'oxygène, par volume | 2.2 | UN1002 |
| 184 | 60 | AIR LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2.2 | UN1003 |
| 185 | 85 | ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A. | 6.1 | UN3140 |
| 186 | 86 | ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | UN1544 |
| 187 | 100 | ALCOOL ALLYLIQUE | 6.1 | UN1098 |
| 188 | 78 | ALCOOLATES DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, N.S.A. | 4.2 | UN3205 |
| 189 | 69 | ALCOOLATES DE MÉTAUX ALCALINS AUTO-ÉCHAUFFANTS, CORROSIFS, N.S.A. | 4.2 | UN3206 |
| 190 | 61 | ALCOOLATES EN SOLUTION, dans l'alcool, N.S.A. | 3 | UN3274 |
| 191 | 1095 | ALCOOL ÉTHYLIQUE contenant plus de 24 pour cent d'éthanol, par volume | 3 | UN1170 |
| 192 | 1096 | ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION contenant plus de 24 pour cent d'éthanol, par volume | 3 | UN1170 |
| 193 | 1257 | ALCOOL FURFURYLIQUE | 6.1 | UN2874 |
| 194 | 1457 | ALCOOL ISOBUTYLIQUE | 3 | UN1212 |
| 195 | 1489 | ALCOOL ISOPROPYLIQUE | 3 | UN1219 |
| 196 | 1672 | ALCOOL MÉTHALLYLIQUE | 3 | UN2614 |
| 197 | 1731 | ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUE | 3 | UN2053 |
| 198 | 1694 | ALCOOL alpha-MÉTHYLBENZYLIQUE | 6.1 | UN2937 |
| 199 | 2223 | ALCOOL PROPYLIQUE NORMAL | 3 | UN1274 |
| 200 | 64 | ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. | 3 | UN1986 |
| 201 | 65 | ALCOOLS, N.S.A. | 3 | UN1987 |
| 202 | 3 | ALDÉHYDATE D'AMMONIAQUE | 9 | UN1841 |
| 203 | 779 | ALDÉHYDE CROTONIQUE STABILISÉ | 6.1 | UN1143 |
| 204 | 1112 | ALDÉHYDE ÉTHYL-2 BUTYRIQUE | 3 | UN1178 |
| 205 | 2217 | ALDÉHYDE PROPIONIQUE | 3 | UN1275 |
| 206 | 66 | ALDÉHYDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. | 3 | UN1988 |
| 207 | 67 | ALDÉHYDES, N.S.A. | 3 | UN1989 |
| 208 | 1928 | ALDÉHYDES OCTYLIQUES | 3 | UN1191 |
| 209 | 68 | ALDOL | 6.1 | UN2839 |
| 210 | 114 | ALKYLALUMINIUMS | 4.2 | UN3051 |
| 211 | 1546 | ALKYLLITHIUMS | 4.2 | UN2445 |
| 212 | 1565 | ALKYLMAGNÉSIUMS | 4.2 | UN3053 |
| 213 | 87 | ALKYLPHÉNOLS LIQUIDES, N.S.A. y compris les homologues C2 à C12 | 8 | UN3145 |
| 214 | 88 | ALKYLPHÉNOLS SOLIDES, N.S.A. y compris les homologues C2 à C12 | 8 | UN2430 |
| 215 | 79 | ALLIAGE DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, N.S.A. | 4.3 | UN1393 |
| 216 | 70 | ALLIAGE LIQUIDE DE MÉTAUX ALCALINS, N.S.A. | 4.3 | UN1421 |
| 217 | 2244 | ALLIAGE PYROPHORIQUE, N.S.A. | 4.2 | UN1383 |
| 218 | 1567 | ALLIAGES DE MAGNÉSIUM contenant plus de 50 pour cent de magnésium, sous forme de granulés, de tournures ou de rubans | 4.1 | UN1869 |
| 219 | 1566 | ALLIAGES DE MAGNÉSIUM EN POUDRE | 4.3 | UN1418 |
| 220 | 2172 | ALLIAGES DE POTASSIUM ET SODIUM | 4.3 | UN1422 |
| 221 | 2160 | ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM | 4.3 | UN1420 |
| 222 | 317 | ALLIAGES PYROPHORIQUES DE BARYUM | 4.2 | UN1854 |
| 223 | 486 | ALLIAGES PYROPHORIQUES DE CALCIUM | 4.2 | UN1855 |
| 224 | 1198 | ALLUME-FEU (SOLIDES) avec un liquide inflammable | 4.1 | UN2623 |
| 225 | 1601 | ALLUMETTES-BOUGIES | 4.1 | UN1945 |
| 226 | 1600 | ALLUMETTES DE SÛRETÉ (à frottoir, en carnets ou pochettes) | 4.1 | UN1944 |
| 227 | 1598 | ALLUMETTES NON "DE SÛRETÉ" | 4.1 | UN1331 |
| 228 | 1599 | ALLUMETTES-TISONS | 4.1 | UN2254 |
| 229 | 1427 | ALLUMEURS | 1.1G | UN0121 |
| 230 | 1428 | ALLUMEURS | 1.2G | UN0314 |
| 231 | 1429 | ALLUMEURS | 1.3G | UN0315 |
| 232 | 1430 | ALLUMEURS | 1.4G | UN0325 |
| 233 | 1431 | ALLUMEURS | 1.4S | UN0454 |
| 234 | 1533 | ALLUMEURS POUR MÈCHE DE MINEUR | 1.4S | UN0131 |
| 235 | 101 | ALLYLAMINE | 6.1 | UN2334 |
| 236 | 110 | ALLYLTRICHLOROSILANE STABILISÉ | 8 | UN1724 |
| 237 | 2449 | ALUMINATE DE SODIUM EN SOLUTION | 8 | UN1819 |
| 238 | 2448 | ALUMINATE DE SODIUM SOLIDE, réglementé par aéronef seulement | 8 | UN2812 |
| 239 | 128 | ALUMINIUM EN POUDRE ENROBÉ | 4.1 | UN1309 |
| 240 | 129 | ALUMINIUM EN POUDRE NON ENROBÉ | 4.3 | UN1396 |
| 241 | 123 | ALUMINO-FERRO-SILICIUM EN POUDRE | 4.3 | UN1395 |
| 242 | 80 | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX | 4.3 | UN1392 |
| 243 | 71 | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS liquides | 4.3 | UN1389 |
| 244 | 72 | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS LIQUIDES (terminologie OACI/OMI) | 4.3 | UN1389 |
| 245 | 73 | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS solides | 4.3 | UN1389 |
| 246 | 74 | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS SOLIDES (terminologie OACI/OMI) | 4.3 | UN1389 |
| 247 | 305 | AMIANTE BLANC (chrysotile, actinolite, anthophyllite, trémolite) lorsqu'il n'est pas fixé dans un liant naturel ou artificiel ou compris dans un produit fabriqué | 9 | UN2590 |
| 248 | 303 | AMIANTE BLEU (crocidolite) lorsqu'il n'est pas fixé dans un liant naturel ou artificiel ou compris dans un produit fabriqué | 9 | UN2212 |
| 249 | 304 | AMIANTE BRUN (amosite, mysorite) lorsqu'il n'est pas fixé dans un liant naturel ou artificiel ou compris dans un produit fabriqué | 9 | UN2212 |
| 250 | 75 | AMIDURES DE MÉTAUX ALCALINS | 4.3 | UN1390 |
| 251 | 134 | AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. | 3 | UN2733 |
| 252 | 135 | AMINES LIQUIDES, CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A. | 8 | UN2734 |
| 253 | 136 | AMINES LIQUIDES, CORROSIVES, N.S.A. | 8 | UN2735 |
| 254 | 137 | AMINES SOLIDES, CORROSIVES, N.S.A. | 8 | UN3259 |
| 255 | 138 | AMINO-2 CHLORO-4 PHÉNOL | 6.1 | UN2673 |
| 256 | 139 | AMINO-2 DIÉTHYLAMINO-5 PENTANE | 6.1 | UN2946 |
| 257 | 140 | 2-AMINO-4,6-DINITROPHÉNOL, HUMIDIFIÉ avec au moins 20 pour cent (masse) d'eau | 4.1 | UN3317 |
| 258 | 141 | (AMINO-2 ÉTHOXY)-2 ÉTHANOL | 8 | UN3055 |
| 259 | 142 | N-AMINOÉTHYLPIPÉRAZINE | 8 | UN2815 |
| 260 | 143 | AMINOPHÉNOLS (o-, m-, p-) | 6.1 | UN2512 |
| 261 | 144 | AMINOPYRIDINES (o-, m-, p-) | 6.1 | UN2671 |
| 262 |
145 ou 223 DORS/2011-239 |
AMMONIAC ANHYDRE |
2.3 DORS/2008-34 |
UN1005 |
| 263 | 146 | AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C contenant plus de 10 pour cent mais au maximum 35 pour cent d'ammoniac | 8 | UN2672 |
| 264 | 147 | AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de 35 pour cent mais au maximum 50 pour cent d'ammoniac | 2.2 | UN2073 |
| 265 | 148 | AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de 50 pour cent d' ammoniac | 2.3 | UN3318 |
| 266 | 2186 | AMORCES À PERCUSSION | 1.4S | UN0044 |
