Le Règlement sur le TMD a été codifié pour y inclure
la Modification no 10, DORS/2011-210 et la Modification no 8, DORS/2011-239.
Désistements : Les documents ne sont pas les versions
officielles des Lois et Règlements du Canada (plus de détails).
Légende à l'annexe 3 A-B C-D E-L M-O P-R S-Z
|
Col. 1 Numéro d'ordre français |
Col. 2 Numéro d'ordre anglais |
Col. 3 Description |
Col. 4 Classe primaire |
Col. 5 Numéro UN |
|---|---|---|---|---|
| 473 | 478 | CABAZIDE | Interdit | |
| 474 | 2460 | CACODYLATE DE SODIUM | 6.1 | UN1688 |
| 475 | 485 | CALCIUM | 4.3 | UN1401 |
| 476 | 511 | CALCIUM PYROPHORIQUE | 4.2 | UN1855 |
| 477 | 516 | CAMPHRE synthétique | 4.1 | UN2717 |
| 478 | 2366 | CAOUTCHOUC, DISSOLUTION DE | 3 | UN1287 |
| 479 | 2515 | CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES | 1.2F | UN0204 |
| 480 | 2516 | CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES | 1.1F | UN0296 |
| 481 | 2517 | CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES | 1.1D | UN0374 |
| 482 | 2518 | CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES | 1.2D | UN0375 |
| 483 | 518 | CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, d'un point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | UN2758 |
| 484 | 519 | CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE | 6.1 | UN2992 |
| 485 | 520 | CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C | 6.1 | UN2991 |
| 486 | 521 | CARBAMATE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE | 6.1 | UN2757 |
| 487 | 978 | CARBONATE DE MÉTHYLE | 3 | UN1161 |
| 488 | 934 | CARBONATE D'ÉTHYLE | 3 | UN2366 |
| 489 | 1281 |
ESSENCE DORS/2011-239 |
3 | UN1203 |
| 490 | 1246 | CARBURÉACTEUR | 3 | UN1863 |
| 491 | 119 | CARBURE D'ALUMINIUM | 4.3 | UN1394 |
| 492 | 489 | CARBURE DE CALCIUM | 4.3 | UN1402 |
| 493 | 541 | CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES | 1.4S | UN0014 |
| 494 | 542 | CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES | 1.1C | UN0326 |
| 495 | 543 | CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES | 1.3C | UN0327 |
| 496 | 544 | CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES | 1.4C | UN0338 |
| 497 | 545 | CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES | 1.2C | UN0413 |
| 498 | 568 | CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE | 1.4S | UN0014 |
| 499 | 569 | CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE | 1.3C | UN0327 |
| 500 | 570 | CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE | 1.4C | UN0338 |
| 501 | 1278 | CARTOUCHES À GAZ sans dispositif de détente, non rechargeables | 2.1 | UN2037 |
| 502 | 1279 | CARTOUCHES À GAZ sans dispositif de détente, non rechargeables | 2.2 | UN2037 |
| 503 | 546 | CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES | 1.4S | UN0012 |
| 504 | 547 | CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES | 1.2C | UN0328 |
| 505 | 548 | CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES | 1.4C | UN0339 |
| 506 | 549 | CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES | 1.3C | UN0417 |
| 507 | 562 | CARTOUCHES DE SIGNALISATION | 1.3G | UN0054 |
| 508 | 563 | CARTOUCHES DE SIGNALISATION | 1.4G | UN0312 |
| 509 | 564 | CARTOUCHES DE SIGNALISATION | 1.4S | UN0405 |
| 510 | 539 | CARTOUCHES-ÉCLAIR | 1.1G | UN0049 |
| 511 | 540 | CARTOUCHES-ÉCLAIR | 1.3G | UN0050 |
| 512 | 550 | CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement | 1.1F | UN0005 |
| 513 | 551 | CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement | 1.1E | UN0006 |
| 514 | 552 | CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement | 1.2F | UN0007 |
| 515 | 553 | CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement | 1.2E | UN0321 |
| 516 | 554 | CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement | 1.4F | UN0348 |
| 517 | 555 | CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d'éclatement | 1.4E | UN0412 |
| 518 | 565 | CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE | 1.4S | UN0012 |
| 519 | 566 | CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE | 1.4C | UN0339 |
| 520 | 567 | CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE | 1.3C | UN0417 |
| 521 | 556 | CARTOUCHES POUR PUITS DE PÉTROLE | 1.3C | UN0277 |
| 522 | 557 | CARTOUCHES POUR PUITS DE PÉTROLE | 1.4C | UN0278 |
| 523 | 558 | CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES | 1.3C | UN0275 |
| 524 | 559 | CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES | 1.4C | UN0276 |
| 525 | 560 | CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES | 1.4S | UN0323 |
| 526 | 561 | CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES | 1.2C | UN0381 |
| 527 | 1659 | CATALYSEUR MÉTALLIQUE HUMIDIFIÉ avec un excédent visible de liquide | 4.2 | UN1378 |
| 528 | 1658 | CATALYSEUR MÉTALLIQUE SEC | 4.2 | UN2881 |
| 529 | 582 | CELLULOÏD, DÉCHETS DE | 4.2 | UN2002 |
| 530 | 581 | CELLULOÏD en blocs, barres, rouleaux, feuilles, tubes, etc. (à l'exclusion des déchets) | 4.1 | UN2000 |
| 531 | 2842 | CENDRES DE ZINC | 4.3 | UN1435 |
| 532 | 584 | CÉRIUM, copeaux ou poudre abrasive | 4.3 | UN3078 |
| 533 | 583 | CÉRIUM, plaques, lingots ou barres | 4.1 | UN1333 |
| 534 | 481 | CÉSIUM | 4.3 | UN1407 |
| 535 | 1507 | CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. | 3 | UN1224 |
| 536 | 2589 | CHANDELLES LACRYMOGÈNES | 6.1 | UN1700 |
| 537 | 522 | CHARBON ACTIF | 4.2 | UN1362 |
| 538 | 523 | CHARBON d'origine animale ou végétale | 4.2 | UN1361 |
| 539 | 604 | CHARGES CREUSES sans détonateur | 1.1D | UN0059 |
| 540 | 605 | CHARGES CREUSES sans détonateur | 1.2D | UN0439 |
| 541 | 606 | CHARGES CREUSES sans détonateur | 1.4D | UN0440 |
| 542 | 607 | CHARGES CREUSES sans détonateur | 1.4S | UN0441 |
| 543 | 585 | CHARGES D'ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE | 1.1D | UN0457 |
| 544 | 586 | CHARGES D'ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE | 1.2D | UN0458 |
| 545 | 587 | CHARGES D'ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE | 1.4D | UN0459 |
| 546 | 588 | CHARGES D'ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE | 1.4S | UN0460 |
| 547 | 589 | CHARGES DE DÉMOLITION | 1.1D | UN0048 |
| 548 | 436 | CHARGES DE DISPERSION | 1.1D | UN0043 |
| 549 | 608 | CHARGES DE RELAIS EXPLOSIFS | 1.1D | UN0060 |
| 550 | 1196 | CHARGES D'EXTINCTEURS, liquide corrosif | 8 | UN1774 |
| 551 | 591 | CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur | 1.1D | UN0442 |
| 552 | 592 | CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur | 1.2D | UN0443 |
| 553 | 593 | CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur | 1.4D | UN0444 |
| 554 | 594 | CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur | 1.4S | UN0445 |
| 555 | 595 | CHARGES PROPULSIVES | 1.1C | UN0271 |
| 556 | 596 | CHARGES PROPULSIVES | 1.3C | UN0272 |
| 557 | 597 | CHARGES PROPULSIVES | 1.2C | UN0415 |
| 558 | 598 | CHARGES PROPULSIVES | 1.4C | UN0491 |
| 559 | 599 | CHARGES PROPULSIVES POUR CANON | 1.3C | UN0242 |
| 560 | 600 | CHARGES PROPULSIVES POUR CANON | 1.1C | UN0279 |
| 561 | 601 | CHARGES PROPULSIVES POUR CANON | 1.2C | UN0414 |
| 562 | 590 | CHARGES SOUS-MARINES | 1.1D | UN0056 |
| 563 | 2446 | CHAUX SODÉE contenant plus de 4 pour cent d'hydroxyde de sodium | 8 | UN1907 |
| 564 | 1707 | CHLORACÉTATE DE MÉTHYLE | 6.1 | UN2295 |
| 565 | 2464 | CHLORACÉTATE DE SODIUM | 6.1 | UN2659 |
| 566 | 1115 | CHLORACÉTATE D'ÉTHYLE | 6.1 | UN1181 |
| 567 | 2803 | CHLORACÉTATE DE VINYLE | 6.1 | UN2589 |
| 568 | 1493 | CHLORACÉTATE D'ISOPROPYLE | 3 | UN2947 |
| 569 | 629 | CHLORACÉTONE (NON-STABILISÉE) | Interdit | |
| 570 | 628 | CHLORACÉTONE STABILISÉE | 6.1 | UN1695 |
| 571 | 630 | CHLORACÉTONITRILE | 6.1 | UN2668 |
| 572 | 633 | CHLORACÉTOPHÉNONE, liquide | 6.1 | UN1697 |
| 573 | 632 | CHLORACÉTOPHÉNONE, LIQUIDE (terminologie OACI) | 6.1 | UN1697 |
| 574 | 631 | CHLORACÉTOPHÉNONE, solide | 6.1 | UN1697 |
| 575 | 634 | CHLORACÉTOPHÉNONE, SOLIDE (terminologie OACI) | 6.1 | UN1697 |
| 576 | 611 | CHLORAL ANHYDRE STABILISÉ | 6.1 | UN2075 |
| 577 | 636 | CHLORANILINES LIQUIDES | 6.1 | UN2019 |
| 578 | 637 | CHLORANILINES SOLIDES | 6.1 | UN2018 |
| 579 | 638 | CHLORANISIDINES | 6.1 | UN2233 |
| 580 | 152 | CHLORATE D'AMMONIUM | Interdit | |
| 581 | 321 | CHLORATE DE BARYUM | 5.1 | UN1445 |
| 582 | 490 | CHLORATE DE CALCIUM | 5.1 | UN1452 |
| 583 | 491 | CHLORATE DE CALCIUM EN SOLUTION AQUEUSE | 5.1 | UN2429 |
| 584 | 739 | CHLORATE DE CUIVRE | 5.1 | UN2721 |
| 585 | 1571 | CHLORATE DE MAGNÉSIUM | 5.1 | UN2723 |
| 586 | 2141 | CHLORATE DE POTASSIUM | 5.1 | UN1485 |
| 587 | 2142 | CHLORATE DE POTASSIUM EN SOLUTION AQUEUSE | 5.1 | UN2427 |
| 588 | 2461 | CHLORATE DE SODIUM | 5.1 | UN1495 |
| 589 | 2462 | CHLORATE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE | 5.1 | UN2428 |
| 590 | 2526 | CHLORATE DE STRONTIUM | 5.1 | UN1506 |
| 591 | 2632 | CHLORATE DE THALLIUM | 5.1 | UN2573 |
| 592 | 2844 | CHLORATE DE ZINC | 5.1 | UN1513 |
| 593 | 1376 | CHLORATE D'HYDRAZINE | Interdit | |
| 594 | 612 | CHLORATE ET BORATE EN MÉLANGE | 5.1 | UN1458 |
| 595 | 613 | CHLORATE ET CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN MÉLANGE | 5.1 | UN1459 |
| 596 | 614 | CHLORATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. | 5.1 | UN3210 |
| 597 | 615 | CHLORATES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | UN1461 |
| 598 | 617 | CHLORE | 2.3 | UN1017 |
| 599 | 225 | CHLORHYDRATE D'ANILINE | 6.1 | UN1548 |
| 600 | 692 | CHLORHYDRATE DE CHLORO-4 o-TOLUIDINE | 6.1 | UN1579 |
| 601 | 1798 | CHLORHYDRATE DE NICOTINE EN SOLUTION | 6.1 | UN1656 |
| 602 | 1796 | CHLORHYDRATE DE NICOTINE liquide | 6.1 | UN1656 |
| 603 | 1797 | CHLORHYDRATE DE NICOTINE solide | 6.1 | UN1656 |
| 604 | 2229 | CHLORHYDRINE PROPYLÉNIQUE | 6.1 | UN2611 |
| 605 | 2438 | CHLORITE D'ARGENT (SEC) | Interdit | |
| 606 | 492 | CHLORITE DE CALCIUM | 5.1 | UN1453 |
| 607 | 2463 | CHLORITE DE SODIUM contenant plus de 7 pour cent de chlore libre | 5.1 | UN1496 |
| 608 | 624 | CHLORITE EN SOLUTION | 8 | UN1908 |
| 609 | 623 | CHLORITES INORGANIQUES, N.S.A. | 5.1 | UN1462 |
| 610 | 639 | CHLOROBENZÈNE | 3 | UN1134 |
| 611 | 642 | CHLOROBUTANES | 3 | UN1127 |
| 612 | 647 | CHLOROCRÉSOLS EN SOLUTION (terminologie OMI) | 6.1 | UN2669 |
| 613 | 643 | CHLOROCRÉSOLS liquides | 6.1 | UN2669 |
| 614 | 644 | CHLOROCRÉSOLS LIQUIDES (terminologie OACI) | 6.1 | UN2669 |
| 615 | 645 | CHLOROCRÉSOLS solides | 6.1 | UN2669 |
| 616 | 646 | CHLOROCRÉSOLS SOLIDES (terminologie OACI) | 6.1 | UN2669 |
| 617 | 649 | CHLORO-1 DIFLUORO-1,1 ÉTHANE | 2.1 | UN2517 |
| 618 | 650 | CHLORODIFLUOROMÉTHANE | 2.2 | UN1018 |
| 619 | 651 | CHLORODIFLUOROMÉTHANE ET CHLOROPENTAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE à point d'ébullition fixe contenant environ 49 pour cent de chlorodifluorométhane | 2.2 | UN1973 |
| 620 | 652 | CHLORODINITROBENZÈNES LIQUIDES | 6.1 | UN1577 |
| 621 | 653 | CHLORODINITROBENZÈNES SOLIDES | 6.1 | UN1577 |
| 622 | 654 | CHLORO-2 ÉTHANAL | 6.1 | UN2232 |
| 623 | 655 | CHLOROFORME | 6.1 | UN1888 |
| 624 | 104 | CHLOROFORMIATE D'ALLYLE | 6.1 | UN1722 |
| 625 | 356 | CHLOROFORMIATE DE BENZYLE | 8 | UN1739 |
| 626 | 450 | CHLOROFORMIATE DE tert-BUTYLCYCLOHEXYLE | 6.1 | UN2747 |
| 627 | 449 | CHLOROFORMIATE DE n-BUTYLE | 6.1 | UN2743 |
| 628 | 658 | CHLOROFORMIATE DE CHLOROMÉTHYLE | 6.1 | UN2745 |
| 629 | 795 | CHLOROFORMIATE DE CYCLOBUTYLE | 6.1 | UN2744 |
| 630 | 1708 | CHLOROFORMIATE DE MÉTHYLE | 6.1 | UN1238 |
| 631 | 2065 | CHLOROFORMIATE DE PHÉNYLE | 6.1 | UN2746 |
| 632 | 2227 | CHLOROFORMIATE DE n-PROPYLE | 6.1 | UN2740 |
| 633 | 1116 | CHLOROFORMIATE D'ÉTHYLE | 6.1 | UN1182 |
| 634 | 1151 | CHLOROFORMIATE D'ÉTHYL-2 HEXYLE | 6.1 | UN2748 |
| 635 | 1494 | CHLOROFORMIATE D'ISOPROPYLE | 6.1 | UN2407 |
| 636 | 656 | CHLOROFORMIATES TOXIQUES, CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A. | 6.1 | UN2742 |
| 637 | 657 | CHLOROFORMIATES TOXIQUES, CORROSIFS, N.S.A. | 6.1 | UN3277 |
| 638 | 661 | CHLORONITRANILINES | 6.1 | UN2237 |
| 639 | 662 | CHLORONITROBENZÈNES | 6.1 | UN1578 |
| 640 | 663 | CHLORONITROTOLUÈNES LIQUIDES | 6.1 | UN2433 |
| 641 | 664 | CHLORONITROTOLUÈNES SOLIDES | 6.1 | UN2433 |
| 642 | 665 | CHLOROPENTAFLUORÉTHANE | 2.2 | UN1020 |
| 643 | 666 | CHLOROPHÉNOLATES LIQUIDES | 8 | UN2904 |
| 644 | 667 | CHLOROPHÉNOLATES SOLIDES | 8 | UN2905 |
| 645 | 668 | CHLOROPHÉNOLS LIQUIDES | 6.1 | UN2021 |
| 646 | 669 | CHLOROPHÉNOLS SOLIDES | 6.1 | UN2020 |
| 647 | 670 | CHLOROPHÉNYLTRICHLOROSILANE | 8 | UN1753 |
| 648 | 671 | CHLOROPICRINE | 6.1 | UN1580 |
| 649 | 674 | CHLOROPICRINE EN MÉLANGE, N.S.A. | 6.1 | UN1583 |
| 650 | 677 | CHLOROPRÈNE NON-STABILISÉ | Interdit | |
| 651 | 676 | CHLOROPRÈNE STABILISÉ | 3 | UN1991 |
| 652 | 2226 | CHLORO-1 PROPANE | 3 | UN1278 |
| 653 | 678 | CHLORO-2 PROPANE | 3 | UN2356 |
| 654 | 679 | CHLORO-3 PROPANOL-1 | 6.1 | UN2849 |
| 655 | 680 | CHLORO-2 PROPÈNE | 3 | UN2456 |
| 656 | 1710 | CHLORO-2 PROPIONATE DE MÉTHYLE | 3 | UN2933 |
| 657 | 1117 | CHLORO-2 PROPIONATE D'ÉTHYLE | 3 | UN2935 |
| 658 | 1495 | CHLORO-2 PROPIONATE D'ISOPROPYLE | 3 | UN2934 |
| 659 | 683 | CHLORO-2 PYRIDINE | 6.1 | UN2822 |
| 660 | 684 | CHLOROSILANES CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A. | 8 | UN2986 |
| 661 | 685 | CHLOROSILANES CORROSIFS, N.S.A. | 8 | UN2987 |
| 662 | 687 | CHLOROSILANES HYDRORÉACTIFS, INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A. | 4.3 | UN2988 |
| 663 | 686 | CHLOROSILANES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A. | 3 | UN2985 |
| 664 | 690 | CHLORO-1 TÉTRAFLUORO-1,2,2,2 ÉTHANE | 2.2 | UN1021 |
| 665 | 1118 | CHLOROTHIOFORMIATE D'ÉTHYLE | 8 | UN2826 |
| 666 | 691 | CHLOROTOLUÈNES | 3 | UN2238 |
| 667 | 693 | CHLOROTOLUIDINES liquides | 6.1 | UN2239 |
| 668 | 694 | CHLOROTOLUIDINES LIQUIDES (terminologie OACI/OMI) | 6.1 | UN2239 |
| 669 | 695 | CHLOROTOLUIDINES solides | 6.1 | UN2239 |
| 670 | 696 | CHLOROTOLUIDINES SOLIDES (terminologie OACI/OMI) | 6.1 | UN2239 |
| 671 | 697 | CHLORO-1 TRIFLUORO-2,2,2 ÉTHANE | 2.2 | UN1983 |
| 672 | 698 | CHLOROTRIFLUOROMÉTHANE | 2.2 | UN1022 |
| 673 | 699 | CHLOROTRIFLUOROMÉTHANE ET TRIFLUOROMÉTHANE EN MÉLANGE AZÉOTROPE contenant environ 60 pour cent de chlorotrifluorométhane | 2.2 | UN2599 |
| 674 | 792 | CHLORURE CYANURIQUE | 8 | UN2670 |
| 675 | 17 | CHLORURE D'ACÉTYLE | 3 | UN1717 |
| 676 | 103 | CHLORURE D'ALLYLE | 3 | UN1100 |
| 677 | 120 | CHLORURE D'ALUMINIUM ANHYDRE | 8 | UN1726 |
| 678 | 121 | CHLORURE D'ALUMINIUM EN SOLUTION | 8 | UN2581 |
| 679 | 215 | CHLORURE D'AMYLE | 3 | UN1107 |
| 680 | 231 | CHLORURE D'ANISOYLE | 8 | UN1729 |
| 681 | 341 | CHLORURE DE BENZÈNEDIAZONIUM (SEC) | Interdit | |
| 682 | 343 | CHLORURE DE BENZÈNESULFONYLE | 8 | UN2225 |
| 683 | 353 | CHLORURE DE BENZOYLE | 8 | UN1736 |
| 684 | 355 | CHLORURE DE BENZYLE | 6.1 | UN1738 |
| 685 | 358 | CHLORURE DE BENZYLIDÈNE | 6.1 | UN1886 |
| 686 | 349 | CHLORURE DE BENZYLIDYNE | 8 | UN2226 |
| 687 | 407 | CHLORURE DE BROME | 2.3 | UN2901 |
| 688 | 477 | CHLORURE DE BUTYRYLE | 3 | UN2353 |
| 689 | 635 | CHLORURE DE CHLORACÉTYLE | 6.1 | UN1752 |
| 690 | 704 | CHLORURE DE CHROMYLE | 8 | UN1758 |
| 691 | 740 | CHLORURE DE CUIVRE | 8 | UN2802 |
| 692 | 791 | CHLORURE DE CYANOGÈNE STABILISÉ | 2.3 | UN1589 |
| 693 | 890 | CHLORURE DE DICHLORACÉTYLE | 8 | UN1765 |
| 694 | 948 | CHLORURE DE DIÉTHYLTHIOPHOSPHORYLE | 8 | UN2751 |
| 695 | 977 | CHLORURE DE DIMÉTHYLCARBAMOYLE | 8 | UN2262 |
| 696 | 998 | CHLORURE DE DIMÉTHYLTHIOPHOSPHORYLE | 6.1 | UN2267 |
| 697 | 1185 | CHLORURE DE FER III ANHYDRE | 8 | UN1773 |
| 698 | 1186 | CHLORURE DE FER III EN SOLUTION | 8 | UN2582 |
| 699 | 1254 | CHLORURE DE FUMARYLE | 8 | UN1780 |
| 700 | 1613 | CHLORURE DE MERCURE II | 6.1 | UN1624 |
| 701 | 1620 | CHLORURE DE MERCURE AMMONIACAL | 6.1 | UN1630 |
| 702 | 1686 | CHLORURE DE MÉTHYLALLYLE | 3 | UN2554 |
| 703 | 1705 | CHLORURE DE MÉTHYLE | 2.1 | UN1063 |
| 704 | 673 | CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE | 2.3 | UN1582 |
| 705 | 1706 | CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLORURE DE MÉTHYLÈNE EN MÉLANGE | 2.1 | UN1912 |
| 706 | 1897 | CHLORURE DE NITROSYLE | 2.3 | UN1069 |
| 707 | 2063 | CHLORURE DE PHÉNYLACÉTYLE | 8 | UN2577 |
| 708 | 2064 | CHLORURE DE PHÉNYLCARBYLAMINE | 6.1 | UN1672 |
| 709 | 2117 | CHLORURE DE PICRYLE | 1.1D | UN0155 |
| 710 | 2221 | CHLORURE DE PROPIONYLE | 3 | UN1815 |
| 711 | 2252 | CHLORURE DE PYROSULFURYLE | 8 | UN1817 |
| 712 | 1675 | CHLORURE DE SULFONYLMÉTHANE | 6.1 | UN3246 |
| 713 | 2570 | CHLORURE DE SULFURYLE | 8 | UN1834 |
| 714 | 2519 | CHLORURE D'ÉTAIN IV ANHYDRE | 8 | UN1827 |
| 715 | 2520 | CHLORURE D'ÉTAIN IV PENTAHYDRATÉ | 8 | UN2440 |
| 716 | 2644 | CHLORURE DE THIONYLE | 8 | UN1836 |
| 717 | 2647 | CHLORURE DE THIOPHOSPHORYLE | 8 | UN1837 |
| 718 | 1114 | CHLORURE D'ÉTHYLE | 2.1 | UN1037 |
| 719 | 2705 | CHLORURE DE TRICHLORACÉTYLE | 8 | UN2442 |
| 720 | 2718 | CHLORURE DE TRIFLUORACÉTYLE | 2.3 | UN3057 |
| 721 | 2728 | CHLORURE DE TRIMÉTHYLACÉTYLE | 6.1 | UN2438 |
| 722 | 2791 | CHLORURE DE VALÉRYLE | 8 | UN2502 |
| 723 | 2802 | CHLORURE DE VINYLE STABILISÉ | 2.1 | UN1086 |
| 724 | 2806 | CHLORURE DE VINYLIDÈNE STABILISÉ | 3 | UN1303 |
| 725 | 2845 | CHLORURE DE ZINC ANHYDRE | 8 | UN2331 |
| 726 | 2846 | CHLORURE DE ZINC EN SOLUTION | 8 | UN1840 |
| 727 | 1397 | CHLORURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE | 2.3 | UN1050 |
| 728 | 1398 | CHLORURE D'HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ | 2.3 | UN2186 |
| 729 | 1469 | CHLORURE D'ISOBUTYRYLE | 3 | UN2395 |
| 730 | 641 | CHLORURES DE CHLOROBENZYLE | 6.1 | UN2235 |
| 731 | 2559 | CHLORURES DE SOUFRE | 8 | UN1828 |
| 732 | 2365 | CHUTES DE CAOUTCHOUC, sous forme de poudre ou de grains, dont l'indice granulométrique ne dépasse pas 840 microns et avec une teneur en caoutchouc supérieure à 45 pour cent | 4.1 | UN1345 |
| 733 | 786 | CISAILLES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES | 1.4S | UN0070 |
| 734 | 2743 | COBALT TRINITROAMINE | Interdit | |
| 735 | 715 | COKE, CHAUD (autre que le coke de pétrole) | Interdit | |
| 736 | 1069 | COLORANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | UN2801 |
| 737 | 1070 | COLORANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | UN1602 |
| 738 | 1071 | COLORANT SOLIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | UN3147 |
| 739 | 1072 | COLORANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | UN3143 |
| 740 | 397 | COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D'ACIDE ACÉTIQUE | 8 | UN1742 |
| 741 | 402 | COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D'ACIDE PROPIONIQUE | 8 | UN1743 |
| 742 | 716 | COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A. | 1.2B | UN0382 |
| 743 | 717 | COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE N.S.A. | 1.4B | UN0383 |
| 744 | 718 | COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A. | 1.4S | UN0384 |
| 745 | 719 | COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A. | 1.1B | UN0461 |
| 746 | 322 | COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A. à l'exclusion du sulfate de baryum | 6.1 | UN1564 |
| 747 | 360 | COMPOSÉ DU BÉRYLLIUM, N.S.A. | 6.1 | UN1566 |
| 748 | 480 | COMPOSÉ DU CADMIUM | 6.1 | UN2570 |
| 749 | 1628 | COMPOSÉ DU MERCURE, LIQUIDE, N.S.A. à l'exception du chlorure mercureux et de cinabre | 6.1 | UN2024 |
| 750 | 1629 | COMPOSÉ DU MERCURE, SOLIDE, N.S.A. à l'exception du chlorure mercureux et de cinabre | 6.1 | UN2025 |
| 751 | 1515 | COMPOSÉ DU PLOMB, SOLUBLE, N.S.A. | 6.1 | UN2291 |
| 752 | 2379 | COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, N.S.A | 6.1 | UN3283 |
| 753 | 2592 | COMPOSÉ DU TELLURE, N.S.A. | 6.1 | UN3284 |
| 754 | 2633 | COMPOSÉ DU THALLIUM, N.S.A. | 6.1 | UN1707 |
| 755 | 2792 | COMPOSÉ DU VANADIUM, N.S.A. | 6.1 | UN3285 |
| 756 | 232 | COMPOSÉ INORGANIQUE LIQUIDE DE L'ANTIMOINE, N.S.A. à l'exception des sulfures et des oxydes d'antimoine contenant au plus 0,5 pour cent (masse) d'arsenic | 6.1 | UN3141 |
| 757 | 233 | COMPOSÉ INORGANIQUE SOLIDE DE L'ANTIMOINE, N.S.A. à l'exception des sulfures et des oxydes d'antimoine contenant au plus 0,5 pour cent (masse) d'arsenic | 6.1 | UN1549 |
| 758 | 257 | COMPOSÉ LIQUIDE DE L'ARSENIC, N.S.A. inorganique, notamment : arséniates, n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic, n.s.a. | 6.1 | UN1556 |
| 759 | 1794 | COMPOSÉ LIQUIDE DE NICOTINE, N.S.A. | 6.1 | UN3144 |
| 760 | 1953 | COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, N.S.A., liquide | 6.1 | UN3280 |
| 761 | 1954 | COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, N.S.A., solide | 6.1 | UN3280 |
| 762 | 1971 | COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ÉTAIN LIQUIDE, N.S.A. | 6.1 | UN2788 |
| 763 | 1972 | COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ÉTAIN, SOLIDE, N.S.A. | 6.1 | UN3146 |
| 764 | 1959 | COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE EN DISPERSION, HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.3 | UN3207 |
| 765 | 1960 | COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE EN SOLUTION, HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.3 | UN3207 |
