Le Règlement sur le TMD a été codifié pour y inclure
la Modification no 10, DORS/2011-210 et la Modification no 8, DORS/2011-239.
Désistements : Les documents ne sont pas les versions
officielles des Lois et Règlements du Canada (plus de détails).
Légende à l'annexe 3 A-B C-D E-L M-O P-R S-Z
|
Col. 1 Numéro d'ordre français |
Col. 2 Numéro d'ordre anglais |
Col. 3 Description |
Col. 4 Classe primaire |
Col. 5 Numéro UN |
|---|---|---|---|---|
| 2447 | 1645 | SALICYLATE DE MERCURE | 6.1 | UN1644 |
| 2448 | 1801 | SALICYLATE DE NICOTINE | 6.1 | UN1657 |
| 2449 | 1380 | SÉLÉNATE D'HYDRAZINE | Interdit | |
| 2450 | 2376 | SÉLÉNIATES | 6.1 | UN2630 |
| 2451 | 2378 | SÉLÉNITES | 6.1 | UN2630 |
| 2452 | 1417 | SÉLÉNIURE D'HYDROGÈNE ANHYDRE | 2.3 | UN2202 |
| 2453 | 83 | SELS D'ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A | 6.1 | UN3140 |
| 2454 | 84 | SELS D'ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. | 6.1 | UN1544 |
| 2455 | 905 | SELS DE L' ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE (à l'exception des sels de sodium dihydratés) | 5.1 | UN2465 |
| 2456 | 2532 | SELS DE STRYCHNINE | 6.1 | UN1692 |
| 2457 | 1668 | SELS MÉTALLIQUES DE COMPOSÉS ORGANIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A. | 4.1 | UN3181 |
| 2458 | 840 | SELS MÉTALLIQUES DÉFLAGRANTS DE DÉRIVÉS NITRÉS AROMATIQUES, N.S.A. | 1.3C | UN0132 |
| 2459 | 2096 | SESQUISULFURE DE PHOSPHORE ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc | 4.1 | UN1341 |
| 2460 | 2421 | SIGNAUX DE DÉTRESSE de navires | 1.1G | UN0194 |
| 2461 | 2422 | SIGNAUX DE DÉTRESSE de navires | 1.3G | UN0195 |
| 2462 | 2427 | SIGNAUX FUMIGÈNES | 1.1G | UN0196 |
| 2463 | 2428 | SIGNAUX FUMIGÈNES | 1.4G | UN0197 |
| 2464 | 2429 | SIGNAUX FUMIGÈNES | 1.2G | UN0313 |
| 2465 | 2430 | SIGNAUX FUMIGÈNES | 1.3G | UN0487 |
| 2466 | 2431 | SILANE COMPRIMÉ | 2.1 | UN2203 |
| 2467 | 2603 | SILICATE DE TÉTRAÉTHYLE | 3 | UN1292 |
| 2468 | 2432 | SILICIUM EN POUDRE AMORPHE | 4.1 | UN1346 |
| 2469 | 514 | SILICIURE DE CALCIUM | 4.3 | UN1405 |
| 2470 | 1584 | SILICIURE DE MAGNÉSIUM | 4.3 | UN2624 |
| 2471 | 132 | SILICO-ALUMINIUM EN POUDRE NON ENROBÉ | 4.3 | UN1398 |
| 2472 | 1553 | SILICO-FERRO-LITHIUM | 4.3 | UN2830 |
| 2473 | 1563 | SILICO-LITHIUM | 4.3 | UN1417 |
| 2474 | 504 | SILICO-MANGANO-CALCIUM | 4.3 | UN2844 |
| 2475 | 2447 | SODIUM | 4.3 | UN1428 |
| 2476 | 2395 | SOLIDE AUTO-ÉCHAUFFANT, COMBURANT, N.S.A. | Interdit | UN3127 |
| 2477 | 2408 | SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B | 4.1 | UN3222 |
| 2478 | 2409 | SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE | 4.1 | UN3232 |
| 2479 | 2410 | SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C | 4.1 | UN3224 |
| 2480 | 2411 | SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE | 4.1 | UN3234 |
| 2481 | 2412 | SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D | 4.1 | UN3226 |
| 2482 | 2413 | SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE | 4.1 | UN3236 |
| 2483 | 2414 | SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E | 4.1 | UN3228 |
| 2484 | 2415 | SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE | 4.1 | UN3238 |
| 2485 | 2416 | SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F | 4.1 | UN3230 |
| 2486 | 2417 | SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE | 4.1 | UN3240 |
| 2487 | 1984 | SOLIDE COMBURANT, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. | Interdit | UN3100 |
| 2488 | 1981 | SOLIDE COMBURANT CORROSIF, N.S.A. | 5.1 | UN3085 |
| 2489 | 1986 | SOLIDE COMBURANT, HYDRORÉACTIF, N.S.A. | Interdit | UN3121 |
| 2490 | 1982 | SOLIDE COMBURANT, INFLAMMABLE, N.S.A. | Interdit | UN3137 |
| 2491 | 1983 | SOLIDE COMBURANT, N.S.A. | 5.1 | UN1479 |
| 2492 | 1985 | SOLIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A. | 5.1 | UN3087 |
| 2493 | 767 | SOLIDE CORROSIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. | 8 | UN3095 |
| 2494 | 766 | SOLIDE CORROSIF, COMBURANT, N.S.A. | 8 | UN3084 |
| 2495 | 769 | SOLIDE CORROSIF, HYDRORÉACTIF, N.S.A. | 8 | UN3096 |
| 2496 | 764 | SOLIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A. | 8 | UN2921 |
| 2497 | 765 | SOLIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | UN1759 |
| 2498 | 768 | SOLIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. | 8 | UN2923 |
| 2499 | 2826 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. | 4.3 | UN3135 |
| 2500 | 2825 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, COMBURANT, N.S.A. | Interdit | UN3133 |
| 2501 | 2822 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A. | 4.3 | UN3131 |
| 2502 | 2823 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.3 | UN3132 |
| 2503 | 2824 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A. | 4.3 | UN2813 |
| 2504 | 2827 | SOLIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A. | 4.3 | UN3134 |
| 2505 | 1218 | SOLIDE INFLAMMABLE COMBURANT, N.S.A. | Interdit | UN3097 |
| 2506 | 2391 | SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A. | 4.2 | UN3192 |
| 2507 | 2393 | SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. | 4.2 | UN3190 |
| 2508 | 2396 | SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A. | 4.2 | UN3191 |
| 2509 | 760 | SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | UN3260 |
| 2510 | 762 | SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | UN3262 |
| 2511 | 1213 | SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 4.1 | UN3180 |
| 2512 | 1215 | SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.1 | UN3178 |
| 2513 | 1219 | SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 4.1 | UN3179 |
| 2514 | 2250 | SOLIDE INORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A. | 4.2 | UN3200 |
| 2515 | 2682 | SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. | 6.1 | UN3290 |
| 2516 | 2685 | SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | UN3288 |
| 2517 | 2392 | SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A. | 4.2 | UN3126 |
| 2518 | 2394 | SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. | 4.2 | UN3088 |
| 2519 | 2397 | SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A. | 4.2 | UN3128 |
| 2520 | 761 | SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. | 8 | UN3261 |
| 2521 | 763 | SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. | 8 | UN3263 |
| 2522 | 1214 | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. | 4.1 | UN2925 |
| 2523 | 1216 | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, FONDU, N.S.A. | 4.1 | UN3176 |
| 2524 | 1217 | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.1 | UN1325 |
| 2525 | 1220 | SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. | 4.1 | UN2926 |
| 2526 | 2251 | SOLIDE ORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A. | 4.2 | UN2846 |
| 2527 | 2683 | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. | 6.1 | UN2928 |
| 2528 | 2684 | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. | 6.1 | UN2930 |
| 2529 | 2686 | SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | UN2811 |
| 2530 | 2512 | SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. | 8 | UN3244 |
| 2531 | 2513 | SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.1 | UN3175 |
| 2532 | 2514 | SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | UN3243 |
| 2533 | 2688 | SOLIDE TOXIQUE, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. | 6.1 | UN3124 |
| 2534 | 2687 | SOLIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A. | 6.1 | UN3086 |
| 2535 | 2689 | SOLIDE TOXIQUE, HYDRORÉACTIF, N.S.A. | 6.1 | UN3125 |
| 2536 | 1075 | SOLIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A., à une température égale ou supérieure à 240 °C | 9 | UN3258 |
| 2537 | 712 | SOLUTION D'ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l'industrie ou à d'autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) | 3 | UN1139 |
| 2538 | 2557 | SOUFRE | 4.1 | UN1350 |
| 2539 | 2558 | SOUFRE ET CHLORATE, EN MÉLANGE PULVÉRULENT | Interdit | |
| 2540 | 1765 | SOUFRE FONDU | 4.1 | UN2448 |
| 2541 | 133 | SOUS-PRODUITS DE LA FABRICATION DE L'ALUMINIUM y compris les crasses d'aluminium, le laitier d'aluminium, les cathodes usées, le revêtement usé des cuves et les scories salines d'aluminium | 4.3 | UN3170 |
| 2542 | 130 | SOUS-PRODUITS DE LA REFUSION DE L'ALUMINIUM y compris les crasses d'aluminium, le laitier d'aluminium, les cathodes usées, le revêtement usé des cuves et les scories salines d'aluminium | 4.3 | UN3170 |
| 2543 | 2522 | STIBINE | 2.3 | UN2676 |
| 2544 | 2531 | STRYCHNINE | 6.1 | UN1692 |
| 2545 | 1524 | STYPHNATE DE PLOMB HUMIDIFIÉ avec au moins 20 pour cent (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau | 1.1A | UN0130 |
| 2546 | 1523 | STYPHNATE DE PLOMB (SEC) | Interdit | |
| 2547 | 2535 | STYRÈNE MONOMÈRE STABILISÉ | 3 | UN2055 |
| 2548 | 2785 | SUCCÉDANÉ D'ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE | 3 | UN1300 |
| 2549 | 944 | SULFATE DE DIÉTHYLE | 6.1 | UN1594 |
| 2550 | 994 | SULFATE DE DIMÉTHYLE | 6.1 | UN1595 |
| 2551 | 1646 | SULFATE DE MERCURE | 6.1 | UN1645 |
| 2552 | 1803 | SULFATE DE NICOTINE EN SOLUTION | 6.1 | UN1658 |
| 2553 | 1802 | SULFATE DE NICOTINE SOLIDE | 6.1 | UN1658 |
| 2554 | 1525 | SULFATE DE PLOMB contenant plus de 3 pour cent d'acide libre | 8 | UN1794 |
| 2555 | 2797 | SULFATE DE VANADYLE | 6.1 | UN2931 |
| 2556 | 1422 | SULFATE NEUTRE D'HYDROXYLAMINE | 8 | UN2865 |
| 2557 | 185 | SULFURE D'AMMONIUM EN SOLUTION | 8 | UN2683 |
| 2558 | 240 | SULFURE D'ANTIMOINE ET UN CHLORATE (MÉLANGES) | Interdit | |
| 2559 | 260 | SULFURE D'ARSENIC ET UN CHLORATE, MÉLANGES DE | Interdit | |
| 2560 | 537 | SULFURE DE CARBONYLE | 2.3 | UN2204 |
| 2561 | 901 | SULFURE DE DICHLORÉTHYLE | Interdit | |
| 2562 | 1051 | SULFURE DE DIPICRYLE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 pour cent (masse) d'eau | 4.1 | UN2852 |
| 2563 | 1050 | SULFURE DE DIPICRYLE sec ou humidifié avec moins de 10 pour cent (masse) d'eau | 1.1D | UN0401 |
| 2564 | 995 | SULFURE DE MÉTHYLE | 3 | UN1164 |
| 2565 | 2173 | SULFURE DE POTASSIUM ANHYDRE | 4.2 | UN1382 |
| 2566 | 2175 | SULFURE DE POTASSIUM avec moins de 30 pour cent d'eau de cristallisation | 4.2 | UN1382 |
| 2567 | 2174 | SULFURE DE POTASSIUM HYDRATÉ avec au moins 30 pour cent d'eau de cristallisation | 8 | UN1847 |
| 2568 | 2504 | SULFURE DE SODIUM ANHYDRE | 4.2 | UN1385 |
| 2569 | 2506 | SULFURE DE SODIUM avec moins de 30 pour cent d'eau de cristallisation | 4.2 | UN1385 |
| 2570 | 2505 | SULFURE DE SODIUM HYDRATÉ avec au moins 30 pour cent d'eau | 8 | UN1849 |
| 2571 | 945 | SULFURE D'ÉTHYLE | 3 | UN2375 |
| 2572 | 1418 | SULFURE D'HYDROGÈNE | 2.3 | UN1053 |
| 2573 | 2179 | SUPEROXYDE DE POTASSIUM | 5.1 | UN2466 |
| 2574 | 2510 | SUPEROXYDE DE SODIUM | 5.1 | UN2547 |
| 2575 | 238 | TARTRATE D'ANTIMOINE ET DE POTASSIUM | 6.1 | UN1551 |
| 2576 | 1806 | TARTRATE DE NICOTINE | 6.1 | UN1659 |
| 2577 | 2649 | TEINTURES MÉDICINALES | 3 | UN1293 |
| 2578 | 2132 | TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES réglementé seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse) | 9 | UN3151 |
| 2579 | 2133 | TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES réglementé seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse) | 9 | UN3152 |
| 2580 | 2595 | TERPINOLÈNE | 3 | UN2541 |
| 2581 | 2815 | TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement | 1.1D | UN0286 |
| 2582 | 2816 | TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement | 1.2D | UN0287 |
| 2583 | 2817 | TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d'éclatement | 1.1F | UN0369 |
| 2584 | 2813 | TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge de dispersion ou charge d'expulsion | 1.4D | UN0370 |
| 2585 | 2814 | TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge de dispersion ou charge d'expulsion | 1.4F | UN0371 |
| 2586 | 2818 | TÊTES MILITAIRES POUR TORPILLES avec charge d'éclatement | 1.1D | UN0221 |
| 2587 | 2596 | TÉTRAAZIDO BENZÈNE QUINONE | Interdit | |
| 2588 | 2597 | TÉTRABROMÉTHANE | 6.1 | UN2504 |
| 2589 | 534 | TÉTRABROMURE DE CARBONE | 6.1 | UN2516 |
| 2590 | 2598 | TÉTRACHLORÉTHANE | 6.1 | UN1702 |
| 2591 | 2599 | TÉTRACHLORÉTHYLÈNE | 6.1 | UN1897 |
| 2592 | 535 | TÉTRACHLORURE DE CARBONE | 6.1 | UN1846 |
| 2593 | 2433 | TÉTRACHLORURE DE SILICIUM | 8 | UN1818 |
| 2594 | 2657 | TÉTRACHLORURE DE TITANE | 8 | UN1838 |
| 2595 | 2795 | TÉTRACHLORURE DE VANADIUM | 8 | UN2444 |
| 2596 | 2869 | TÉTRACHLORURE DE ZIRCONIUM | 8 | UN2503 |
| 2597 | 2602 | TÉTRAÉTHYLÈNEPENTAMINE | 8 | UN2320 |
| 2598 | 2605 | TÉTRAFLUORÉTHYLÈNE STABILISÉ | 2.1 | UN1081 |
| 2599 | 2604 | TÉTRAFLUORO-1,1,1,2 ÉTHANE | 2.2 | UN3159 |
| 2600 | 2606 | TÉTRAFLUOROMÉTHANE COMPRIMÉ | 2.2 | UN1982 |
| 2601 | 2434 | TÉTRAFLUORURE DE SILICIUM COMPRIMÉ | 2.3 | UN1859 |
| 2602 | 2568 | TÉTRAFLUORURE DE SOUFRE | 2.3 | UN2418 |
| 2603 | 2607 | TÉTRAHYDRO-1,2,3,6 BENZALDÉHYDE | 3 | UN2498 |
| 2604 | 2608 | TÉTRAHYDROFURANNE | 3 | UN2056 |
| 2605 | 2609 | TÉTRAHYDROFURFURYLAMINE | 3 | UN2943 |
| 2606 | 2611 | TÉTRAHYDRO-1,2,3,6 PYRIDINE | 3 | UN2410 |
| 2607 | 2612 | TÉTRAHYDROTHIOPHÈNE | 3 | UN2412 |
| 2608 | 2614 | TÉTRAMÉTHYLÈNE DIPEROXYDE DICARBAMIDE | Interdit | |
| 2609 | 2615 | TÉTRAMÉTHYLSILANE | 3 | UN2749 |
| 2610 | 2616 | TÉTRANITRANILINE | 1.1D | UN0207 |
| 2611 | 1033 | TÉTRANITRATE DE DINITRO-1,4 TÉTRAMÉTHYLOL-1,1,4,4 BUTANE (SEC) | Interdit | |
| 2612 | 1595 | TÉTRANITRATE DE MANNITANE | Interdit | |
| 2613 | 1725 | TÉTRANITRATE DE a-MÉTHYLGLUCOSIDE | Interdit | |
| 2614 | 2005 | TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE avec au moins 7 pour cent (masse) de cire | 1.1D | UN0411 |
| 2615 | 2001 | TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE DÉSENSIBILISÉ avec au moins 15 pour cent (masse) de flegmatisant | 1.1D | UN0150 |
| 2616 | 2003 | TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉ, SOLIDE, N.S.A., avec plus de 10 pour cent mais au plus 20 pour cent (masse) de tétranitrate de pentaérythrite (PETN) | Interdit | UN3344 |
| 2617 | 2004 | TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE HUMIDIFIÉ avec au moins 25 pour cent (masse) d'eau | 1.1D | UN0150 |
| 2618 | 2002 | TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE (SEC) | Interdit | |
| 2619 | 2009 | TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITOL avec au moins 7 pour cent (masse) de cire | 1.1D | UN0411 |
| 2620 | 2006 | TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITOL DÉSENSIBILISÉ avec au moins 15 pour cent (masse) de flegmatisant | 1.1D | UN0150 |
| 2621 | 2008 | TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITOL, HUMIDIFIÉ avec au moins 25 pour cent (masse) d'eau | 1.1D | UN0150 |
| 2622 | 2007 | TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITOL (SEC) | Interdit | |
| 2623 | 2617 | TÉTRANITRO DIGLYCÉRINE | Interdit | |
| 2624 | 2618 | TÉTRANITROMÉTHANE | 5.1 | UN1510 |
| 2625 | 2619 | TÉTRANITRO-2,3,4,6 PHÉNOL | Interdit | |
| 2626 | 2620 | TÉTRANITRO-2,3,4,6 PHÉNYL MÉTHYL NITRAMINE | Interdit | |
| 2627 | 2621 | TÉTRANITRO-2,3,4,6 PHÉNYLNITRAMINE | Interdit | |
| 2628 | 2622 | TÉTRANITRORÉSORCINOL (SEC) | Interdit | |
| 2629 | 2623 | TÉTRANITROSO-2,3,5,6 DINITRO-1,4 BENZÈNE | Interdit | |
| 2630 | 2624 | TÉTRANITROSO-2,3,5,6 NITROBENZÈNE (SEC) | Interdit | |
| 2631 | 2511 | TÉTRANITRURE DE SODIUM | Interdit | |
| 2632 | 1328 | TÉTRAPHOSPHATE D'HEXAÉTHYLE | 6.1 | UN1611 |
| 2633 | 1329 | TÉTRAPHOSPHATE D'HEXAÉTHYLE ET GAZ COMPRIMÉ EN MÉLANGE | 2.3 | UN1612 |
| 2634 | 2233 | TÉTRAPROPYLÈNE | 3 | UN2850 |
| 2635 | 2626 | TÉTRAZÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 pour cent (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau | 1.1A | UN0114 |
| 2636 | 2627 | TÉTRAZINE | Interdit | |
| 2637 | 2629 | TÉTRAZOLE-1H | 1.1D | UN0504 |
| 2638 | 1014 | TÉTROXYDE DE DIAZOTE | 2.3 | UN1067 |
| 2639 | 1977 | TÉTROXYDE D'OSMIUM | 6.1 | UN2471 |
| 2640 | 2631 | TÉTRYL | 1.1D | UN0208 |
| 2641 | 2633 | THALLIUM, COMPOSÉ DU, N.S.A. | 6.1 | UN1707 |
| 2642 | 2635 | THIA-4 PENTANAL | 6.1 | UN2785 |
| 2643 | 2637 | THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, d'un point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | UN2772 |
| 2644 | 2638 | THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE | 6.1 | UN3006 |
| 2645 | 2639 | THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C | 6.1 | UN3005 |
| 2646 | 2640 | THIOCARBAMATE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE | 6.1 | UN2771 |
| 2647 | 1648 | THIOCYANATE DE MERCURE | 6.1 | UN1646 |
| 2648 | 2641 | THIOGLYCOL | 6.1 | UN2966 |
| 2649 | 2645 | THIOPHÈNE | 3 | UN2414 |
| 2650 | 2646 | THIOPHOSGÈNE | 6.1 | UN2474 |
| 2651 | 1181 | TISSUS D'ORIGINE ANIMALE, VÉGÉTALE ou SYNTHÉTIQUE, imprégnés d'huile, N.S.A. | 4.2 | UN1373 |
| 2652 | 1182 | TISSUS IMPRÉGNÉS DE NITROCELLULOSE FAIBLEMENT NITRÉE, N.S.A. | 4.1 | UN1353 |
| 2653 | 2654 | TITANE EN POUDRE HUMIDIFIÉ avec au moins 25 pour cent d'eau (un excès d'eau doit être apparent) : a) produit mécaniquement, d'une granulométrie de moins de 53 microns; b) produit chimiquement, d'une granulométrie de moins de 840 microns | 4.1 | UN1352 |
| 2654 | 2653 | TITANE EN POUDRE SEC | 4.2 | UN2546 |
| 2655 | 2661 | TNT EN MÉLANGE AVEC DE L'HEXANITROSTILBÈNE | 1.1D | UN0388 |
| 2656 | 2662 | TNT EN MÉLANGE AVEC DU TRINITROBENZÈNE | 1.1D | UN0388 |
| 2657 | 2664 | TNT EN MÉLANGE AVEC DU TRINITROBENZÈNE ET DE L'HEXANITROSTILBÈNE | 1.1D | UN0389 |
| 2658 | 2776 | TNT HUMIDIFIÉ avec au moins 30 pour cent (masse) d'eau | 4.1 | UN1356 |
| 2659 | 2663 | TNT sec ou humidifié avec moins de 30 pour cent (masse) d'eau | 1.1D | UN0209 |
| 2660 | 2661 | TOLITE EN MÉLANGE AVEC DE L'HEXANITROSTILBÈNE | 1.1D | UN0388 |
| 2661 | 2662 | TOLITE EN MÉLANGE AVEC DU TRINITROBENZÈNE | 1.1D | UN0388 |
| 2662 | 2664 | TOLITE EN MÉLANGE AVEC DU TRINITROBENZÈNE ET DE L'HEXANITROSTILBÈNE | 1.1D | UN0389 |
| 2663 | 2776 | TOLITE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 pour cent (masse) d'eau | 4.1 | UN1356 |
| 2664 | 2663 | TOLITE sec ou humidifié avec moins de 30 pour cent (masse) d'eau | 1.1D | UN0209 |
| 2665 | 2665 | TOLUÈNE | 3 | UN1294 |
| 2666 | 2667 | TOLUIDINES LIQUIDES | 6.1 | UN1708 |
| 2667 | 2668 | TOLUIDINES SOLIDES | 6.1 | UN1708 |
| 2668 | 2669 | m-TOLUYLÈNEDIAMINE | 6.1 | UN1709 |
| 2669 | 2671 | TORPILLES À COMBUSTIBLE LIQUIDE avec ou sans charge d'éclatement | 1.1J | UN0449 |
| 2670 | 2670 | TORPILLES À COMBUSTIBLE LIQUIDE avec tête inerte | 1.3J | UN0450 |
| 2671 | 2672 | TORPILLES avec charge d'éclatement | 1.1E | UN0329 |
| 2672 | 2673 | TORPILLES avec charge d'éclatement | 1.1F | UN0330 |
| 2673 | 2674 | TORPILLES avec charge d'éclatement | 1.1D | UN0451 |
| 2674 | 1245 | TORPILLES DE FORAGE EXPLOSIVES sans détonateur, pour puits de pétrole | 1.1D | UN0099 |
| 2675 | 1452 | TOURNURE DE FER RÉSIDUAIRE provenant de la purification du gaz de ville | 4.2 | UN1376 |
| 2676 | 2375 | TOURTEAUX contenant au plus 1,5 pour cent d'huile et ayant 11,5 pour cent d'humidité au maximum | 4.2 | UN2217 |
| 2677 | 2374 | TOURTEAUX contenant plus de 1,5 pour cent d'huile et ayant 11 pour cent d'humidité au maximum | 4.2 | UN1386 |
| 2678 | 578 | TOURTEAUX DE RICIN | 9 | UN2969 |
| 2679 | 2690 | TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A. ne contenant pas des matières infectieuses | 6.1 | UN3172 |
| 2680 | 2691 | TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. ne contenant pas des matières infectieuses | 6.1 | UN3172 |
| 2681 | 2692 | TRACEURS POUR MUNITIONS | 1.3G | UN0212 |
| 2682 | 2693 | TRACEURS POUR MUNITIONS | 1.4G | UN0306 |
| 2683 | 2694 | TRIALLYLAMINE | 3 | UN2610 |
| 2684 | 2777 | TRIAZIDO-1,3,5 TRINITRO-2,4,6 BENZÈNE (SEC) | Interdit | |
| 2685 | 2696 | TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, d'un point d'éclair inférieur à 23 °C | 3 | UN2764 |
| 2686 | 2697 | TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE | 6.1 | UN2998 |
| 2687 | 2698 | TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, d'un point d'éclair égal ou supérieur à 23 °C | 6.1 | UN2997 |
| 2688 | 2699 | TRIAZINE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE | 6.1 | UN2763 |
| 2689 | 793 | TRIAZOTURE CYANURIQUE | Interdit | |
| 2690 | 395 | TRIBROMURE DE BORE | 8 | UN2692 |
| 2691 | 2098 | TRIBROMURE DE PHOSPHORE | 8 | UN1808 |
| 2692 | 2701 | TRIBUTYLAMINE | 6.1 | UN2542 |
| 2693 | 2702 | TRIBUTYLPHOSPHANE | 4.2 | UN3254 |
| 2694 | 1756 | TRICHLORACÉTATE DE MÉTHYLE | 6.1 | UN2533 |
| 2695 | 2709 | TRICHLORÉTHYLÈNE | 6.1 | UN1710 |
| 2696 | 2706 | TRICHLOROBENZÈNES LIQUIDES | 6.1 | UN2321 |
| 2697 | 2707 | TRICHLOROBUTÈNE | 6.1 | UN2322 |
| 2698 | 2708 | TRICHLORO-1,1,1 ÉTHANE | 6.1 | UN2831 |
| 2699 | 2712 | TRICHLOROSILANE | 4.3 | UN1295 |
| 2700 | 242 | TRICHLORURE D'ANTIMOINE liquide | 8 | UN1733 |
| 2701 | 243 | TRICHLORURE D'ANTIMOINE LIQUIDE (terminologie OACI) | 8 | UN1733 |
| 2702 | 244 | TRICHLORURE D'ANTIMOINE solide | 8 | UN1733 |
