School Bus Collisions 1995-2004 - Transport Canada

 Table 4. School Bus Occupant Casualties by Year and Number of Buses Involved, 1995-2004
Year Type of Collision
Single-Vehicle Multi-Vehicle Total

# of Buses

Fatalities

Injuries

# of Buses

Fatalities

Injuries

# of Buses

Fatalities

Injuries

1995 45 0 154 148 0 338 193 0 492
1996 31 0 65 138 0 340 169 0 405
1997 22 0 64 139 0 322 161 0 386
1998 26 0 57 121 1 285 147 1 342
1999 25 0 82 135 1 304 160 1 386
2000 26 0 62 168 2 426 194 2 488
2001 29 1 81 140 0 372 169 1 453
2002 43 0 108 183 1 467 226 1 575
2003 28 0 75 151 0 382 179 0 457
2004 35 2 87 148 0 336 183 2 423
Total 310 3 835 1,471 5 3,572 1,781 8 4,407

Return